|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1.2 °C | -9.2 °C | 41 km/h | 0 mm | 9 h 21 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | -7.7 °C | 68% | -12.6 °C | -7.7 | -12.4 | | 10 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | -7.8 °C | 68% | -12.7 °C | -7.8 | -12.6 | | 10 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | -8 °C | 69% | -12.7 °C | -8 | -12.4 | | 9 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | -8.2 °C | 69% | -12.9 °C | -8.2 | -11.9 | | 7 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | -7.9 °C | 68% | -12.8 °C | -7.9 | -11.5 | | 7 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | -7.6 °C | 67% | -12.7 °C | -7.6 | -11.2 | | 7 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | -7.6 °C | 67% | -12.7 °C | -7.6 | -10.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | -7.4 °C | 67% | -12.5 °C | -7.4 | -10.5 | | 6 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | -7.1 °C | 66% | -12.4 °C | -7.1 | -11 | | 8 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 20 km | -6.9 °C | 66% | -12.2 °C | -6.9 | -11.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1037.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | -6.8 °C | 65% | -12.3 °C | -6.8 | -11.4 | | 10 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | -6.6 °C | 65% | -12.1 °C | -6.6 | -11.7 | | 12 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.6 | | 12 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.6 | | 12 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | -6.4 °C | 64% | -12.1 °C | -6.4 | -11.5 | | 12 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.6 | | 12 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.3 | | 11 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.6 | | 12 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.6 | | 12 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 20 km | -6.2 °C | 63% | -12.1 °C | -6.2 | -11.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | -6.1 °C | 63% | -12 °C | -6.1 | -11.4 | | 13 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | -6 °C | 63% | -11.9 °C | -6 | -11.3 | | 13 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | -6 °C | 63% | -11.9 °C | -6 | -11 | | 12 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | -6 °C | 64% | -11.7 °C | -6 | -11 | | 12 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | -6 °C | 64% | -11.7 °C | -6 | -11 | | 12 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | -5.7 °C | 62% | -11.8 °C | -5.7 | -11.2 | | 14 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | -5.6 °C | 61% | -11.9 °C | -5.6 | -11.3 | | 15 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | -5.4 °C | 60% | -12 °C | -5.4 | -11 | | 15 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | -5.3 °C | 59% | -12.1 °C | -5.3 | -10.9 | | 15 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 20 km | -5.2 °C | 58% | -12.2 °C | -5.2 | -10.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1037.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | -5.1 °C | 58% | -12.1 °C | -5.1 | -10.4 | | 14 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | -5 °C | 58% | -12 °C | -5 | -10.5 | | 15 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | -5.1 °C | 61% | -11.5 °C | -5.1 | -10.7 | | 15 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | -5.2 °C | 62% | -11.4 °C | -5.2 | -10.8 | | 15 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | -5.3 °C | 63% | -11.2 °C | -5.3 | -10.2 | | 12 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | -5.7 °C | 64% | -11.4 °C | -5.7 | -10.1 | | 10 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | -5.6 °C | 64% | -11.3 °C | -5.6 | -10 | | 10 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | -5.6 °C | 64% | -11.3 °C | -5.6 | -9.3 | | 8 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | -5.4 °C | 63% | -11.3 °C | -5.4 | -9 | | 8 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 20 km | -5.5 °C | 63% | -11.4 °C | -5.5 | -9.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1036.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | -5.5 °C | 63% | -11.4 °C | -5.5 | -9.5 | | 9 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | -5.2 °C | 62% | -11.4 °C | -5.2 | -9.8 | | 11 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | -5.4 °C | 65% | -11 °C | -5.4 | -9.4 | | 9 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | -5.3 °C | 64% | -11 °C | -5.3 | -8.5 | | 7 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | -5.2 °C | 65% | -10.8 °C | -5.2 | -8 | | 6 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | -5.2 °C | 65% | -10.8 °C | -5.2 | -6.8 | | 4 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | -5.1 °C | 64% | -10.9 °C | -5.1 | -7.3 | | 5 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | -4.8 °C | 63% | -10.8 °C | -4.8 | -7.5 | | 6 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | -4.7 °C | 63% | -10.7 °C | -4.7 | -7.4 | | 6 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | -4.5 °C | 62% | -10.7 °C | -4.5 | -7.2 | | 6 km/h (21 km/h) | 1035.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | -4.4 °C | 63% | -10.4 °C | -4.4 | -7 | | 6 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | -4.3 °C | 62% | -10.5 °C | -4.3 | -6.4 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | -4.3 °C | 62% | -10.5 °C | -4.3 | -6.4 | | 5 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | -4.2 °C | 63% | -10.2 °C | -4.2 | -6.3 | | 5 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | -4 °C | 62% | -10.2 °C | -4 | -6.1 | | 5 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | -3.7 °C | 62% | -9.9 °C | -3.7 | -7.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | -3.6 °C | 62% | -9.8 °C | -3.6 | -7.6 | | 10 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | -3.4 °C | 62% | -9.6 °C | -3.4 | -7.9 | | 12 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | -3.2 °C | 61% | -9.7 °C | -3.2 | -7.6 | | 12 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | -3.2 °C | 61% | -9.7 °C | -3.2 | -7.6 | | 12 km/h (33 km/h) | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | -3 °C | 61% | -9.5 °C | -3 | -7.6 | | 13 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | -2.8 °C | 60% | -9.5 °C | -2.8 | -7.6 | | 14 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | -2.6 °C | 59% | -9.5 °C | -2.6 | -7.6 | | 15 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | -2.4 °C | 58% | -9.5 °C | -2.4 | -7.4 | | 15 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | -2.2 °C | 58% | -9.4 °C | -2.2 | -7.3 | | 16 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | -2 °C | 57% | -9.4 °C | -2 | -7.2 | | 17 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | -1.9 °C | 56% | -9.5 °C | -1.9 | -7.5 | | 19 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | -1.8 °C | 56% | -9.4 °C | -1.8 | -7.2 | | 18 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | -1.8 °C | 56% | -9.4 °C | -1.8 | -7.2 | | 18 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | -1.6 °C | 57% | -9 °C | -1.6 | -7.2 | | 20 km/h (33 km/h) | 1034 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -7.1 | | 21 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -6.7 | | 18 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | -1.3 °C | 55% | -9.2 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | -1.3 °C | 55% | -9.2 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | -1.3 °C | 56% | -9 °C | -1.3 | -6.5 | | 18 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | -1.3 °C | 56% | -9 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -6.8 | | 19 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -7 | | 20 km/h (40 km/h) | 1034 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | -1.5 °C | 54% | -9.6 °C | -1.5 | -7.6 | | 23 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | -1.5 °C | 54% | -9.6 °C | -1.5 | -7.6 | | 23 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | -1.5 °C | 55% | -9.4 °C | -1.5 | -7.4 | | 22 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | -1.5 °C | 55% | -9.4 °C | -1.5 | -7.3 | | 21 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -7.1 | | 21 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | -1.5 °C | 54% | -9.6 °C | -1.5 | -7.4 | | 22 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | -1.5 °C | 54% | -9.6 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | -1.6 °C | 55% | -9.5 °C | -1.6 | -7.5 | | 22 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | -1.7 °C | 55% | -9.6 °C | -1.7 | -7.8 | | 23 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | -1.8 °C | 53% | -10.1 °C | -1.8 | -8.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | -1.8 °C | 56% | -9.4 °C | -1.8 | -7.8 | | 22 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | -1.9 °C | 56% | -9.5 °C | -1.9 | -7.9 | | 22 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | -2 °C | 56% | -9.6 °C | -2 | -8.2 | | 23 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | -2.1 °C | 55% | -9.9 °C | -2.1 | -8.2 | | 22 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | -2.1 °C | 56% | -9.7 °C | -2.1 | -8.3 | | 23 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | -2.2 °C | 56% | -9.8 °C | -2.2 | -8.6 | | 24 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | -2.3 °C | 56% | -9.9 °C | -2.3 | -8.6 | | 23 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | -2.2 °C | 57% | -9.6 °C | -2.2 | -8.3 | | 22 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | -2.2 °C | 55% | -10 °C | -2.2 | -8.6 | | 24 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | -2.4 °C | 56% | -10 °C | -2.4 | -8.8 | | 24 km/h (41 km/h) | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | -2.5 °C | 57% | -9.9 °C | -2.5 | -9 | | 24 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | -2.5 °C | 56% | -10.1 °C | -2.5 | -9 | | 24 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | -2.6 °C | 56% | -10.2 °C | -2.6 | -9.2 | | 25 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | -2.6 °C | 53% | -10.9 °C | -2.6 | -9.2 | | 25 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | -2.6 °C | 55% | -10.4 °C | -2.6 | -9.2 | | 25 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | -2.6 °C | 54% | -10.6 °C | -2.6 | -9.4 | | 26 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | -2.8 °C | 53% | -11.1 °C | -2.8 | -9.6 | | 26 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | -2.7 °C | 55% | -10.5 °C | -2.7 | -9.2 | | 24 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | -2.8 °C | 54% | -10.8 °C | -2.8 | -9.6 | | 26 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 20 km | -2.8 °C | 53% | -11.1 °C | -2.8 | -9.5 | | 25 km/h (40 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | -2.8 °C | 55% | -10.6 °C | -2.8 | -9.3 | | 24 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | -3 °C | 53% | -11.3 °C | -3 | -9.6 | | 24 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | -3 °C | 55% | -10.8 °C | -3 | -9.3 | | 22 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | -3.2 °C | 55% | -11 °C | -3.2 | -9.7 | | 23 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | -3.2 °C | 51% | -11.9 °C | -3.2 | -9.7 | | 23 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | -3.3 °C | 52% | -11.8 °C | -3.3 | -10 | | 24 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | -3.5 °C | 54% | -11.5 °C | -3.5 | -10.2 | | 24 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | -3.6 °C | 54% | -11.6 °C | -3.6 | -10.2 | | 23 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | -3.6 °C | 56% | -11.1 °C | -3.6 | -10.4 | | 24 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 19.8 km | -3.6 °C | 55% | -11.3 °C | -3.6 | -10.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | -3.8 °C | 52% | -12.2 °C | -3.8 | -10.3 | | 22 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | -3.9 °C | 55% | -11.6 °C | -3.9 | -10.6 | | 23 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | -4.1 °C | 54% | -12 °C | -4.1 | -11 | | 24 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | -4.1 °C | 53% | -12.3 °C | -4.1 | -10.5 | | 21 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | -4.1 °C | 54% | -12 °C | -4.1 | -10.4 | | 20 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | -4.4 °C | 54% | -12.3 °C | -4.4 | -11.1 | | 22 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | -4.5 °C | 56% | -12 °C | -4.5 | -11 | | 21 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | -4.6 °C | 55% | -12.3 °C | -4.6 | -11 | | 20 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | -4.7 °C | 55% | -12.4 °C | -4.7 | -10.9 | | 19 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | -4.7 °C | 55% | -12.4 °C | -4.7 | -10.9 | | 19 km/h (37 km/h) | 1034.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | -4.9 °C | 55% | -12.6 °C | -4.9 | -11.4 | | 20 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | -5.1 °C | 56% | -12.5 °C | -5.1 | -11.8 | | 21 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | -5.2 °C | 56% | -12.6 °C | -5.2 | -12.1 | | 22 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | -5.3 °C | 56% | -12.7 °C | -5.3 | -12 | | 21 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | -5.5 °C | 55% | -13.1 °C | -5.5 | -12.3 | | 21 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | -5.6 °C | 56% | -13 °C | -5.6 | -12.4 | | 21 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | -5.8 °C | 57% | -13 °C | -5.8 | -12.3 | | 19 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | -5.8 °C | 57% | -13 °C | -5.8 | -12.1 | | 18 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | -6 °C | 59% | -12.7 °C | -6 | -12.6 | | 19 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | -6.3 °C | 59% | -13 °C | -6.3 | -13.1 | | 20 km/h (36 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | -6.5 °C | 60% | -13 °C | -6.5 | -13.6 | | 21 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | -6.7 °C | 61% | -13 °C | -6.7 | -13.8 | | 21 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | -6.8 °C | 62% | -12.9 °C | -6.8 | -14.1 | | 22 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | -7 °C | 62% | -13.1 °C | -7 | -14.4 | | 22 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | -7.1 °C | 64% | -12.8 °C | -7.1 | -14.5 | | 22 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | -7.2 °C | 64% | -12.9 °C | -7.2 | -14.4 | | 21 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | -7.4 °C | 65% | -12.9 °C | -7.4 | -14.5 | | 20 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | -7.5 °C | 65% | -13 °C | -7.5 | -14.4 | | 19 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | -7.6 °C | 66% | -12.9 °C | -7.6 | -14.6 | | 19 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 19.1 km | -7.8 °C | 68% | -12.7 °C | -7.8 | -14.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -8 °C | 68% | -12.9 °C | -8 | -14.9 | | 18 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | -8.2 °C | 69% | -12.9 °C | -8.2 | -15.1 | | 18 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | -8.3 °C | 69% | -13 °C | -8.3 | -15.2 | | 18 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | -8.5 °C | 70% | -13 °C | -8.5 | -15.5 | | 18 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | -8.5 °C | 70% | -13 °C | -8.5 | -15.7 | | 19 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | -8.7 °C | 71% | -13 °C | -8.7 | -15.7 | | 18 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | -8.8 °C | 71% | -13.1 °C | -8.8 | -15.6 | | 17 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | -8.9 °C | 72% | -13 °C | -8.9 | -15.5 | | 16 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | -9 °C | 72% | -13.1 °C | -9 | -15.7 | | 16 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 20 km | -9 °C | 72% | -13.1 °C | -9 | -15.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -9.1 °C | 73% | -13.1 °C | -9.1 | -15.8 | | 16 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | -9.1 °C | 73% | -13.1 °C | -9.1 | -15.5 | | 15 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | -9.2 °C | 73% | -13.2 °C | -9.2 | -15.4 | | 14 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | -9.2 °C | 73% | -13.2 °C | -9.2 | -15.4 | | 14 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | -9.1 °C | 73% | -13.1 °C | -9.1 | -15.5 | | 15 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | -9 °C | 73% | -13 °C | -9 | -15.4 | | 15 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -9 °C | 73% | -13 °C | -9 | -15.4 | | 15 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -9 °C | 73% | -13 °C | -9 | -15.2 | | 14 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -8.9 °C | 73% | -12.9 °C | -8.9 | -15.5 | | 16 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 20 km | -8.8 °C | 73% | -12.8 °C | -8.8 | -15.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -8.8 °C | 73% | -12.8 °C | -8.8 | -15.4 | | 16 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | -8.7 °C | 73% | -12.7 °C | -8.7 | -15.3 | | 16 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | -8.8 °C | 73% | -12.8 °C | -8.8 | -15.2 | | 15 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | -8.8 °C | 73% | -12.8 °C | -8.8 | -15.2 | | 15 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | -8.7 °C | 73% | -12.7 °C | -8.7 | -15.3 | | 16 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | -8.6 °C | 73% | -12.6 °C | -8.6 | -15.2 | | 16 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -8.6 °C | 73% | -12.6 °C | -8.6 | -15.2 | | 16 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | -8.7 °C | 73% | -12.7 °C | -8.7 | -15.1 | | 15 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | -8.8 °C | 73% | -12.8 °C | -8.8 | -14.9 | | 14 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 20 km | -8.8 °C | 73% | -12.8 °C | -8.8 | -15.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -8.6 °C | 73% | -12.6 °C | -8.6 | -14.9 | | 15 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | -8.5 °C | 72% | -12.6 °C | -8.5 | -14.8 | | 15 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | -8.5 °C | 72% | -12.6 °C | -8.5 | -14.6 | | 14 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | -8.3 °C | 71% | -12.6 °C | -8.3 | -14.6 | | 15 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | -8.4 °C | 71% | -12.7 °C | -8.4 | -14.7 | | 15 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | -8.3 °C | 71% | -12.6 °C | -8.3 | -14.8 | | 16 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | -8.4 °C | 72% | -12.6 °C | -8.4 | -14.9 | | 16 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | -8.3 °C | 71% | -12.6 °C | -8.3 | -14.8 | | 16 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | -8.4 °C | 72% | -12.6 °C | -8.4 | -14.9 | | 16 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | -8.4 °C | 72% | -12.6 °C | -8.4 | -14.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -8.4 °C | 72% | -12.6 °C | -8.4 | -14.7 | | 15 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | -8.4 °C | 71% | -12.7 °C | -8.4 | -14.7 | | 15 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | -8.3 °C | 71% | -12.6 °C | -8.3 | -14.6 | | 15 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | -8.2 °C | 71% | -12.5 °C | -8.2 | -14.2 | | 14 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | -8.2 °C | 71% | -12.5 °C | -8.2 | -14.2 | | 14 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | -8.1 °C | 71% | -12.4 °C | -8.1 | -14.1 | | 14 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | -8.1 °C | 71% | -12.4 °C | -8.1 | -14.3 | | 15 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | -8 °C | 70% | -12.5 °C | -8 | -14.4 | | 16 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | -7.9 °C | 70% | -12.4 °C | -7.9 | -14.3 | | 16 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | -7.9 °C | 70% | -12.4 °C | -7.9 | -14.1 | | 15 km/h (28 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -7.9 °C | 70% | -12.4 °C | -7.9 | -13.8 | | 14 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | -7.9 °C | 69% | -12.6 °C | -7.9 | -13.8 | | 14 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | -7.8 °C | 68% | -12.7 °C | -7.8 | -14 | | 15 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | -7.6 °C | 67% | -12.7 °C | -7.6 | -14.2 | | 17 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | -7.6 °C | 67% | -12.7 °C | -7.6 | -13.9 | | 16 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | -7.6 °C | 67% | -12.7 °C | -7.6 | -13.9 | | 16 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | -7.6 °C | 68% | -12.5 °C | -7.6 | -14.2 | | 17 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | -7.5 °C | 67% | -12.6 °C | -7.5 | -14 | | 17 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | -7.4 °C | 67% | -12.5 °C | -7.4 | -13.7 | | 16 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | -7.4 °C | 66% | -12.7 °C | -7.4 | -13.7 | | 16 km/h (27 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -7.4 °C | 66% | -12.7 °C | -7.4 | -13.9 | | 17 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | -7.3 °C | 66% | -12.6 °C | -7.3 | -13.6 | | 16 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | -7.4 °C | 67% | -12.5 °C | -7.4 | -13.2 | | 14 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | -7.5 °C | 68% | -12.4 °C | -7.5 | -13.3 | | 14 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | -7.4 °C | 68% | -12.3 °C | -7.4 | -13.2 | | 14 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | -7.4 °C | 67% | -12.5 °C | -7.4 | -13 | | 13 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | -7.4 °C | 67% | -12.5 °C | -7.4 | -13.2 | | 14 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | -7.4 °C | 67% | -12.5 °C | -7.4 | -13.2 | | 14 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | -7.3 °C | 67% | -12.4 °C | -7.3 | -12.8 | | 13 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 20 km | -7.3 °C | 67% | -12.4 °C | -7.3 | -13.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -7.1 °C | 67% | -12.2 °C | -7.1 | -12.9 | | 14 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | -7.2 °C | 67% | -12.3 °C | -7.2 | -12.7 | | 13 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | -7.1 °C | 67% | -12.2 °C | -7.1 | -12.6 | | 13 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | -7.2 °C | 67% | -12.3 °C | -7.2 | -12.7 | | 13 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | -7.1 °C | 67% | -12.2 °C | -7.1 | -12.6 | | 13 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | -6.8 °C | 66% | -12.1 °C | -6.8 | -12.5 | | 14 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | -6.9 °C | 66% | -12.2 °C | -6.9 | -12.4 | | 13 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | -6.9 °C | 67% | -12 °C | -6.9 | -12.4 | | 13 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | -6.8 °C | 66% | -12.1 °C | -6.8 | -12.2 | | 13 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 20 km | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -12.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -6.6 °C | 65% | -12.1 °C | -6.6 | -12.3 | | 14 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | -6.5 °C | 65% | -12 °C | -6.5 | -12.1 | | 14 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | -6.4 °C | 64% | -12.1 °C | -6.4 | -11.8 | | 13 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | -6.3 °C | 64% | -12 °C | -6.3 | -11.6 | | 13 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | -6.4 °C | 64% | -12.1 °C | -6.4 | -12 | | 14 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | -6.5 °C | 66% | -11.8 °C | -6.5 | -12.1 | | 14 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | -6.5 °C | 66% | -11.8 °C | -6.5 | -12.1 | | 14 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | -6.4 °C | 65% | -11.9 °C | -6.4 | -12.2 | | 15 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | -6.2 °C | 65% | -11.7 °C | -6.2 | -12 | | 15 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 20 km | -6.3 °C | 65% | -11.8 °C | -6.3 | -12.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h |
