|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 13 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.1 °C | 13.5 °C | 31 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 17.2 °C | 77% | 13.1 °C | 20 | 17.2 | | 5 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 17.3 °C | 75% | 12.8 °C | 19.9 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 17.1 °C | 76% | 12.8 °C | 19.7 | 17.1 | | 2 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 16.7 °C | 77% | 12.6 °C | 19.2 | | | | | aucune |
23h30 | |   | | 16.9 °C | 76% | 12.6 °C | 19.4 | 16.9 | | 2 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 17.1 °C | 76% | 12.8 °C | 19.7 | 17.1 | | 2 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 17.1 °C | 75% | 12.6 °C | 19.6 | 17.1 | | 2 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 17.3 °C | 74% | 12.6 °C | 19.8 | 17.3 | | 2 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 17.6 °C | 74% | 12.9 °C | 20.3 | 17.6 | | 2 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 54.3 km | 17.8 °C | 73% | 12.9 °C | 20.5 | 17.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 17.9 °C | 72% | 12.8 °C | 20.5 | | | | | aucune |
22h48 | |   | | 18 °C | 71% | 12.7 °C | 20.6 | | | | | aucune |
22h42 | |   | | 18.6 °C | 68% | 12.6 °C | 21.1 | | | | | aucune |
22h36 | |   | | 19.2 °C | 68% | 13.1 °C | 22 | 19.2 | | 3 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 19.6 °C | 64% | 12.6 °C | 22.1 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 19.9 °C | 63% | 12.6 °C | 22.4 | 19.9 | | 6 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 20 °C | 62% | 12.5 °C | 22.4 | 20 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 20.3 °C | 61% | 12.5 °C | 22.7 | 20.3 | | 8 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 20.4 °C | 62% | 12.9 °C | 23.1 | 20.4 | | 6 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 16.9 km | 20.7 °C | 62% | 13.2 °C | 23.5 | 20.7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 21.2 °C | 60% | 13.1 °C | 24 | 21.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 21.9 °C | 57% | 13 °C | 24.6 | 21.9 | | 7 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 22.6 °C | 53% | 12.5 °C | 25 | 22.6 | | 5 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 22.7 °C | 51% | 12 °C | 24.9 | 22.7 | | 4 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 4 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 23.2 °C | 51% | 12.5 °C | 25.6 | 23.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 23.5 °C | 50% | 12.5 °C | 25.9 | 23.5 | | 6 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 23.6 °C | 50% | 12.6 °C | 26.1 | 23.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 23.9 °C | 49% | 12.5 °C | 26.3 | 23.9 | | 9 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 27.4 km | 24.3 °C | 48% | 12.6 °C | 26.8 | 24.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 24.6 °C | 47% | 12.5 °C | 27 | 24.6 | | 12 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 24.8 °C | 48% | 13 °C | 27.5 | 24.8 | | 10 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 25.1 °C | 48% | 13.3 °C | 28 | 25.1 | | 10 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 25.3 °C | 48% | 13.5 °C | 28.3 | 25.3 | | 10 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 25.7 °C | 50% | 14.5 °C | 29.3 | 25.7 | | 10 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 25.9 °C | 48% | 14 °C | 29.2 | 25.9 | | 10 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 26.1 °C | 47% | 13.9 °C | 29.3 | 26.1 | | 10 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 26.3 °C | 48% | 14.4 °C | 29.8 | 26.3 | | 10 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 26.3 °C | 47% | 14.1 °C | 29.6 | 26.3 | | 13 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 35.1 km | 26.4 °C | 47% | 14.2 °C | 29.8 | 26.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 26.6 °C | 47% | 14.4 °C | 30.1 | 26.6 | | 12 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 26.7 °C | 48% | 14.8 °C | 30.5 | 26.7 | | 13 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 26.8 °C | 46% | 14.2 °C | 30.2 | 26.8 | | 14 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 27 °C | 47% | 14.7 °C | 30.7 | 27 | | 13 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 27.1 °C | 48% | 15.1 °C | 31 | 27.1 | | 14 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 27.1 °C | 47% | 14.8 °C | 30.9 | 27.1 | | 15 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 27.2 °C | 46% | 14.6 °C | 30.8 | 27.2 | | 15 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 27.3 °C | 45% | 14.3 °C | 30.8 | 27.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 27.3 °C | 47% | 15 °C | 31.2 | 27.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 31.6 km | 27.6 °C | 49% | 15.9 °C | 32 | 27.6 | | 14 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 27.6 °C | 49% | 15.9 °C | 32 | 27.6 | | 14 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 27.6 °C | 48% | 15.6 °C | 31.9 | 27.6 | | 12 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 27.5 °C | 46% | 14.8 °C | 31.3 | 27.5 | | 12 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 27.6 °C | 47% | 15.3 °C | 31.7 | 27.6 | | 12 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 27.6 °C | 47% | 15.3 °C | 31.7 | 27.6 | | 15 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 27.6 °C | 47% | 15.3 °C | 31.7 | 27.6 | | 15 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 27.7 °C | 47% | 15.4 °C | 31.8 | 27.7 | | 16 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 27.6 °C | 47% | 15.3 °C | 31.7 | 27.6 | | 14 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 27.6 °C | 45% | 14.6 °C | 31.2 | 27.6 | | 13 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 30.9 km | 27.6 °C | 46% | 14.9 °C | 31.4 | 27.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 27.6 °C | 45% | 14.6 °C | 31.2 | 27.6 | | 18 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 27.6 °C | 45% | 14.6 °C | 31.2 | 27.6 | | 15 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 27.7 °C | 43% | 14 °C | 31 | 27.7 | | 14 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 27.9 °C | 45% | 14.9 °C | 31.7 | 27.9 | | 14 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 27.8 °C | 45% | 14.8 °C | 31.6 | 27.8 | | 13 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 27.8 °C | 44% | 14.4 °C | 31.3 | 27.8 | | 15 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 28 °C | 45% | 15 °C | 31.9 | 28 | | 13 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 28 °C | 43% | 14.3 °C | 31.5 | 28 | | 14 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 28 °C | 46% | 15.3 °C | 32.1 | 28 | | 13 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 33.5 km | 27.9 °C | 41% | 13.4 °C | 30.8 | 27.9 | | 13 km/h (28 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 27.8 °C | 45% | 14.8 °C | 31.6 | 27.8 | | 13 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 27.7 °C | 44% | 14.3 °C | 31.2 | 27.7 | | 17 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 27.9 °C | 45% | 14.9 °C | 31.7 | 27.9 | | 15 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 27.9 °C | 46% | 15.2 °C | 31.9 | 27.9 | | 12 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 27.6 °C | 51% | 16.6 °C | 32.5 | 27.6 | | 10 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 12 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 15 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 27.4 °C | 46% | 14.8 °C | 31.2 | 27.4 | | 9 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 27.4 °C | 48% | 15.4 °C | 31.5 | 27.4 | | 10 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 34.9 km | 27.4 °C | 49% | 15.7 °C | 31.7 | 27.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 14 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 27.1 °C | 50% | 15.8 °C | 31.5 | 27.1 | | 12 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 27.1 °C | 48% | 15.1 °C | 31 | 27.1 | | 10 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 27.1 °C | 50% | 15.8 °C | 31.5 | 27.1 | | 11 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 27 °C | 50% | 15.7 °C | 31.3 | 27 | | 13 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 27.2 °C | 50% | 15.9 °C | 31.6 | 27.2 | | 9 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 26.8 °C | 47% | 14.5 °C | 30.4 | 26.8 | | 8 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 27 °C | 47% | 14.7 °C | 30.7 | 27 | | 13 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 26.9 °C | 46% | 14.3 °C | 30.4 | 26.9 | | 12 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 33.7 km | 26.8 °C | 46% | 14.2 °C | 30.2 | 26.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 26.4 °C | 48% | 14.5 °C | 30 | 26.4 | | 12 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 26.5 °C | 51% | 15.5 °C | 30.7 | 26.5 | | 8 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 26.2 °C | 47% | 14 °C | 29.5 | 26.2 | | 10 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 26.6 °C | 50% | 15.3 °C | 30.7 | 26.6 | | 14 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 26.5 °C | 45% | 13.6 °C | 29.5 | 26.5 | | 13 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 26.4 °C | 43% | 12.8 °C | 29 | 26.4 | | 12 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 12 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 26.5 °C | 51% | 15.5 °C | 30.7 | 26.5 | | 15 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 26.3 °C | 51% | 15.4 °C | 30.4 | 26.3 | | 13 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 19.6 km | 26.3 °C | 54% | 16.2 °C | 30.9 | 26.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 26.1 °C | 51% | 15.2 °C | 30.1 | 26.1 | | 13 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 26.2 °C | 50% | 15 °C | 30.1 | 26.2 | | 12 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 25.7 °C | 54% | 15.7 °C | 30 | 25.7 | | 11 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 25.9 °C | 51% | 15 °C | 29.8 | 25.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 25.4 °C | 53% | 15.1 °C | 29.3 | 25.4 | | 9 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 25.2 °C | 52% | 14.6 °C | 28.8 | 25.2 | | 13 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 25.5 °C | 53% | 15.2 °C | 29.5 | 25.5 | | 15 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 25.5 °C | 51% | 14.6 °C | 29.1 | 25.5 | | 14 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 25.3 °C | 52% | 14.7 °C | 29 | 25.3 | | 14 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 45.7 km | 25.6 °C | 51% | 14.7 °C | 29.3 | 25.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 25.1 °C | 51% | 14.2 °C | 28.5 | 25.1 | | 13 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 25.1 °C | 55% | 15.4 °C | 29.2 | 25.1 | | 15 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 25.1 °C | 54% | 15.1 °C | 29 | 25.1 | | 16 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 25.2 °C | 55% | 15.5 °C | 29.4 | 25.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 24.9 °C | 55% | 15.2 °C | 28.9 | 24.9 | | 15 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 24.8 °C | 56% | 15.4 °C | 28.9 | 24.8 | | 17 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 24.6 °C | 58% | 15.8 °C | 29 | 24.6 | | 16 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 24.7 °C | 58% | 15.9 °C | 29.1 | 24.7 | | 16 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 24.9 °C | 57% | 15.8 °C | 29.3 | 24.9 | | 15 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 60 km | 24.5 °C | 59% | 16 °C | 29 | 24.5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 24.5 °C | 58% | 15.7 °C | 28.8 | 24.5 | | 15 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 24.4 °C | 58% | 15.6 °C | 28.7 | 24.4 | | 12 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 24.2 °C | 65% | 17.2 °C | 29.5 | 24.2 | | 8 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 23.6 °C | 64% | 16.4 °C | 28.4 | 23.6 | | 8 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 10 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 8 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 23.9 °C | 63% | 16.4 °C | 28.7 | 23.9 | | 6 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 23.5 °C | 66% | 16.8 °C | 28.5 | 23.5 | | 7 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 23.2 °C | 64% | 16 °C | 27.7 | 23.2 | | 5 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 12.8 km | 23.3 °C | 65% | 16.3 °C | 28 | 23.3 | | 5 km/h (21 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 23.4 °C | 65% | 16.4 °C | 28.2 | 23.4 | | 6 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 23.1 °C | 65% | 16.2 °C | 27.7 | 23.1 | | 7 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 8 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 10 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 22.9 °C | 65% | 16 °C | 27.4 | 22.9 | | 12 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 22.9 °C | 65% | 16 °C | 27.4 | 22.9 | | 9 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 22.4 °C | 67% | 16 °C | 26.9 | 22.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 22.8 °C | 69% | 16.8 °C | 27.8 | 22.8 | | 9 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 8 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 27 km | 22.3 °C | 69% | 16.3 °C | 27 | 22.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 21.9 °C | 67% | 15.5 °C | 26.1 | 21.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 22 °C | 71% | 16.5 °C | 26.8 | 22 | | 9 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 9 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 9 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 21.5 °C | 70% | 15.8 °C | 25.9 | 21.5 | | 10 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 21.2 | | 12 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 21 °C | 72% | 15.8 °C | 25.4 | 21 | | 12 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 21.1 °C | 72% | 15.9 °C | 25.5 | 21.1 | | 13 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 13 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 30.3 km | 20.8 °C | 74% | 16 °C | 25.3 | 20.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 20.5 °C | 74% | 15.7 °C | 24.8 | 20.5 | | 16 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 16 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 15 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 20 °C | 77% | 15.8 °C | 24.4 | 20 | | 13 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.8 | | 11 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.6 | | 12 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 19.6 °C | 82% | 16.4 °C | 24.4 | 19.6 | | 9 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 19.3 °C | 81% | 16 °C | 23.8 | 19.3 | | 8 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 19.2 °C | 84% | 16.4 °C | 24 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 34.9 km | 18.9 °C | 85% | 16.3 °C | 23.6 | 18.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 18.6 °C | 89% | 16.7 °C | 23.6 | 18.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 18 °C | 93% | 16.8 °C | 23 | 18 | | 3 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 17.5 °C | 94% | 16.5 °C | 22.3 | 17.5 | | 3 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 17.2 °C | 95% | 16.4 °C | 22 | 17.2 | | 3 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 17 | | 3 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 16.7 °C | 97% | 16.2 °C | 21.3 | 16.7 | | 3 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 16.2 °C | 98% | 15.9 °C | 20.6 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 15.9 °C | 98% | 15.6 °C | 20.2 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 15.6 °C | 98% | 15.3 °C | 19.7 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 16.3 km | 15.3 °C | 98% | 15 °C | 19.2 | 15.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 14.9 °C | 97% | 14.4 °C | 18.4 | 14.9 | | 4 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 3 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.3 | | 4 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 4 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 14 °C | 97% | 13.5 °C | 17 | 14 | | 3 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.9 | | 2 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.9 | | 3 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.7 | | 3 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.7 | | 2 km/h | | aucune |
6h00 | | | 3.1 km | 13.8 °C | 97% | 13.3 °C | 16.7 | 13.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.9 | | 2 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 2 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 14.6 °C | 98% | 14.3 °C | 18.1 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 14.5 | | 2 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 2 km/h | | aucune |
5h00 | | | 0.3 km | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 14.5 | | 3 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 14.5 | | 3 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.3 | | 3 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 3 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 14.9 °C | 97% | 14.4 °C | 18.4 | 14.9 | | 2 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | | | | | aucune |
4h12 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | | | | | aucune |
4h06 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | | | | | aucune |
4h00 | |   | 19.3 km | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14.7 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 2 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 15.1 | | 2 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 2 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 2 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.1 °C | 95% | 14.3 °C | 18.6 | 15.1 | | 2 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 14.8 °C | 94% | 13.8 °C | 18 | | | | | aucune |
3h18 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | | | | | aucune |
3h12 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 2 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 2 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 34.5 km | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 2 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.4 °C | 93% | 14.3 °C | 18.9 | | | | | aucune |
2h42 | |   | | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | | | | | aucune |
2h36 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | | | | | aucune |
2h30 | |   | | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 15.6 | | 2 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 15.6 | | 2 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | | | | | aucune |
2h12 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | | | | | aucune |
2h06 | |   | | 15.9 °C | 92% | 14.6 °C | 19.5 | | | | | aucune |
2h00 | |   | 40 km | 16 °C | 92% | 14.7 °C | 19.7 | 16 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 16.1 °C | 92% | 14.8 °C | 19.9 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 3 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 3 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 3 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 16.5 °C | 93% | 15.4 °C | 20.6 | 16.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 16.6 °C | 92% | 15.3 °C | 20.7 | 16.6 | | 2 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 34.6 km | 16.7 °C | 92% | 15.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | 17 °C | 92% | 15.7 °C | 21.3 | | | | | aucune |
0h42 | |   | | 17.2 °C | 92% | 15.9 °C | 21.6 | | | | | aucune |
0h36 | |   | | 17.4 °C | 90% | 15.7 °C | 21.7 | 17.4 | | 3 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 3 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 17.7 °C | 88% | 15.7 °C | 22 | | | | | aucune |
0h18 | |   | | 17.7 °C | 86% | 15.3 °C | 21.8 | | | | | aucune |
0h12 | |   | | 17.6 °C | 86% | 15.2 °C | 21.6 | | | | | aucune |
0h06 | |   | | 17.7 °C | 86% | 15.3 °C | 21.8 | | | | | aucune |
0h00 | |   | 45.7 km | 17.9 °C | 85% | 15.3 °C | 22 | 17.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0454 secondes
|
|
|