|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 16 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24 °C | 18.3 °C | 28 km/h | 2.5 mm | 0 h 46 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 18.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 18.4 | | 6 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 18.4 °C | 96% | 17.7 °C | 24.1 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 18.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 18.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 7 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 7 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 5 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 6 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 18.5 °C | 94% | 17.5 °C | 24 | 18.5 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 8 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 9 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 8 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 6 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 6 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 5 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 4 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 5 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 6 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 9 km/h (28 km/h) | 1018.5 hPa | aucune 2.3 mm/1h |
20h54 | |   | | 18.5 °C | 95% | 17.7 °C | 24.2 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 9 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 10 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.5 | | 13 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 18.6 °C | 92% | 17.3 °C | 24 | 18.2 | | 17 km/h | | 0.4 mm |
20h24 | |   | | 18.9 °C | 90% | 17.2 °C | 24.2 | 18.7 | | 15 km/h | | 1.9 mm |
20h18 | |   | | 19.6 °C | 88% | 17.6 °C | 25.2 | 19.6 | | 12 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 19.8 °C | 90% | 18.1 °C | 25.8 | 19.8 | | 9 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 3 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 19.9 °C | 89% | 18 °C | 25.8 | 19.9 | | 2 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 19.9 °C | 88% | 17.9 °C | 25.7 | 19.9 | | 3 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 19.9 °C | 89% | 18 °C | 25.8 | 19.9 | | 4 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 6 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 8 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 20.3 °C | 89% | 18.4 °C | 26.5 | 20.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 20.3 °C | 88% | 18.2 °C | 26.3 | 20.3 | | 5 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 20.4 °C | 88% | 18.3 °C | 26.5 | 20.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 20.4 °C | 88% | 18.3 °C | 26.5 | 20.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 20.3 °C | 87% | 18.1 °C | 26.3 | 20.3 | | 6 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 20.4 °C | 87% | 18.2 °C | 26.4 | 20.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 20.4 °C | 86% | 18 °C | 26.3 | 20.4 | | 8 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 20.5 °C | 88% | 18.4 °C | 26.7 | 20.5 | | 8 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 20.6 °C | 88% | 18.5 °C | 26.9 | 20.6 | | 8 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 20.6 °C | 89% | 18.7 °C | 27 | 20.6 | | 7 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 20.6 °C | 88% | 18.5 °C | 26.9 | 20.6 | | 6 km/h (26 km/h) | 1017.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
17h54 | |   | | 20.5 °C | 87% | 18.3 °C | 26.6 | 20.5 | | 7 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 20.6 °C | 88% | 18.5 °C | 26.9 | 20.6 | | 7 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 20.6 °C | 86% | 18.2 °C | 26.6 | 20.6 | | 9 km/h | | 0.2 mm |
17h36 | |   | | 20.7 °C | 85% | 18.1 °C | 26.7 | 20.7 | | 13 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 21 °C | 84% | 18.2 °C | 27 | 21 | | 17 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 21.5 °C | 78% | 17.5 °C | 27 | 21.5 | | 17 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 21.8 °C | 75% | 17.2 °C | 27.1 | 21.8 | | 14 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 21.8 °C | 76% | 17.4 °C | 27.3 | 21.8 | | 13 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 13 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 22.1 °C | 78% | 18.1 °C | 28.1 | 22.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | | 22.1 °C | 77% | 17.9 °C | 27.9 | 22.1 | | 12 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 22.2 °C | 75% | 17.6 °C | 27.8 | 22.2 | | 11 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 22.4 °C | 76% | 18 °C | 28.3 | 22.4 | | 13 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 22.7 °C | 71% | 17.2 °C | 28 | 22.7 | | 15 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 23.7 °C | 70% | 17.9 °C | 29.5 | 23.7 | | 13 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 23.6 °C | 70% | 17.8 °C | 29.3 | 23.6 | | 10 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 23.4 °C | 70% | 17.6 °C | 29 | 23.4 | | 12 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 23.8 °C | 70% | 18 °C | 29.7 | 23.8 | | 12 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 23.5 °C | 72% | 18.2 °C | 29.5 | 23.5 | | 11 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 22.7 °C | 77% | 18.5 °C | 29 | 22.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 22.6 °C | 75% | 17.9 °C | 28.4 | 22.6 | | 13 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 22.7 °C | 74% | 17.8 °C | 28.4 | 22.7 | | 13 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 22.7 °C | 74% | 17.8 °C | 28.4 | 22.7 | | 10 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 22.7 °C | 75% | 18 °C | 28.6 | 22.7 | | 10 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 22.6 °C | 74% | 17.7 °C | 28.3 | 22.6 | | 13 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 22.7 °C | 76% | 18.2 °C | 28.7 | 22.7 | | 12 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 22.6 °C | 76% | 18.2 °C | 28.6 | 22.6 | | 11 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 22.3 °C | 78% | 18.3 °C | 28.4 | 22.3 | | 11 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 22.4 °C | 76% | 18 °C | 28.3 | 22.4 | | 11 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 22.4 °C | 79% | 18.6 °C | 28.7 | 22.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 22 °C | 79% | 18.2 °C | 28 | 22 | | 8 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 22.1 °C | 79% | 18.3 °C | 28.2 | 22.1 | | 10 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 21.8 °C | 80% | 18.2 °C | 27.8 | 21.8 | | 12 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 12 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 21.6 °C | 81% | 18.2 °C | 27.6 | 21.6 | | 13 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 14 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 21.5 °C | 81% | 18.1 °C | 27.5 | 21.5 | | 13 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 12 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 11 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 21.5 °C | 82% | 18.3 °C | 27.6 | 21.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 11 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 21 °C | 86% | 18.6 °C | 27.3 | 21 | | 12 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 20.2 °C | 90% | 18.5 °C | 26.5 | 20.2 | | 10 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 8 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 19.6 °C | 90% | 17.9 °C | 25.4 | 19.6 | | 10 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 19.5 °C | 89% | 17.6 °C | 25.1 | 19.5 | | 10 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 19.5 °C | 90% | 17.8 °C | 25.2 | 19.5 | | 10 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 19.5 °C | 89% | 17.6 °C | 25.1 | 19.5 | | 10 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 19.4 °C | 90% | 17.7 °C | 25.1 | 19.4 | | 10 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 19.3 °C | 91% | 17.8 °C | 25 | 19.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 11 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 19 °C | 92% | 17.7 °C | 24.7 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 18.9 °C | 93% | 17.7 °C | 24.6 | 18.9 | | 11 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 18.9 °C | 93% | 17.7 °C | 24.6 | 18.9 | | 10 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 18.9 °C | 92% | 17.6 °C | 24.5 | 18.9 | | 12 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 19 °C | 92% | 17.7 °C | 24.7 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 19.1 °C | 91% | 17.6 °C | 24.7 | 18.9 | | 16 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 19.4 °C | 90% | 17.7 °C | 25.1 | 19.3 | | 15 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 19.6 °C | 90% | 17.9 °C | 25.4 | 19.6 | | 14 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 19.7 °C | 90% | 18 °C | 25.6 | 19.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 19.6 °C | 90% | 17.9 °C | 25.4 | 19.6 | | 13 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 19.6 °C | 90% | 17.9 °C | 25.4 | 19.6 | | 13 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 11 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 19.9 °C | 89% | 18 °C | 25.8 | 19.9 | | 10 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 8 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 19.7 °C | 88% | 17.7 °C | 25.4 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 19.7 °C | 88% | 17.7 °C | 25.4 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 19.5 °C | 89% | 17.6 °C | 25.1 | 19.5 | | 8 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 19.5 °C | 89% | 17.6 °C | 25.1 | 19.5 | | 10 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 19.5 °C | 89% | 17.6 °C | 25.1 | 19.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 19.5 °C | 90% | 17.8 °C | 25.2 | 19.5 | | 11 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 19.4 °C | 89% | 17.5 °C | 24.9 | 19.4 | | 9 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 19.3 °C | 91% | 17.8 °C | 25 | 19.3 | | 9 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 19.3 °C | 91% | 17.8 °C | 25 | 19.3 | | 9 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 19.1 °C | 91% | 17.6 °C | 24.7 | 19.1 | | 10 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 19 °C | 92% | 17.7 °C | 24.7 | 19 | | 9 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 18.9 °C | 92% | 17.6 °C | 24.5 | 18.9 | | 10 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 18.9 °C | 92% | 17.6 °C | 24.5 | 18.9 | | 9 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 18.8 °C | 93% | 17.6 °C | 24.4 | 18.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 18.7 °C | 93% | 17.5 °C | 24.2 | 18.7 | | 7 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 18.7 °C | 93% | 17.5 °C | 24.2 | 18.7 | | 5 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 18.6 °C | 93% | 17.4 °C | 24.1 | 18.6 | | 6 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 18.6 °C | 93% | 17.4 °C | 24.1 | 18.6 | | 5 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 18.5 °C | 93% | 17.3 °C | 23.9 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 18.5 °C | 93% | 17.3 °C | 23.9 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 18.4 °C | 93% | 17.2 °C | 23.7 | 18.4 | | 5 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 6 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 18.4 °C | 93% | 17.2 °C | 23.7 | 18.4 | | 8 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 18.4 °C | 93% | 17.2 °C | 23.7 | 18.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 18.4 °C | 93% | 17.2 °C | 23.7 | 18.4 | | 4 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 18.3 °C | 93% | 17.1 °C | 23.6 | 18.3 | | 5 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 18.3 °C | 93% | 17.1 °C | 23.6 | 18.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 18.3 °C | 93% | 17.1 °C | 23.6 | 18.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 18.3 °C | 93% | 17.1 °C | 23.6 | 18.3 | | 7 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 18.3 °C | 93% | 17.1 °C | 23.6 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 18.3 °C | 94% | 17.3 °C | 23.7 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 18.3 °C | 94% | 17.3 °C | 23.7 | 18.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 18.3 °C | 94% | 17.3 °C | 23.7 | 18.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 18.4 °C | 93% | 17.2 °C | 23.7 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 8 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 9 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 18.5 °C | 94% | 17.5 °C | 24 | 18.5 | | 10 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 8 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
7h00 | | | 20 km | 18.7 °C | 95% | 17.9 °C | 24.5 | 18.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | | 18.7 °C | 94% | 17.7 °C | 24.4 | 18.7 | | 6 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 18.7 °C | 93% | 17.5 °C | 24.2 | 18.7 | | 5 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 18.8 °C | 93% | 17.6 °C | 24.4 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 18.8 °C | 92% | 17.5 °C | 24.3 | 18.8 | | 2 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 18.8 °C | 92% | 17.5 °C | 24.3 | 18.8 | | 2 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 18.8 °C | 92% | 17.5 °C | 24.3 | 18.8 | | 2 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 18.9 °C | 92% | 17.6 °C | 24.5 | 18.9 | | 2 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 18.9 °C | 93% | 17.7 °C | 24.6 | 18.9 | | 4 km/h | | 0.2 mm |
6h06 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 5 km/h | | aucune |
6h00 | | | 20 km | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | |   | | 19.2 °C | 93% | 18 °C | 25.1 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 19.2 °C | 93% | 18 °C | 25.1 | 19.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 19.2 °C | 92% | 17.9 °C | 25 | 19.2 | | 4 km/h | | 0.2 mm |
5h36 | |   | | 19.2 °C | 92% | 17.9 °C | 25 | 19.2 | | 4 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 19.2 °C | 92% | 17.9 °C | 25 | 19.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 19.3 °C | 92% | 18 °C | 25.2 | 19.3 | | 4 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 19.3 °C | 92% | 18 °C | 25.2 | 19.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 19.3 °C | 92% | 18 °C | 25.2 | | | | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 19.2 °C | 92% | 17.9 °C | 25 | 19.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 19.3 °C | 92% | 18 °C | 25.2 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 19.3 °C | 92% | 18 °C | 25.2 | 19.3 | | 2 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 19.4 °C | 91% | 17.9 °C | 25.2 | 19.4 | | 2 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 19.5 °C | 92% | 18.2 °C | 25.5 | 19.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 19.5 °C | 92% | 18.2 °C | 25.5 | 19.5 | | 5 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 19.5 °C | 93% | 18.3 °C | 25.6 | 19.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 19.4 °C | 93% | 18.2 °C | 25.4 | 19.4 | | 5 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 7 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 19.3 °C | 94% | 18.3 °C | 25.4 | 19.3 | | 8 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | 19.2 °C | 94% | 18.2 °C | 25.2 | 19.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 19.1 °C | 94% | 18.1 °C | 25.1 | 19.1 | | 8 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 19 °C | 95% | 18.2 °C | 25 | 19 | | 6 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 18.8 °C | 94% | 17.8 °C | 24.5 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 18.6 °C | 92% | 17.3 °C | 24 | 18.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | 18.7 °C | 91% | 17.2 °C | 24 | 18.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 18.8 °C | 91% | 17.3 °C | 24.2 | 18.8 | | 5 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 18.8 °C | 91% | 17.3 °C | 24.2 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 18.9 °C | 91% | 17.4 °C | 24.4 | | | | | aucune |
2h36 | |   | | 18.8 °C | 91% | 17.3 °C | 24.2 | | | | | aucune |
2h30 | |   | | 18.9 °C | 91% | 17.4 °C | 24.4 | | | | | aucune |
2h24 | |   | | 18.8 °C | 89% | 16.9 °C | 23.9 | | | | | aucune |
2h18 | |   | | 18.8 °C | 90% | 17.1 °C | 24.1 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 18.8 °C | 89% | 16.9 °C | 23.9 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 18.9 °C | 88% | 16.9 °C | 24 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 20 km | 19.1 °C | 88% | 17.1 °C | 24.4 | 19.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 19.2 °C | 87% | 17 °C | 24.4 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | 19.2 °C | 86% | 16.8 °C | 24.2 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 19.3 °C | 86% | 16.9 °C | 24.4 | 19.3 | | 5 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 19.5 °C | 85% | 16.9 °C | 24.6 | 19.5 | | 5 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 19.8 °C | 86% | 17.4 °C | 25.3 | 19.8 | | 3 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 19.8 °C | 86% | 17.4 °C | 25.3 | 19.8 | | 4 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 19.8 °C | 88% | 17.8 °C | 25.5 | 19.8 | | 7 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 19.9 °C | 88% | 17.9 °C | 25.7 | 19.9 | | 8 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 20.1 °C | 90% | 18.4 °C | 26.3 | 20.1 | | 6 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 20 km | 20.1 °C | 91% | 18.6 °C | 26.4 | 20.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 20 °C | 91% | 18.5 °C | 26.3 | 20 | | 5 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 20.1 °C | 91% | 18.6 °C | 26.4 | 20.1 | | 4 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 20.1 °C | 90% | 18.4 °C | 26.3 | 20.1 | | 3 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 20.2 °C | 90% | 18.5 °C | 26.5 | 20.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 20.2 °C | 90% | 18.5 °C | 26.5 | 20.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 20.2 °C | 90% | 18.5 °C | 26.5 | 20.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 20.4 °C | 89% | 18.5 °C | 26.7 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 20.6 °C | 87% | 18.4 °C | 26.8 | 20.6 | | 3 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 20.8 °C | 88% | 18.7 °C | 27.2 | 20.8 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 20 km | 20.9 °C | 88% | 18.8 °C | 27.4 | 20.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
