|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 12 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.8 °C | 10.4 °C | 102 km/h | 1.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 11.3 °C | 48% | 0.7 °C | 11.3 | 8.2 | | 29 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 11.4 °C | 47% | 0.5 °C | 11.4 | 8.4 | | 28 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 11.6 °C | 46% | 0.4 °C | 11.6 | 8.5 | | 30 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 11.6 °C | 46% | 0.4 °C | 11.6 | 8.6 | | 29 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 11.6 °C | 46% | 0.4 °C | 11.6 | 8.7 | | 27 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 11.7 °C | 45% | 0.1 °C | 11.7 | 8.7 | | 30 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 11.7 °C | 44% | -0.2 °C | 11.7 | 8.6 | | 31 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 11.7 °C | 43% | -0.5 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 11.9 °C | 43% | -0.3 °C | 11.9 | 9.2 | | 26 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 12.2 °C | 42% | -0.4 °C | 12.2 | 9.2 | | 31 km/h (61 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 12.1 °C | 42% | -0.4 °C | 12.1 | 9.1 | | 31 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 12.2 °C | 42% | -0.4 °C | 12.2 | 9.1 | | 33 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 12.3 °C | 42% | -0.3 °C | 12.3 | 9.2 | | 35 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 12.2 °C | 41% | -0.7 °C | 12.2 | 8.9 | | 38 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 12.2 °C | 41% | -0.7 °C | 12.2 | 8.9 | | 37 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 12.1 °C | 40% | -1.1 °C | 12.1 | 8.7 | | 39 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 12.1 °C | 39% | -1.5 °C | 12.1 | 8.6 | | 40 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 11.8 °C | 38% | -2.1 °C | 11.8 | 8.2 | | 40 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 12 °C | 38% | -1.9 °C | 12 | 8.4 | | 42 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 11.9 °C | 38% | -2 °C | 11.9 | 8.3 | | 41 km/h (72 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 11.7 °C | 39% | -1.8 °C | 11.7 | 8.1 | | 41 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 11.7 °C | 38% | -2.2 °C | 11.7 | 7.9 | | 44 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 11.6 °C | 39% | -1.9 °C | 11.6 | 7.8 | | 43 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 11.3 °C | 41% | -1.5 °C | 11.3 | 7.6 | | 40 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 11.3 °C | 43% | -0.8 °C | 11.3 | 7.5 | | 41 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 11.3 °C | 43% | -0.8 °C | 11.3 | 7.8 | | 35 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 11.2 °C | 44% | -0.6 °C | 11.2 | 7.7 | | 35 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 11.3 °C | 44% | -0.5 °C | 11.3 | 7.7 | | 37 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 11.2 °C | 45% | -0.3 °C | 11.2 | 7.8 | | 34 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 11.1 °C | 45% | -0.4 °C | 11.1 | 8 | | 28 km/h (92 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 10.8 °C | 46% | -0.4 °C | 10.8 | 7.6 | | 29 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 10.7 °C | 48% | 0.1 °C | 10.7 | 7.1 | | 35 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 11 °C | 46% | -0.2 °C | 11 | 7.1 | | 41 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 11 °C | 47% | 0.1 °C | 11 | 7 | | 44 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 10.9 °C | 47% | 0 °C | 10.9 | 6.7 | | 48 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 10.6 °C | 49% | 0.3 °C | 10.6 | 6.2 | | 49 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 10.4 °C | 53% | 1.2 °C | 10.4 | 5.9 | | 51 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 10.7 °C | 49% | 0.4 °C | 10.7 | 6.1 | | 55 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 10.6 °C | 51% | 0.9 °C | 10.6 | 6 | | 55 km/h | | aucune |
20h00 | 6/8 |   | 15 km | 10.5 °C | 52% | 1 °C | 10.5 | 5.8 | | 55 km/h (102 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 10.5 °C | 54% | 1.6 °C | 10.5 | 5.7 | | 58 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 10.6 °C | 53% | 1.4 °C | 10.6 | 5.7 | | 61 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 10.6 °C | 54% | 1.7 °C | 10.6 | 5.7 | | 62 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 10.6 °C | 56% | 2.2 °C | 10.6 | 5.7 | | 62 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.1 | | 59 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 10.8 °C | 55% | 2.1 °C | 10.8 | 6.1 | | 60 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.2 | | 55 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 10.8 °C | 54% | 1.9 °C | 10.8 | 6.2 | | 57 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 11.1 °C | 54% | 2.1 °C | 11.1 | 6.6 | | 56 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 11.3 °C | 55% | 2.6 °C | 11.3 | 6.8 | | 58 km/h (93 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 11.5 °C | 55% | 2.8 °C | 11.5 | 7 | | 60 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 11.6 °C | 55% | 2.9 °C | 11.6 | 7.4 | | 54 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 11.8 °C | 55% | 3 °C | 11.8 | 7.6 | | 54 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 12 °C | 53% | 2.7 °C | 12 | 7.8 | | 56 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 12.1 °C | 52% | 2.5 °C | 12.1 | 8 | | 56 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 12.3 °C | 53% | 3 °C | 12.3 | 8.4 | | 53 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 8.5 | | 52 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 12.5 °C | 55% | 3.7 °C | 12.5 | 8.4 | | 60 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 8.3 | | 57 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 12.8 °C | 57% | 4.5 °C | 12.8 | 9 | | 53 km/h (86 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 12.6 °C | 57% | 4.3 °C | 12.6 | 8.8 | | 51 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 9 | | 50 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 8.8 | | 52 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 8.8 | | 52 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 12.6 °C | 65% | 6.2 °C | 12.6 | 8.7 | | 54 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 12.5 °C | 65% | 6.1 °C | 12.5 | 8.6 | | 55 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 8.6 | | 51 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 12.6 °C | 66% | 6.4 °C | 12.6 | 8.9 | | 50 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 12.7 °C | 69% | 7.2 °C | 12.7 | 9.1 | | 49 km/h | | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 15 km | 12.6 °C | 68% | 6.8 °C | 12.6 | 8.8 | | 51 km/h (90 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 12.5 °C | 70% | 7.2 °C | 12.5 | 8.6 | | 54 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 12.6 °C | 70% | 7.3 °C | 12.7 | 8.7 | | 54 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 12.5 °C | 70% | 7.2 °C | 12.5 | 8.5 | | 56 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 12.7 °C | 69% | 7.2 °C | 12.7 | 8.9 | | 54 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 13.1 °C | 70% | 7.7 °C | 13.3 | 9.5 | | 51 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | 9.2 | | 49 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 13.2 °C | 71% | 8.1 °C | 13.6 | 9.8 | | 48 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 13.8 | 9.8 | | 50 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 12.6 °C | 74% | 8.1 °C | 13 | 8.8 | | 51 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 12.8 °C | 74% | 8.3 °C | 13.3 | 9.1 | | 51 km/h (90 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 13 °C | 74% | 8.5 °C | 13.6 | 9.3 | | 53 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 12.6 °C | 74% | 8.1 °C | 13 | 8.7 | | 56 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 8.9 | | 56 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 12.7 °C | 75% | 8.4 °C | 13.2 | 8.8 | | 55 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 9 | | 55 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 12.9 °C | 75% | 8.6 °C | 13.5 | 9.2 | | 51 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 13 °C | 78% | 9.3 °C | 13.9 | 9.5 | | 47 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 12.9 °C | 73% | 8.2 °C | 13.3 | 9.5 | | 45 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 9.3 | | 45 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 9 | | 44 km/h (73 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 13.2 °C | 76% | 9.1 °C | 14 | 9.9 | | 45 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 12.4 °C | 79% | 8.9 °C | 13.1 | 8.9 | | 42 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9 | | 43 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 12.4 °C | 82% | 9.4 °C | 13.3 | 8.7 | | 48 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 8.3 | | 50 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 12.3 °C | 83% | 9.5 °C | 13.3 | 8.6 | | 46 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 12.5 °C | 82% | 9.5 °C | 13.5 | 9 | | 44 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 9.5 | | 45 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 12.4 °C | 86% | 10.1 °C | 13.7 | 8.7 | | 47 km/h | | aucune |
14h00 | 6/8 |   | 15 km | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 8.7 | | 44 km/h (78 km/h) | 1013.9 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
13h54 | |   | | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 9 | | 39 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 12.7 °C | 90% | 11.1 °C | 14.4 | 9.6 | | 36 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 12.8 °C | 89% | 11 °C | 14.5 | 9.8 | | 36 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 9.5 | | 41 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 9.8 | | 36 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 10.5 | | 31 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 13.8 °C | 76% | 9.6 °C | 14.8 | 10.8 | | 41 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 13.6 °C | 72% | 8.6 °C | 14.2 | 10.2 | | 50 km/h | | 0.2 mm |
13h06 | |   | | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 9.9 | | 52 km/h | | 0.2 mm |
13h00 | |   | | 13.4 °C | 71% | 8.2 °C | 13.8 | 10 | | 50 km/h (80 km/h) | 1013.8 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
12h54 | |   | | 13.2 °C | 73% | 8.5 °C | 13.8 | 9.9 | | 44 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 9.8 | | 36 km/h | | 0.2 mm |
12h42 | |   | | 12.3 °C | 84% | 9.7 °C | 13.4 | 9.6 | | 28 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 13.7 | 9.6 | | 27 km/h | | 0.2 mm |
12h30 | |   | | 12 °C | 92% | 10.7 °C | 13.5 | 9.1 | | 29 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | 8.5 | | 33 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 8.2 | | 38 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | 8.1 | | 38 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 11.7 °C | 97% | 11.2 °C | 13.5 | 8.7 | | 30 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | 8.9 | | 29 km/h (67 km/h) | 1015.3 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
11h54 | |   | | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | 8.4 | | 36 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 7.9 | | 41 km/h | | 0.2 mm |
11h42 | |   | | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 7.7 | | 45 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 11.7 °C | 97% | 11.2 °C | 13.5 | 8 | | 43 km/h | | 0.2 mm |
11h30 | |   | | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 8.4 | | 43 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 8.6 | | 40 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 12.3 °C | 97% | 11.8 °C | 14.4 | 8.9 | | 40 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 12.5 °C | 97% | 12 °C | 14.7 | 9.3 | | 38 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 12.7 °C | 97% | 12.2 °C | 15 | 9.7 | | 35 km/h | | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 15 km | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 10.6 | | 28 km/h (46 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 10.5 | | 28 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 10.8 | | 27 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 13.3 °C | 98% | 13 °C | 16 | 11 | | 26 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 10.7 | | 26 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 10.8 | | 25 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 11 | | 22 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 13.4 °C | 97% | 12.9 °C | 16.1 | 11.6 | | 19 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 11.7 | | 19 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 11.8 | | 18 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 11.9 | | 17 km/h (33 km/h) | 1015.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
9h54 | |   | | 13.4 °C | 97% | 12.9 °C | 16.1 | 11.8 | | 17 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 13.4 °C | 96% | 12.8 °C | 16 | 11.7 | | 18 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 13.4 °C | 96% | 12.8 °C | 16 | 11.8 | | 17 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 13.5 °C | 96% | 12.9 °C | 16.2 | 12.3 | | 13 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 13.5 °C | 96% | 12.9 °C | 16.2 | 12.4 | | 12 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.9 | | 17 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 13.4 °C | 95% | 12.6 °C | 15.9 | 12.1 | | 14 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 13.5 °C | 94% | 12.6 °C | 16 | 13 | | 8 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 13.4 °C | 94% | 12.5 °C | 15.8 | 13.3 | | 6 km/h | | 0.2 mm |
9h00 | |   | | 13.5 °C | 94% | 12.6 °C | 16 | 12.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 13.5 °C | 94% | 12.6 °C | 16 | 12.4 | | 12 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 13.5 °C | 94% | 12.6 °C | 16 | 12.4 | | 12 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 12.5 | | 12 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 12.8 | | 11 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 13.2 | | 8 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.7 | | 6 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.7 | | 6 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.8 | | 5 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 13.6 | | 4 km/h | | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 15 km | 13.3 °C | 94% | 12.4 °C | 15.7 | 13.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 13.1 °C | 94% | 12.2 °C | 15.4 | 13.1 | | 4 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 13.1 °C | 94% | 12.2 °C | 15.4 | 13.1 | | 3 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h00 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 3 km/h (14 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 5 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.5 | | 8 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 11.8 | | 12 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 11.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
5h54 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12 | | 11 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.1 | | 10 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 0.2 mm |
5h36 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.1 | | 10 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.1 | | 10 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.8 | | 6 km/h | | 0.2 mm |
5h12 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 13 | | 5 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 | | 10 km | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.8 hPa | aucune 7.2 mm/1h |
4h54 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.6 | | 7 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 0.4 mm |
4h42 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 1.6 mm |
4h36 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 0.2 mm |
4h30 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 12.7 | | 7 km/h | | 0.4 mm |
4h24 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 0.4 mm |
4h18 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.2 | | 9 km/h | | 1.4 mm |
4h12 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 1.6 mm |
4h06 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 1.2 mm |
4h00 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | 1 mm 2 mm/1h |
3h54 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.6 | | 7 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 13.1 | | 5 km/h | | 0.2 mm |
3h36 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.6 | | 7 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 13.1 | | 4 km/h | | 0.2 mm |
3h18 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 13.1 | | 2 km/h | | 0.2 mm |
3h12 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 13 | | 2 km/h | | 0.2 mm |
3h06 | |   | | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 3 km/h | | 0.2 mm |
3h00 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 13.1 | | 4 km/h (14 km/h) | 1016.4 hPa | 0.2 mm 5.5 mm/1h |
2h54 | |   | | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13 | | 6 km/h | | 0.4 mm |
2h48 | |   | | 13.2 °C | 97% | 12.7 °C | 15.8 | 12.8 | | 7 km/h | | 1.1 mm |
2h42 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.2 | | 9 km/h | | 1.4 mm |
2h36 | |   | | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 12.5 | | 8 km/h | | 0.4 mm |
2h30 | |   | | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13 | | 6 km/h | | 0.4 mm |
2h24 | |   | | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 12.7 | | 7 km/h | | 0.6 mm |
2h18 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.2 | | 9 km/h | | 0.8 mm |
2h12 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | 0.2 mm |
2h00 | 8/8 | | 12 km | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
1h54 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 12.2 | | 9 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 3 km/h | | 0.2 mm |
1h36 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 5 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 2 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 3 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 5 km/h | | 0.2 mm |
1h06 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h00 | |   | | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1017.4 hPa | 0.2 mm 1.6 mm/1h |
0h54 | |   | | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.5 | | 8 km/h | | 0.2 mm |
0h36 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.2 | | 10 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 12.2 | | 10 km/h | | aucune |
