|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 14 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16 °C | 2.3 °C | 27 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.4 °C | | | | 10.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | 0.2 mm | -- |
23h40 |   | 10.4 °C | | | | 10.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.4 °C | | | | 10.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.5 °C | | | | 10.5 | | 0 km/h (11 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.5 °C | | | | 10.5 | | 0 km/h (11 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.6 °C | | | | 10.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | aucune 0.3 mm/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.7 °C | | | | 10.7 | | 0 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | 0.3 mm | -- |
22h40 |   | 10.9 °C | | | | 10.9 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.4 °C | | | | 11.4 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.9 °C | | | | 11.9 | | 0 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.2 °C | | | | 12.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.2 °C | | | | 12.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.1 °C | | | | 12.1 | | 2 km/h (16 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12 °C | | | | 12 | | 2 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12 °C | | | | 12 | | 2 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12 °C | | | | 12 | | 2 km/h (13 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.2 °C | | | | 12.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.3 °C | | | | 12.3 | | 2 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.4 °C | | | | 12.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.4 °C | | | | 12.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.6 °C | | | | 12.6 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.8 °C | | | | 12.8 | | 0 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13 °C | | | | 13 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.1 °C | | | | 13.1 | | 2 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.2 °C | | | | 13.2 | | 2 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.2 °C | | | | 13.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.3 °C | | | | 13.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.3 °C | | | | 13.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.3 °C | | | | 13.3 | | 2 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.4 °C | | | | 13.4 | | 2 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.4 °C | | | | 13.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 2 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 2 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.7 °C | | | | 13.7 | | 2 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.7 °C | | | | 13.7 | | 3 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.8 °C | | | | 13.8 | | 3 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.9 °C | | | | 13.9 | | 4 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.1 °C | | | | 14.1 | | 2 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.2 °C | | | | 14.2 | | 3 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.4 °C | | | | 14.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.6 °C | | | | 14.6 | | 4 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.7 °C | | | | 14.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.9 °C | | | | 14.8 | | 7 km/h (27 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.2 °C | | | | 15.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 7 km/h (23 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.9 °C | | | | 15.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.8 °C | | | | 15.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.9 °C | | | | 15.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.7 °C | | | | 15.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 5 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 3 km/h (16 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.1 °C | | | | 15.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.9 °C | | | | 14.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.8 °C | | | | 14.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.9 °C | | | | 14.9 | | 4 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15 °C | | | | 15 | | 5 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.8 °C | | | | 14.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.8 °C | | | | 14.7 | | 7 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 14.7 °C | | | | 14.4 | | 8 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.5 °C | | | | 14.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14 °C | | | | 13.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.7 °C | | | | 13.7 | | 2 km/h (19 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 13.1 °C | | | | 12.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.5 °C | | | | 12.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.3 °C | | | | 12 | | 6 km/h (23 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.1 °C | | | | 11.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.2 °C | | | | 12.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.7 °C | | | | 11.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.1 °C | | | | 11.1 | | 3 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.7 °C | | | | 10.5 | | 5 km/h (16 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.8 °C | | | | 9.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | | | | 10.6 | | 4 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.3 °C | | | | 10.3 | | 2 km/h (18 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.9 °C | | | | 9.9 | | 2 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.4 °C | | | | 9.4 | | 3 km/h (18 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.1 °C | | | | 9.1 | | 2 km/h (15 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.4 °C | | | | 8.4 | | 0 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8 °C | | | | 8 | | 2 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 7.8 °C | | | | 7.8 | | 0 km/h (13 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.3 °C | | | | 7.3 | | 0 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.9 °C | | | | 6.9 | | 0 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.6 °C | | | | 6.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.1 °C | | | | 6.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 0 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.1 °C | | | | 5.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.7 °C | | | | 4.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 2.7 °C | | | | 2.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 2.5 °C | | | | 2.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2.5 °C | | | | 2.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 2.4 °C | | | | 2.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.3 °C | | | | 2.3 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.4 °C | | | | 2.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.6 °C | | | | 0.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.7 °C | | | | 2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3 °C | | | | 3 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h (8 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.9 °C | | | | 3.9 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.4 °C | | | | 4.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.1 °C | | | | 5.1 | | 1 km/h (13 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.2 °C | | | | 3.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.3 °C | | | | 4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 3 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5.2 °C | | | | 5.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 5.2 °C | | | | 5.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 5.2 °C | | | | 5.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 5.2 °C | | | | 5.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.2 °C | | | | 5.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 5.4 °C | | | | 5.4 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.5 °C | | | | 5.5 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0269 secondes
|
|
|