|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 23 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.7 °C | -2 °C | 42 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3 °C | 66% | -2.7 °C | 3 | 3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.1 °C | 68% | -2.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 2.8 °C | 69% | -2.3 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1029 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 2.7 °C | 68% | -2.6 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1028.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 2.6 °C | 67% | -2.9 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1028.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 4.2 °C | 61% | -2.7 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1028.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 4.6 °C | 59% | -2.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.9 °C | 59% | -2.5 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 5.1 °C | 60% | -2 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.9 °C | 61% | -2 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.9 °C | 60% | -2.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.9 °C | 60% | -2.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1029.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.3 °C | 60% | -1.8 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1029.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.2 °C | 59% | -2.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1029.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.1 °C | 58% | -2.5 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1029 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.9 °C | 57% | -2 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1028.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.4 °C | 57% | -1.5 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.7 °C | 56% | -1.5 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1028.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.7 °C | 55% | -1.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.3 °C | 53% | -1.7 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.7 °C | 51% | -1.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1028.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.7 °C | 51% | -1.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1028.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 7.7 °C | 51% | -1.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 8.4 °C | 49% | -1.7 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 8.4 °C | 48% | -2 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9 °C | 47% | -1.7 °C | 9 | 9 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.3 °C | 46% | -1.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.8 °C | 44% | -1.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.2 °C | 42% | -1.3 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.6 °C | 37% | -2.6 °C | 11.6 | 11.6 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.6 °C | 32% | -3.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.2 °C | 31% | -3.6 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.6 °C | 32% | -2.8 °C | 13.6 | 13.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14 °C | 31% | -2.9 °C | 14 | 14 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 14.2 °C | 30% | -3.2 °C | 14.2 | 14.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 14.5 °C | 30% | -2.9 °C | 14.5 | 14.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 14.6 °C | 30% | -2.8 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.8 °C | 30% | -2.6 °C | 14.8 | 14.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.8 °C | 30% | -2.6 °C | 14.8 | 14.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.8 °C | 29% | -3.1 °C | 14.8 | 14.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 15.1 °C | 27% | -3.8 °C | 15.1 | 14.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 15.1 °C | 27% | -3.8 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15.1 °C | 27% | -3.8 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.2 °C | 28% | -3.2 °C | 15.2 | 14.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 14.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.2 °C | 29% | -2.7 °C | 15.2 | 14.2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.2 °C | 27% | -3.7 °C | 15.2 | 14.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.3 °C | 29% | -2.7 °C | 15.3 | 14.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 14.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.2 °C | 34% | -0.6 °C | 15.2 | 13.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.2 °C | 29% | -2.7 °C | 15.2 | 14 | | 17 km/h (27 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.3 °C | 32% | -1.3 °C | 15.3 | 14.2 | | 16 km/h (27 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.3 °C | 31% | -1.7 °C | 15.3 | 14 | | 18 km/h (26 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.4 °C | 30% | -2.1 °C | 15.4 | 14.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 14.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.2 °C | 33% | -1 °C | 15.2 | 14 | | 17 km/h (34 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.2 °C | 34% | -0.6 °C | 15.2 | 13.9 | | 18 km/h (34 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 14.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 14.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.3 °C | 33% | -0.9 °C | 15.3 | 13.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.2 °C | 32% | -1.4 °C | 15.2 | 13.6 | | 23 km/h (31 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 13.8 | | 21 km/h (29 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.4 °C | 32% | -1.2 °C | 15.4 | 14 | | 21 km/h (32 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.7 °C | 33% | -0.5 °C | 15.7 | 14.4 | | 20 km/h (32 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.5 °C | 33% | -0.7 °C | 15.5 | 14 | | 22 km/h (31 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.3 °C | 31% | -1.7 °C | 15.3 | 13.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.1 °C | 32% | -1.5 °C | 15.1 | 13.5 | | 23 km/h (34 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.1 °C | 30% | -2.4 °C | 15.1 | 13.3 | | 25 km/h (42 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.9 °C | 32% | -1.7 °C | 14.9 | 13 | | 26 km/h (35 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.8 °C | 34% | -0.9 °C | 14.8 | 12.8 | | 27 km/h (40 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.8 °C | 34% | -0.9 °C | 14.8 | 12.9 | | 25 km/h (34 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.7 °C | 35% | -0.6 °C | 14.7 | 12.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.9 °C | 35% | -0.4 °C | 14.9 | 13.1 | | 24 km/h (35 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | 12.4 | | 26 km/h (35 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h (35 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 12 | | 22 km/h (35 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14 °C | 42% | 1.3 °C | 14 | 12.5 | | 17 km/h (31 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.4 °C | 45% | 1.7 °C | 13.4 | 12.4 | | 11 km/h (31 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 12.8 °C | 50% | 2.6 °C | 12.8 | 12.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 12.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.9 °C | 56% | 3.4 °C | 11.9 | 11.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.7 °C | 56% | 3.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.1 °C | 59% | 3.4 °C | 11.1 | 11.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.8 °C | 60% | 2.4 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.3 °C | 61% | 2.2 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.4 °C | 62% | 2.5 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.2 °C | 63% | 1.6 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.7 °C | 64% | 1.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7 °C | 65% | 0.9 °C | 7 | 7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.7 °C | 67% | 1 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.5 °C | 69% | 1.2 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.8 °C | 70% | 0.8 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.1 °C | 74% | 0.9 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2 °C | 81% | -0.9 °C | 2 | 2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1.3 °C | 82% | -1.4 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 1.2 °C | 83% | -1.4 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1031.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -0.3 °C | 86% | -2.4 °C | -0.3 | -0.3 | | 0 km/h | 1031.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -0.8 °C | 86% | -2.9 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.3 °C | 86% | -3.3 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -1.9 °C | 86% | -3.9 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1031.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.7 °C | 85% | -3.9 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.5 °C | 85% | -3.7 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -0.9 °C | 84% | -3.3 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -0.8 °C | 84% | -3.2 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -0.8 °C | 84% | -3.2 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -0.7 °C | 84% | -3.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -0.8 °C | 84% | -3.2 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -0.6 °C | 84% | -3 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -0.7 °C | 84% | -3.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.6 °C | 84% | -3 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -0.7 °C | 84% | -3.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -0.7 °C | 84% | -3.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -0.6 °C | 83% | -3.1 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.5 °C | 82% | -3.2 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0 °C | 81% | -2.9 °C | 0 | 0 | | 0 km/h | 1031.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1031.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0.3 °C | 81% | -2.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 0.3 °C | 83% | -2.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1031.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 0.3 °C | 82% | -2.4 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1031.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1031.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h | 1031.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 0.9 °C | 80% | -2.2 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1.9 °C | 78% | -1.5 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 2.2 °C | 78% | -1.2 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 2.2 °C | 78% | -1.2 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1032.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2.2 °C | 79% | -1.1 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0323 secondes
|
|
|