|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 18 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.2 °C | 11.5 °C | 36 km/h | 0.2 mm | 0 h 19 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 26.3 km | 15.7 °C | 91% | 14.2 °C | 19.1 | 14.5 | | 19 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 27.3 km | 15.7 °C | 91% | 14.2 °C | 19.1 | 14.5 | | 18 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 29 km | 15.9 °C | 90% | 14.3 °C | 19.4 | 14.8 | | 18 km/h (23 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 30.9 km | 15.9 °C | 90% | 14.3 °C | 19.4 | 14.8 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 33.3 km | 16 °C | 90% | 14.4 °C | 19.5 | 14.8 | | 19 km/h (27 km/h) | 1023 hPa | aucune |
23h24 | |   | 36 km | 16 °C | 90% | 14.4 °C | 19.5 | 14.8 | | 19 km/h (25 km/h) | 1023 hPa | aucune |
23h18 | |   | 39 km | 16 °C | 89% | 14.2 °C | 19.4 | 14.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 40.2 km | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 15.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 38.8 km | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 15.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
23h00 | |   | 40.5 km | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 15.1 | | 17 km/h (22 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 41.8 km | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 15.1 | | 17 km/h (22 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 42.4 km | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 15.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 44.9 km | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 15.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 45.5 km | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 15.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 43.7 km | 16.2 °C | 88% | 14.2 °C | 19.6 | 15.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 45 km | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 15.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 45.1 km | 16.3 °C | 87% | 14.1 °C | 19.6 | 15.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 45.3 km | 16.4 °C | 87% | 14.2 °C | 19.8 | 15.5 | | 17 km/h (25 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 46.9 km | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 15.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 48 km | 16.4 °C | 87% | 14.2 °C | 19.8 | 15.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 47 km | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 15.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 46.4 km | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 15.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 48.4 km | 16.6 °C | 87% | 14.4 °C | 20.1 | 15.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 48.6 km | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 15.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 50.1 km | 16.8 °C | 86% | 14.4 °C | 20.3 | 15.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 50 km | 16.8 °C | 86% | 14.4 °C | 20.3 | 15.8 | | 19 km/h (26 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 48.1 km | 16.8 °C | 86% | 14.4 °C | 20.3 | 15.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 47.8 km | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16 | | 18 km/h (28 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 47.8 km | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 45.7 km | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 46.6 km | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 16.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 48.5 km | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 16.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1024 hPa | aucune |
20h42 | |   | 48.3 km | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 16.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 48.6 km | 17.2 °C | 86% | 14.8 °C | 21 | 16.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 48.5 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 17.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 49.4 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 17.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 49.3 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 17 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 51.2 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 51.2 km | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 51 km | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 52.4 km | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h48 | |   | 53 km | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h42 | |   | 54.9 km | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 16.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h36 | |   | 55.1 km | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 16.6 | | 21 km/h (28 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 55.5 km | 17.7 °C | 83% | 14.8 °C | 21.5 | 16.8 | | 22 km/h (31 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 56.1 km | 17.7 °C | 83% | 14.8 °C | 21.5 | 16.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 58 km | 17.8 °C | 83% | 14.9 °C | 21.6 | 16.9 | | 22 km/h (30 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 58.8 km | 17.8 °C | 82% | 14.7 °C | 21.5 | 16.9 | | 22 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 59.4 km | 18 °C | 82% | 14.9 °C | 21.8 | 17.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 59.8 km | 18.1 °C | 82% | 15 °C | 22 | 17.3 | | 22 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 18.1 °C | 82% | 15 °C | 22 | 17.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 59.9 km | 18.1 °C | 83% | 15.2 °C | 22.1 | 17.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 59.9 km | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 17.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 58 km | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 17.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 58.6 km | 18.3 °C | 82% | 15.2 °C | 22.3 | 17.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 58.2 km | 18.5 °C | 82% | 15.4 °C | 22.6 | 18 | | 19 km/h (30 km/h) | 1024 hPa | aucune |
18h18 | |   | 56.8 km | 18.5 °C | 81% | 15.2 °C | 22.5 | 18 | | 18 km/h (30 km/h) | 1024 hPa | aucune |
18h12 | |   | 57.4 km | 18.6 °C | 82% | 15.5 °C | 22.8 | 18.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 57.7 km | 18.6 °C | 82% | 15.5 °C | 22.8 | 18.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 58.5 km | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.3 | | 18 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 59.1 km | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 59.3 km | 18.7 °C | 80% | 15.2 °C | 22.7 | 18.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 54.5 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 49.2 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 47.5 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 58.1 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 45.1 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 46.1 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.1 | | 22 km/h (29 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 37.2 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.1 | | 22 km/h (30 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 33.2 km | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 42.4 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.3 | | 20 km/h (28 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 51.5 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.2 | | 19 km/h (27 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 49.7 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 43.7 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 46.9 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.2 | | 21 km/h (27 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 53.4 km | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.4 | | 21 km/h (27 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 50.3 km | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.4 | | 20 km/h (29 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 47.4 km | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 18.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 51 km | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 47.9 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 49 km | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 18.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 57.6 km | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.4 | | 21 km/h (30 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 54 km | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 18.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 51.4 km | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.4 | | 20 km/h (28 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 59.2 km | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 18.7 | | 19 km/h (26 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 58.9 km | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 18.6 | | 22 km/h (30 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 58.9 km | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 18.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 59.7 km | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 18.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1025 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.5 | | 21 km/h (31 km/h) | 1025 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 60 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.4 | | 22 km/h (29 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 60 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.2 | | 22 km/h (30 km/h) | 1025 hPa | aucune |
14h48 | |   | 60 km | 18.8 °C | 83% | 15.8 °C | 23.2 | 18.1 | | 23 km/h (32 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 60 km | 18.5 °C | 83% | 15.6 °C | 22.8 | 17.7 | | 24 km/h (32 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 58.2 km | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 17.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 48.7 km | 17.9 °C | 84% | 15.2 °C | 21.9 | 17.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 50.8 km | 17.7 °C | 84% | 15 °C | 21.6 | 16.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 40.1 km | 17.5 °C | 85% | 14.9 °C | 21.3 | 16.5 | | 23 km/h (31 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 37.9 km | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 16.2 | | 24 km/h (32 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 31.5 km | 17.3 °C | 84% | 14.6 °C | 20.9 | 16.2 | | 23 km/h (32 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 36.5 km | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 16.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 40.4 km | 17.2 °C | 86% | 14.8 °C | 21 | 16 | | 25 km/h (36 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 38.6 km | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 15.9 | | 25 km/h (36 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 39.3 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 41.4 km | 17.2 °C | 86% | 14.8 °C | 21 | 16.2 | | 21 km/h (29 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h30 | |   | 41 km | 17 °C | 87% | 14.8 °C | 20.8 | 16 | | 20 km/h (30 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h24 | |   | 37.1 km | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 16.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 36.4 km | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 15.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 34.3 km | 16.8 °C | 90% | 15.1 °C | 20.7 | 16 | | 17 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 30.7 km | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 28.4 km | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | 15.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 25 km | 16.8 °C | 93% | 15.7 °C | 21.1 | 16.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 27.4 km | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 15.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 26.4 km | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 15.9 | | 17 km/h (25 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20.9 km | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 15.7 | | 18 km/h (24 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 21.7 km | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 15.7 | | 17 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 24.1 km | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 15.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.7 km | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 15.7 | | 16 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15.8 km | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 15.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 18.2 km | 16.4 °C | 97% | 15.9 °C | 20.8 | 15.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 18.3 km | 16.3 °C | 98% | 16 °C | 20.8 | 15.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 14.2 km | 16.1 °C | 98% | 15.8 °C | 20.5 | 15.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 14.3 km | 16 °C | 98% | 15.7 °C | 20.3 | 15.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 13.3 km | 15.8 °C | 99% | 15.6 °C | 20.1 | 15 | | 14 km/h (20 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 11.5 km | 15.8 °C | 99% | 15.6 °C | 20.1 | 15.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 10.3 km | 15.7 °C | 99% | 15.5 °C | 19.9 | 15 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 9.8 km | 15.6 °C | 99% | 15.4 °C | 19.7 | 14.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 9.2 km | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 8.8 km | 15.3 °C | 99% | 15.1 °C | 19.2 | 14.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 8.5 km | 15.2 °C | 99% | 15 °C | 19.1 | 14.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 8.4 km | 15.2 °C | 99% | 15 °C | 19.1 | 14.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 7.1 km | 15.1 °C | 99% | 14.9 °C | 18.9 | 14.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 5.2 km | 15 °C | 99% | 14.8 °C | 18.8 | 14.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 2.1 km | 14.8 °C | 99% | 14.6 °C | 18.4 | 14 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 0.8 km | 14.6 °C | 99% | 14.4 °C | 18.1 | 13.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 0.5 km | 14.5 °C | 99% | 14.3 °C | 18 | 13.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 0.5 km | 14.4 °C | 99% | 14.2 °C | 17.8 | 13.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 0.4 km | 14.3 °C | 99% | 14.1 °C | 17.6 | 13.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 0.3 km | 14.2 °C | 99% | 14 °C | 17.5 | 13.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 0.3 km | 14 °C | 99% | 13.8 °C | 17.2 | 13.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h00 | 9/8 | | 0.3 km | 13.8 °C | 99% | 13.6 °C | 16.8 | 13 | | 10 km/h (12 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 0.3 km | 13.7 °C | 99% | 13.5 °C | 16.7 | 13.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 0.3 km | 13.6 °C | 99% | 13.4 °C | 16.5 | 13 | | 9 km/h (12 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 0.3 km | 13.4 °C | 99% | 13.2 °C | 16.2 | 12.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 0.2 km | 13.3 °C | 99% | 13.1 °C | 16.1 | 12.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 0.2 km | 13.1 °C | 99% | 12.9 °C | 15.8 | 12.5 | | 8 km/h (9 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | 0.2 km | 13 °C | 99% | 12.8 °C | 15.6 | 12.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | 0.2 km | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 12.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 0.1 km | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 12.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.1 km | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 12.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 | | 0.1 km | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 12.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
8h54 | |   | 0.1 km | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 12.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.1 km | 12.9 °C | 99% | 12.7 °C | 15.5 | 12.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.1 km | 12.9 °C | 99% | 12.7 °C | 15.5 | 12.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.1 km | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 12.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.1 km | 12.6 °C | 99% | 12.4 °C | 15 | 12.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.1 km | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 12.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.1 km | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 12.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | 0.2 mm |
8h12 | |   | 0.1 km | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 12.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.1 km | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 12.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
8h00 | 9/8 | | 0.1 km | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 12.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.1 km | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 12.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.1 km | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 12.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.1 km | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 12.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.1 km | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 12.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.1 km | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 11.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.1 km | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 11.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.1 km | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 11.1 | | 9 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.1 km | 11.7 °C | 99% | 11.5 °C | 13.6 | 10.7 | | 9 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.1 km | 11.6 °C | 98% | 11.3 °C | 13.4 | 11.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 0.1 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 11.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.1 km | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 11.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.2 km | 11.5 °C | 98% | 11.2 °C | 13.3 | 11.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.1 km | 11.6 °C | 98% | 11.3 °C | 13.4 | 11.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.1 km | 11.7 °C | 98% | 11.4 °C | 13.6 | 11.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.1 km | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 12 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.1 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 11.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.2 km | 11.7 °C | 98% | 11.4 °C | 13.6 | 11.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
