|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 19 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.9 °C | 17.1 °C | 59 km/h | 0 mm | 9 h 13 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 15.8 °C | 77% | 11.8 °C | 17.9 | 15.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 15.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 15.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 15.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 15.9 °C | 76% | 11.7 °C | 17.9 | 15.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 15.9 °C | 76% | 11.7 °C | 17.9 | 15.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 15.8 °C | 77% | 11.8 °C | 17.9 | 15.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 15.8 °C | 78% | 12 °C | 18 | 15.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 15.8 °C | 79% | 12.2 °C | 18.1 | 15.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 15.7 °C | 78% | 11.9 °C | 17.8 | 15.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 15.7 °C | 79% | 12.1 °C | 17.9 | 15.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 15.6 °C | 79% | 12 °C | 17.8 | 15.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 15.5 °C | 80% | 12.1 °C | 17.7 | 15.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 15.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 15.4 °C | 79% | 11.8 °C | 17.5 | 15.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 15.5 °C | 78% | 11.7 °C | 17.5 | 15.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 15.6 °C | 78% | 11.8 °C | 17.7 | 15.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 15.7 °C | 77% | 11.7 °C | 17.7 | 15.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 15.8 °C | 77% | 11.8 °C | 17.9 | 15.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 15.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 16 °C | 76% | 11.8 °C | 18.1 | 15.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 16.1 °C | 76% | 11.9 °C | 18.2 | 16 | | 8 km/h (11 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 16.3 °C | 76% | 12.1 °C | 18.5 | 16.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 16.4 °C | 75% | 12 °C | 18.6 | 16.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 16.6 °C | 74% | 11.9 °C | 18.7 | 16.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 16.9 °C | 73% | 12 °C | 19.1 | 16.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 17.1 °C | 72% | 12 °C | 19.3 | 17.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 17.3 °C | 70% | 11.8 °C | 19.4 | 17.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 17.5 °C | 69% | 11.7 °C | 19.5 | 17.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 17.8 °C | 68% | 11.8 °C | 19.9 | 17.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 18 °C | 67% | 11.8 °C | 20.1 | 18 | | 10 km/h (17 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 18.2 °C | 65% | 11.5 °C | 20.1 | 18.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 18.4 °C | 64% | 11.5 °C | 20.3 | 18.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 18.8 °C | 63% | 11.6 °C | 20.8 | 18.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 18.9 °C | 62% | 11.5 °C | 20.8 | 18.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 19.2 °C | 61% | 11.5 °C | 21.1 | 19.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 19.5 °C | 62% | 12 °C | 21.7 | 19.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 19.8 °C | 60% | 11.8 °C | 21.9 | 19.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 19.9 °C | 61% | 12.2 °C | 22.2 | 19.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 19.9 °C | 60% | 11.9 °C | 22 | 19.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 20.1 °C | 60% | 12.1 °C | 22.3 | 20.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 20 °C | 58% | 11.5 °C | 21.9 | 20 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 20.2 °C | 57% | 11.4 °C | 22.1 | 20.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 20.3 °C | 57% | 11.5 °C | 22.2 | 20.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 20.4 °C | 56% | 11.3 °C | 22.2 | 20.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 20.4 °C | 56% | 11.3 °C | 22.2 | 20.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 21 °C | 57% | 12.2 °C | 23.3 | 21 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 20.8 °C | 57% | 12 °C | 23 | 20.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 20.5 °C | 59% | 12.2 °C | 22.8 | 20.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 20.4 °C | 59% | 12.1 °C | 22.6 | 20.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 20.4 °C | 60% | 12.4 °C | 22.8 | 20.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 21 °C | 61% | 13.2 °C | 23.8 | 21 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 20.7 °C | 59% | 12.4 °C | 23.1 | 20.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 20.9 °C | 58% | 12.3 °C | 23.2 | 20.9 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 20.2 °C | 61% | 12.4 °C | 22.6 | 20.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 20.1 °C | 60% | 12.1 °C | 22.3 | 20 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 20.6 °C | 60% | 12.6 °C | 23.1 | 20.6 | | 18 km/h (33 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 20.8 °C | 59% | 12.5 °C | 23.2 | 20.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 20.8 °C | 61% | 13 °C | 23.5 | 20.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 21.3 °C | 61% | 13.5 °C | 24.3 | 21.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 20.9 °C | 62% | 13.3 °C | 23.8 | 20.9 | | 20 km/h (33 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 21 °C | 63% | 13.7 °C | 24.1 | 21 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.2 | | 21 km/h (29 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 21.3 °C | 65% | 14.5 °C | 24.9 | 21.3 | | 21 km/h (29 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | 21.2 | | 20 km/h (33 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | 21.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 21.7 °C | 65% | 14.8 °C | 25.5 | 21.7 | | 22 km/h (33 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 21.4 °C | 66% | 14.8 °C | 25.2 | 21.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 23 km/h (34 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 21.5 °C | 65% | 14.6 °C | 25.1 | 21.5 | | 22 km/h (35 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 21.4 °C | 68% | 15.2 °C | 25.4 | 21.4 | | 25 km/h (37 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.3 | | 26 km/h (39 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.1 | | 26 km/h (39 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 21.2 °C | 69% | 15.3 °C | 25.3 | 21.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 21.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 21.1 °C | 69% | 15.2 °C | 25.1 | 20.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 20.9 °C | 70% | 15.2 °C | 24.9 | 20.6 | | 29 km/h (43 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 20.8 °C | 70% | 15.1 °C | 24.7 | 20.4 | | 32 km/h (43 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21.1 | | 31 km/h (43 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 21.8 °C | 69% | 15.9 °C | 26.2 | 21.7 | | 31 km/h (40 km/h) | 1020 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.5 | | 30 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 22.1 °C | 68% | 15.9 °C | 26.5 | 22.1 | | 30 km/h (43 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 22.1 °C | 67% | 15.7 °C | 26.4 | 22.1 | | 31 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 22.6 °C | 64% | 15.4 °C | 26.7 | 22.6 | | 29 km/h (41 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 11.6 km | 22.8 °C | 65% | 15.9 °C | 27.2 | 22.8 | | 28 km/h (41 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 23.4 °C | 61% | 15.4 °C | 27.5 | 23.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 23.6 °C | 60% | 15.4 °C | 27.7 | 23.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 23.6 °C | 61% | 15.6 °C | 27.9 | 23.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 23 °C | 62% | 15.3 °C | 27.1 | 23 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.8 km | 22.9 °C | 64% | 15.7 °C | 27.2 | 22.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.8 km | 22.6 °C | 65% | 15.7 °C | 26.9 | 22.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 22.5 °C | 64% | 15.3 °C | 26.6 | 22.5 | | 4 km/h (12 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 22.7 °C | 62% | 15 °C | 26.6 | 22.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18 km | 22.9 °C | 65% | 16 °C | 27.4 | 22.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h00 | |   | 18.2 km | 22.4 °C | 66% | 15.7 °C | 26.7 | 22.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 14.1 km | 22.4 °C | 68% | 16.2 °C | 27 | 22.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 17.1 km | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h42 | |   | 17.9 km | 21.7 °C | 69% | 15.8 °C | 26.1 | 21.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h36 | |   | 17.9 km | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 21.4 °C | 68% | 15.2 °C | 25.4 | 21.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 21.8 °C | 70% | 16.1 °C | 26.4 | 21.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20.9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 20.6 °C | 70% | 14.9 °C | 24.4 | 20.6 | | 18 km/h (33 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 20.5 °C | 68% | 14.4 °C | 24 | 20.4 | | 20 km/h (33 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.6 | | 21 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 20.3 °C | 72% | 15.1 °C | 24.2 | 20 | | 23 km/h (36 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 19.9 °C | 74% | 15.1 °C | 23.8 | 19.6 | | 22 km/h (40 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 19.6 °C | 74% | 14.8 °C | 23.4 | 19.1 | | 23 km/h (44 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 19.7 °C | 74% | 14.9 °C | 23.5 | 19.1 | | 28 km/h (53 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.1 | | 32 km/h (53 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 19.7 °C | 73% | 14.7 °C | 23.4 | 18.9 | | 33 km/h (52 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 18.8 | | 34 km/h (53 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.2 | | 32 km/h (55 km/h) | 1019 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 19.9 °C | 77% | 15.7 °C | 24.2 | 19.1 | | 35 km/h (55 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 19.5 | | 36 km/h (54 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 19.5 | | 41 km/h (57 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 20.9 °C | 77% | 16.7 °C | 25.9 | 20.3 | | 41 km/h (59 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.3 | | 35 km/h (59 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 23.7 °C | 78% | 19.6 °C | 30.8 | 23.7 | | 26 km/h (45 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 23.6 °C | 77% | 19.3 °C | 30.5 | 23.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 23.1 °C | 74% | 18.2 °C | 29.1 | 23.1 | | 20 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 23.6 °C | 76% | 19.1 °C | 30.3 | 23.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 23.9 °C | 74% | 19 °C | 30.5 | 23.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 22.9 °C | 73% | 17.8 °C | 28.6 | 22.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 22.5 °C | 75% | 17.8 °C | 28.2 | 22.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 22.1 °C | 76% | 17.7 °C | 27.8 | 22.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 21.8 °C | 77% | 17.6 °C | 27.4 | 21.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 21.7 °C | 77% | 17.5 °C | 27.2 | 21.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 21.7 °C | 79% | 17.9 °C | 27.5 | 21.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 21.4 °C | 80% | 17.8 °C | 27.1 | 21.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 20.9 °C | 78% | 16.9 °C | 26 | 20.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 20.9 °C | 80% | 17.3 °C | 26.3 | 20.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 20.7 °C | 80% | 17.1 °C | 26 | 20.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 20.6 °C | 79% | 16.8 °C | 25.6 | 20.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 20.5 °C | 79% | 16.7 °C | 25.5 | 20.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 20.4 °C | 80% | 16.8 °C | 25.4 | 20.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 20.4 °C | 81% | 17 °C | 25.6 | 20.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 20.4 °C | 81% | 17 °C | 25.6 | 20.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 20.2 °C | 82% | 17 °C | 25.4 | 20.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 20.1 °C | 78% | 16.1 °C | 24.7 | 20.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 20 °C | 78% | 16 °C | 24.5 | 20 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 20 °C | 79% | 16.2 °C | 24.6 | 20 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 19.9 °C | 78% | 15.9 °C | 24.3 | 19.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 19.9 °C | 77% | 15.7 °C | 24.2 | 19.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 19.9 °C | 78% | 15.9 °C | 24.3 | 19.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 19.8 °C | 78% | 15.9 °C | 24.2 | 19.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 19.4 °C | 79% | 15.7 °C | 23.7 | 19.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 19 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 18.4 °C | 83% | 15.5 °C | 22.6 | 18.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 18.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 17.9 °C | 84% | 15.2 °C | 21.9 | 17.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 17.8 °C | 85% | 15.2 °C | 21.8 | 17.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 17.8 °C | 85% | 15.2 °C | 21.8 | 17.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 17.7 °C | 85% | 15.1 °C | 21.6 | 17.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 17.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 17.4 °C | 87% | 15.2 °C | 21.4 | 17 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 16.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 17.4 °C | 87% | 15.2 °C | 21.4 | 17 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 17.3 °C | 88% | 15.3 °C | 21.4 | 17 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 16.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 17.2 °C | 89% | 15.4 °C | 21.3 | 16.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | 17.2 °C | 89% | 15.4 °C | 21.3 | 16.7 | | 14 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
