|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 3 novembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.8 °C | 9.7 °C | 39 km/h | 4.4 mm | 0 h 28 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 6.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 6.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 6.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 6.7 | | 17 km/h (35 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 6.8 | | 16 km/h (35 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 6.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 6.6 | | 17 km/h (33 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 6.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 6.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 6.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1005.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.6 | | 15 km/h (28 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 6.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 6.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 6.3 | | 16 km/h (30 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 6.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 6.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1005.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 6.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 6.6 | | 16 km/h (29 km/h) | 1006 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 6.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1006 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 6.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1006 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 6.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 6.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1006.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 6.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 7.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 7.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 7.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 7.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 7.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 7.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 9 °C | 91% | 7.6 °C | 9.2 | 7.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 8.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 8.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 8.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 8.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 9.6 °C | 90% | 8 °C | 9.9 | 8.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 9.6 °C | 89% | 7.9 °C | 9.9 | 8.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 8.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 8.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | 8.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 9.8 °C | 89% | 8.1 °C | 10.2 | 8.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1006 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 8.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1006 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 9.9 °C | 91% | 8.5 °C | 10.5 | 8.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 9.9 °C | 91% | 8.5 °C | 10.5 | 8.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 10 °C | 91% | 8.6 °C | 10.6 | 8.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 10 °C | 90% | 8.4 °C | 10.5 | 8.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 10.2 °C | 89% | 8.5 °C | 10.8 | 9.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 10.3 °C | 89% | 8.6 °C | 10.9 | 9.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 10.5 °C | 88% | 8.6 °C | 11.1 | 9.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1005.5 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 20 km | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 9.1 | | 11 km/h (20 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 9.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 10.8 °C | 87% | 8.7 °C | 11.4 | 9.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1005 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11.5 | 9.3 | | 11 km/h (22 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 11.1 °C | 89% | 9.4 °C | 12 | 9.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 11.2 °C | 88% | 9.3 °C | 12.1 | 9.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 9.9 | | 11 km/h (22 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 17.4 km | 11.4 °C | 89% | 9.6 °C | 12.4 | 9.9 | | 12 km/h (27 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 15.7 km | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 9.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1004.3 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 19.7 km | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 10.3 | | 12 km/h (28 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 10.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 10.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 10.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 11.1 | | 10 km/h (22 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 10.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | 10.6 | | 9 km/h (22 km/h) | 1004 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1004 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10.3 | | 11 km/h (28 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 20 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1003.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10.1 | | 12 km/h (25 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10 | | 13 km/h (32 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 11.7 °C | 89% | 9.9 °C | 12.9 | 10 | | 14 km/h (32 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10 | | 13 km/h (27 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 10.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 11.6 °C | 90% | 10 °C | 12.8 | 9.9 | | 14 km/h (30 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 12.9 | 9.9 | | 14 km/h (30 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 11.5 °C | 91% | 10.1 °C | 12.8 | 9.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 12.9 | 9.9 | | 14 km/h (28 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 20 km | 11.5 °C | 91% | 10.1 °C | 12.8 | 9.6 | | 15 km/h (28 km/h) | 1003.6 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
14h54 | |   | 19.9 km | 11.5 °C | 91% | 10.1 °C | 12.8 | 9.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.9 km | 11.5 °C | 91% | 10.1 °C | 12.8 | 10.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 17.9 km | 11.5 °C | 90% | 9.9 °C | 12.7 | 10.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 13.8 km | 11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 12.9 | 10.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1003.2 hPa | 0.2 mm |
14h30 | |   | 14.4 km | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 10.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 18.3 km | 11.8 °C | 90% | 10.2 °C | 13.1 | 10.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1003.2 hPa | 0.2 mm |
14h18 | |   | 16.1 km | 11.8 °C | 91% | 10.4 °C | 13.2 | 10.3 | | 13 km/h (32 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 9.9 km | 11.9 °C | 92% | 10.6 °C | 13.4 | 10.3 | | 14 km/h (29 km/h) | 1003.5 hPa | 0.2 mm |
14h06 | |   | 9.1 km | 12 °C | 92% | 10.7 °C | 13.5 | 10.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1003.7 hPa | 0.6 mm |
14h00 | 8/8 | | 10.5 km | 12.1 °C | 93% | 11 °C | 13.8 | 10.5 | | 14 km/h (32 km/h) | 1003.9 hPa | 0.2 mm 2.4 mm/1h |
13h54 | |   | 6.7 km | 12.1 °C | 93% | 11 °C | 13.8 | 10.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1003.9 hPa | 0.2 mm |
13h48 | |   | 5.6 km | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 10.3 | | 17 km/h (38 km/h) | 1003.8 hPa | 0.6 mm |
13h42 | |   | 8.1 km | 12.3 °C | 90% | 10.7 °C | 13.8 | 10.3 | | 18 km/h (38 km/h) | 1003.7 hPa | 0.2 mm |
13h36 | |   | 9.9 km | 12.4 °C | 89% | 10.6 °C | 13.9 | 10.5 | | 17 km/h (33 km/h) | 1003.7 hPa | 0.4 mm |
13h30 | |   | 11.4 km | 12.5 °C | 88% | 10.6 °C | 14 | 10.5 | | 19 km/h (39 km/h) | 1003.8 hPa | 0.2 mm |
13h24 | |   | 10.8 km | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | 10.7 | | 19 km/h (39 km/h) | 1003.9 hPa | 0.2 mm |
13h18 | |   | 13.5 km | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 11.3 | | 16 km/h (37 km/h) | 1004.1 hPa | 0.2 mm |
13h12 | |   | 18 km | 13 °C | 85% | 10.5 °C | 14.4 | 11.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1004.2 hPa | 0.2 mm |
13h06 | |   | 18 km | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 11.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 18.4 km | 13.4 °C | 84% | 10.7 °C | 14.9 | 12 | | 15 km/h (31 km/h) | 1004.3 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 20 km | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 11.9 | | 17 km/h (33 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 11.9 | | 18 km/h (33 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 13.7 °C | 81% | 10.5 °C | 15.1 | 12 | | 19 km/h (33 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 13.8 °C | 80% | 10.4 °C | 15.2 | 12.1 | | 19 km/h (36 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 13.8 °C | 80% | 10.4 °C | 15.2 | 12.2 | | 18 km/h (36 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 13.8 °C | 80% | 10.4 °C | 15.2 | 12.4 | | 16 km/h (28 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 13.7 °C | 81% | 10.5 °C | 15.1 | 12.2 | | 17 km/h (34 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 13.6 °C | 80% | 10.2 °C | 14.9 | 11.9 | | 18 km/h (34 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 13.5 °C | 81% | 10.3 °C | 14.8 | 11.9 | | 17 km/h (29 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 20 km | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 11.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1005.3 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 20 km | 13.3 °C | 82% | 10.3 °C | 14.6 | 12 | | 14 km/h (27 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 11.5 | | 16 km/h (32 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 13 °C | 83% | 10.2 °C | 14.3 | 11.4 | | 16 km/h (32 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | 11.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 12.7 °C | 83% | 9.9 °C | 13.9 | 11.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 12.8 °C | 83% | 10 °C | 14 | 11 | | 17 km/h (33 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 12.8 °C | 80% | 9.4 °C | 13.7 | 10.9 | | 18 km/h (33 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 12.8 °C | 80% | 9.4 °C | 13.7 | 10.9 | | 19 km/h (32 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 12.8 °C | 80% | 9.4 °C | 13.7 | 10.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 20 km | 12.7 °C | 80% | 9.3 °C | 13.6 | 10.9 | | 17 km/h (31 km/h) | 1005.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 12.7 °C | 80% | 9.3 °C | 13.6 | 10.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 11.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 12.8 °C | 79% | 9.2 °C | 13.7 | | | | 1005.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | | | | 1005.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | | | | 1006 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 12.2 °C | 81% | 9 °C | 13 | | | | 1006.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 12.2 °C | 82% | 9.2 °C | 13.1 | | | | 1006.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 10.2 | | 16 km/h (28 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 10.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 20 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 9.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 9.7 | | 16 km/h (27 km/h) | 1007 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 9.7 | | 16 km/h (30 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 11.6 °C | 84% | 9 °C | 12.4 | 9.7 | | 16 km/h (32 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 11.5 °C | 84% | 8.9 °C | 12.2 | 9.5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 9.4 | | 16 km/h (31 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 11.4 °C | 85% | 9 °C | 12.2 | 9.6 | | 14 km/h (37 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 9.5 | | 14 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 20 km | 11.2 °C | 85% | 8.8 °C | 11.9 | 9.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 9.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 9.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 9.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 9.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1008 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 9.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1008 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 11 °C | 87% | 8.9 °C | 11.7 | 9.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 11 °C | 87% | 8.9 °C | 11.7 | 9.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 11 °C | 87% | 8.9 °C | 11.7 | 9.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 10.9 °C | 87% | 8.8 °C | 11.6 | 9.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 8.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9 | | 14 km/h (29 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.4 | | 11 km/h (25 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 9.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 9.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 20 km | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 9.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 9.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | 11.1 °C | 89% | 9.4 °C | 12 | 9.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune |
5h42 | |   | 20 km | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 9.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1011 hPa | aucune |
