|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 11 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.2 °C | 10.5 °C | 47 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 16.3 km | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 15.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h48 | |   | 13.2 km | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 15.1 | | 8 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h42 | |   | 11.9 km | 15.4 °C | 83% | 12.5 °C | 17.8 | 15.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h36 | |   | 9.7 km | 15.4 °C | 83% | 12.5 °C | 17.8 | 15.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h30 | |   | 9.3 km | 15.3 °C | 83% | 12.4 °C | 17.7 | 14.9 | | 9 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h24 | |   | 9.4 km | 15.2 °C | 83% | 12.3 °C | 17.5 | 14.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 10.8 km | 15.2 °C | 82% | 12.1 °C | 17.4 | 14.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 16.7 km | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 14.9 | | 10 km/h (12 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 18.2 km | 15.7 °C | 79% | 12.1 °C | 17.9 | 15.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h00 | |   | 25.7 km | 15.9 °C | 79% | 12.3 °C | 18.2 | 15.3 | | 12 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 33 km | 16.2 °C | 77% | 12.2 °C | 18.5 | 15.6 | | 13 km/h (14 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 32.2 km | 16.5 °C | 77% | 12.5 °C | 18.9 | 16 | | 12 km/h (14 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 26.9 km | 16.5 °C | 78% | 12.6 °C | 19 | 16.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 31.4 km | 16.5 °C | 77% | 12.5 °C | 18.9 | 16.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 36.6 km | 16.8 °C | 77% | 12.7 °C | 19.4 | 16.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 41.2 km | 16.9 °C | 76% | 12.6 °C | 19.4 | 16.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 50.8 km | 17.2 °C | 75% | 12.7 °C | 19.8 | 17.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 53.4 km | 17.3 °C | 75% | 12.8 °C | 19.9 | 17.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 53.4 km | 17.2 °C | 75% | 12.7 °C | 19.8 | 17.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 52.7 km | 17 °C | 75% | 12.5 °C | 19.4 | 17 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 57.1 km | 17.1 °C | 75% | 12.6 °C | 19.6 | 17.1 | | 6 km/h (7 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 57.2 km | 17.3 °C | 74% | 12.6 °C | 19.8 | 17.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 58.1 km | 17.5 °C | 73% | 12.6 °C | 20 | 17.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 58.6 km | 17.6 °C | 73% | 12.7 °C | 20.2 | 17.6 | | 6 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 59.9 km | 17.6 °C | 73% | 12.7 °C | 20.2 | 17.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 17.8 °C | 72% | 12.7 °C | 20.4 | 17.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 18.1 °C | 70% | 12.5 °C | 20.5 | 18.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 18.3 °C | 70% | 12.7 °C | 20.9 | 18.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 18.4 °C | 68% | 12.4 °C | 20.8 | 18.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 18.6 °C | 66% | 12.1 °C | 20.8 | 18.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 19.1 °C | 65% | 12.4 °C | 21.5 | 19.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 19.4 °C | 64% | 12.4 °C | 21.8 | 19.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 19.7 °C | 63% | 12.5 °C | 22.1 | 19.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 19.9 °C | 62% | 12.4 °C | 22.3 | 19.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 20.1 °C | 62% | 12.6 °C | 22.6 | 20.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 20.2 °C | 61% | 12.4 °C | 22.6 | 20.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 20.3 °C | 61% | 12.5 °C | 22.7 | 20.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 20.5 °C | 60% | 12.5 °C | 22.9 | 20.5 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 58.4 km | 20.6 °C | 60% | 12.6 °C | 23.1 | 20.6 | | 16 km/h (22 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 52.4 km | 20.7 °C | 60% | 12.7 °C | 23.3 | 20.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 54.7 km | 20.9 °C | 60% | 12.8 °C | 23.5 | 20.9 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 34.6 km | 21 °C | 60% | 12.9 °C | 23.7 | 21 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 32.6 km | 21.2 °C | 59% | 12.9 °C | 23.9 | 21.2 | | 19 km/h (25 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 45.3 km | 21.4 °C | 58% | 12.8 °C | 24 | 21.4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 24.5 km | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 20 km/h (27 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h24 | |   | 28.6 km | 21.9 °C | 56% | 12.7 °C | 24.5 | 21.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h18 | |   | 40.8 km | 22.1 °C | 55% | 12.6 °C | 24.6 | 22.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h12 | |   | 29.7 km | 22.3 °C | 55% | 12.8 °C | 24.9 | 22.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h06 | |   | 36.1 km | 22.3 °C | 54% | 12.5 °C | 24.7 | 22.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 35.7 km | 22.4 °C | 53% | 12.3 °C | 24.7 | 22.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 35.5 km | 22.4 °C | 54% | 12.6 °C | 24.9 | 22.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017 hPa | aucune |
18h48 | |   | 35.2 km | 22.7 °C | 54% | 12.9 °C | 25.4 | 22.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 34.5 km | 22.8 °C | 53% | 12.7 °C | 25.4 | 22.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 34.3 km | 22.8 °C | 53% | 12.7 °C | 25.4 | 22.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 34.5 km | 22.9 °C | 53% | 12.8 °C | 25.5 | 22.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 34.5 km | 22.9 °C | 53% | 12.8 °C | 25.5 | 22.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 34.7 km | 23.1 °C | 53% | 13 °C | 25.8 | 23.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 35.1 km | 23.2 °C | 52% | 12.8 °C | 25.8 | 23.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 35.6 km | 23.4 °C | 50% | 12.4 °C | 25.8 | 23.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 36.1 km | 23.5 °C | 49% | 12.2 °C | 25.8 | 23.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 18.1 km | 23.5 °C | 49% | 12.2 °C | 25.8 | 23.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 18.1 km | 23.6 °C | 49% | 12.3 °C | 25.9 | 23.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 37 km | 23.4 °C | 51% | 12.7 °C | 26 | 23.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 37.4 km | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 39.5 km | 22.5 °C | 51% | 11.9 °C | 24.6 | 22.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 41.9 km | 22.5 °C | 52% | 12.1 °C | 24.7 | 22.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 41.4 km | 22.7 °C | 50% | 11.7 °C | 24.7 | 22.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 41.9 km | 22.9 °C | 49% | 11.6 °C | 24.9 | 22.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune |
17h06 | |   | 42.4 km | 23.1 °C | 49% | 11.8 °C | 25.2 | 23.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018 hPa | aucune |
17h00 | |   | 43.4 km | 23.9 °C | 48% | 12.2 °C | 26.2 | 23.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.3 km | 23.9 °C | 48% | 12.2 °C | 26.2 | 23.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.3 km | 23.9 °C | 49% | 12.5 °C | 26.3 | 23.9 | | 11 km/h (25 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h42 | |   | 36.5 km | 23.7 °C | 49% | 12.3 °C | 26 | 23.7 | | 12 km/h (25 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 36.3 km | 23.7 °C | 49% | 12.3 °C | 26 | 23.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 36.3 km | 23.8 °C | 49% | 12.4 °C | 26.2 | 23.8 | | 11 km/h (47 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 37.2 km | 23.9 °C | 47% | 11.9 °C | 26 | 23.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 40.2 km | 23.8 °C | 48% | 12.1 °C | 26 | 23.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 50.6 km | 23.6 °C | 49% | 12.3 °C | 25.9 | 23.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 52 km | 23.9 °C | 49% | 12.5 °C | 26.3 | 23.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 53.9 km | 23.8 °C | 49% | 12.4 °C | 26.2 | 23.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 55.8 km | 23.8 °C | 51% | 13.1 °C | 26.6 | 23.8 | | 10 km/h (28 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 57.2 km | 23.3 °C | 51% | 12.6 °C | 25.8 | 23.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 58.4 km | 23.2 °C | 51% | 12.5 °C | 25.6 | 23.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 59.7 km | 23.1 °C | 51% | 12.4 °C | 25.5 | 23.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 55.6 km | 22.6 °C | 52% | 12.2 °C | 24.9 | 22.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 39.9 km | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 37.3 km | 22.2 °C | 55% | 12.7 °C | 24.8 | 22.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h12 | |   | 51 km | 21.7 °C | 57% | 12.8 °C | 24.3 | 21.7 | | 8 km/h (17 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 47 km | 21.7 °C | 57% | 12.8 °C | 24.3 | 21.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 17.8 km | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 21.7 °C | 56% | 12.5 °C | 24.1 | 21.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 50.6 km | 21.6 °C | 56% | 12.4 °C | 24 | 21.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 47.2 km | 21.4 °C | 57% | 12.5 °C | 23.8 | 21.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 46.3 km | 21.5 °C | 58% | 12.9 °C | 24.2 | 21.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 46.9 km | 21.5 °C | 58% | 12.9 °C | 24.2 | 21.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 47.1 km | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 31.8 km | 21.4 °C | 57% | 12.5 °C | 23.8 | 21.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 28.5 km | 21.6 °C | 56% | 12.4 °C | 24 | 21.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 28.8 km | 21.7 °C | 58% | 13.1 °C | 24.5 | 21.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.9 km | 21.6 °C | 58% | 13 °C | 24.3 | 21.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 29.8 km | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 30.3 km | 21 °C | 61% | 13.2 °C | 23.8 | 21 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 30.7 km | 21 °C | 59% | 12.7 °C | 23.6 | 21 | | 6 km/h (14 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 28.9 km | 21 °C | 58% | 12.4 °C | 23.4 | 21 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.4 km | 21.1 °C | 58% | 12.5 °C | 23.5 | 21.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.4 km | 21.5 °C | 62% | 13.9 °C | 24.7 | 21.5 | | 6 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 18.5 km | 20.8 °C | 62% | 13.2 °C | 23.6 | 20.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 18.1 km | 21.1 °C | 60% | 13 °C | 23.8 | 21.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 9.8 km | 20.8 °C | 63% | 13.5 °C | 23.8 | 20.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h00 | |   | 8.1 km | 20.2 °C | 66% | 13.6 °C | 23.2 | 20.2 | | 8 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 8.1 km | 20.6 °C | 64% | 13.5 °C | 23.6 | 20.6 | | 8 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 8.1 km | 20.1 °C | 64% | 13.1 °C | 22.9 | 20.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 8 km | 20.2 °C | 66% | 13.6 °C | 23.2 | 20.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 8 km | 20 °C | 67% | 13.7 °C | 23.1 | 20 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 8 km | 19.7 °C | 67% | 13.4 °C | 22.6 | 19.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 8 km | 19.5 °C | 69% | 13.7 °C | 22.6 | 19.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 7.9 km | 19.2 °C | 70% | 13.6 °C | 22.2 | 19.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 7.9 km | 19 °C | 76% | 14.7 °C | 22.7 | 19 | | 8 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 7.9 km | 18.6 °C | 74% | 13.9 °C | 21.8 | 18.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 7.9 km | 18.4 °C | 76% | 14.1 °C | 21.7 | 18.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 7.9 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 7.9 km | 17.8 °C | 81% | 14.5 °C | 21.4 | 17.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 7.9 km | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 17.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 7.9 km | 16.9 °C | 86% | 14.5 °C | 20.5 | 16.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 7.9 km | 16.6 °C | 90% | 15 °C | 20.5 | 16.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 7.8 km | 16.2 °C | 90% | 14.6 °C | 19.8 | 16.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 8.3 km | 16 °C | 93% | 14.9 °C | 19.8 | 16 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 8.5 km | 15.7 °C | 94% | 14.7 °C | 19.4 | 15.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 7.3 km | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 5.7 km | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 5 km | 15.3 °C | 99% | 15.1 °C | 19.2 | 15.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 3.4 km | 15.1 °C | 99% | 14.9 °C | 18.9 | 15.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 2.3 km | 14.6 °C | 99% | 14.4 °C | 18.1 | 14.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 0.8 km | 14.7 °C | 100% | 14.7 °C | 18.4 | 14.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 0.5 km | 14.5 °C | 100% | 14.5 °C | 18.1 | 14.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 0.4 km | 14.3 °C | 100% | 14.3 °C | 17.8 | 14.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 0.3 km | 14.2 °C | 100% | 14.2 °C | 17.6 | 14.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 0.2 km | 13.8 °C | 100% | 13.8 °C | 17 | 13.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 0.2 km | 13.7 °C | 100% | 13.7 °C | 16.8 | 13.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h00 | 9/8 | | 0.2 km | 13.5 °C | 100% | 13.5 °C | 16.5 | 13.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 0.2 km | 13.3 °C | 100% | 13.3 °C | 16.2 | 13.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 0.2 km | 13.2 °C | 100% | 13.2 °C | 16 | 13.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 0.2 km | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 13 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 0.2 km | 12.9 °C | 100% | 12.9 °C | 15.6 | 12.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 0.1 km | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | | | (5 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 0.1 km | 12.6 °C | 100% | 12.6 °C | 15.1 | 12.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 0.1 km | 12.6 °C | 100% | 12.6 °C | 15.1 | 12.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 0.1 km | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 12.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.1 km | 12.4 °C | 100% | 12.4 °C | 14.8 | 12.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 | | 0.1 km | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 12 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 0.2 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 11.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.1 km | 11.7 °C | 99% | 11.5 °C | 13.6 | 11.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.1 km | 11.5 °C | 99% | 11.3 °C | 13.3 | 11.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.1 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 11.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.2 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 11.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.2 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.3 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.3 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.3 km | 10.9 °C | 98% | 10.6 °C | 12.4 | 10.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 | | 0.4 km | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 10.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.3 km | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | | | (2 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.2 km | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 10.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.2 km | 10.9 °C | 98% | 10.6 °C | 12.4 | 10.9 | | 3 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.2 km | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 11 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.3 km | 11.1 °C | 98% | 10.8 °C | 12.7 | 11.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.3 km | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | | | (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.4 km | 11.1 °C | 98% | 10.8 °C | 12.7 | | | (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.2 km | 11.1 °C | 98% | 10.8 °C | 12.7 | | | (4 km/h) | 1020 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.2 km | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 0.1 km | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.2 km | 11.3 °C | 98% | 11 °C | 13 | 11.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.2 km | 11.3 °C | 98% | 11 °C | 13 | 11.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.2 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 11.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.2 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 11.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.2 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 11.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.2 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 11.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.1 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 11.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.2 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 11.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
