|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 2 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.1 °C | 8.2 °C | 27 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 50.1 km | 15.9 °C | 56% | 7.1 °C | 15.9 | 15.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 50.2 km | 16 °C | 56% | 7.2 °C | 16 | 16 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 49.3 km | 16.1 °C | 56% | 7.3 °C | 16.2 | 16 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 49.3 km | 16.2 °C | 55% | 7.1 °C | 16.2 | 16.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 50 km | 16.1 °C | 56% | 7.3 °C | 16.2 | 16 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 50.1 km | 15.8 °C | 58% | 7.5 °C | 15.9 | 15.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 52.1 km | 15.5 °C | 60% | 7.8 °C | 15.8 | 15.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 52.6 km | 15.1 °C | 62% | 7.9 °C | 15.4 | 15 | | 7 km/h (11 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 48.8 km | 14.8 °C | 64% | 8.1 °C | 15.2 | 14.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 48.8 km | 14.8 °C | 64% | 8.1 °C | 15.2 | 14.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 50.8 km | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 15 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 50.5 km | 15.2 °C | 62% | 8 °C | 15.5 | 15.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 50.1 km | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | 15.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 52.1 km | 15.5 °C | 60% | 7.8 °C | 15.8 | 15.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 50.5 km | 15.5 °C | 59% | 7.5 °C | 15.6 | 15.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 55.1 km | 15.7 °C | 61% | 8.2 °C | 16.1 | 15.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 55 km | 15.8 °C | 57% | 7.3 °C | 15.9 | 15.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 55.1 km | 15.8 °C | 58% | 7.5 °C | 15.9 | 15.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 54.8 km | 15.8 °C | 57% | 7.3 °C | 15.9 | 15.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 54.4 km | 15.9 °C | 57% | 7.4 °C | 16 | 15.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 56.5 km | 15.8 °C | 56% | 7 °C | 15.8 | 15.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 57.3 km | 15.4 °C | 57% | 6.9 °C | 15.4 | 15.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 58.2 km | 15.4 °C | 58% | 7.2 °C | 15.4 | 15.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 59.7 km | 15.4 °C | 59% | 7.4 °C | 15.5 | 15.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 59.9 km | 15.6 °C | 58% | 7.4 °C | 15.7 | 15.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 59.8 km | 15.7 °C | 58% | 7.5 °C | 15.8 | 15.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 59.8 km | 16 °C | 57% | 7.5 °C | 16.1 | 16 | | 2 km/h (4 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 58.3 km | 16.3 °C | 57% | 7.8 °C | 16.6 | | | (3 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 59.4 km | 16.5 °C | 55% | 7.4 °C | 16.6 | 16.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 58.8 km | 16.8 °C | 54% | 7.4 °C | 16.9 | 16.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 58.8 km | 17.1 °C | 53% | 7.4 °C | 17.2 | 17.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59.2 km | 17.4 °C | 53% | 7.7 °C | 17.6 | 17.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 58.5 km | 17.8 °C | 51% | 7.5 °C | 17.9 | 17.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 59 km | 18 °C | 48% | 6.8 °C | 18 | | | (3 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 59.8 km | 18.4 °C | 46% | 6.6 °C | 18.4 | | | (3 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 18.6 °C | 42% | 5.4 °C | 18.6 | 18.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 18.8 °C | 40% | 4.9 °C | 18.8 | 18.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 18.9 °C | 39% | 4.6 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 19.1 °C | 38% | 4.4 °C | 19.1 | 19.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 60 km | 19.2 °C | 37% | 4.1 °C | 19.2 | 19.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.9 km | 19.2 °C | 36% | 3.8 °C | 19.2 | 19.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 18.8 km | 19.4 °C | 39% | 5.1 °C | 19.4 | 19.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 18 km | 19.6 °C | 37% | 4.5 °C | 19.6 | 19.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.3 km | 19.8 °C | 36% | 4.3 °C | 19.8 | 19.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 20.1 °C | 34% | 3.7 °C | 20.1 | 20.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 20.4 °C | 32% | 3.1 °C | 20.4 | 20.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.8 km | 20.6 °C | 32% | 3.3 °C | 20.6 | 20.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 19.8 km | 20.5 °C | 32% | 3.2 °C | 20.5 | 20.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 59.9 km | 20.4 °C | 32% | 3.1 °C | 20.4 | 20.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 56.6 km | 20.2 °C | 32% | 3 °C | 20.2 | 20.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 57.4 km | 20.1 °C | 32% | 2.9 °C | 20.1 | 20.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 20.1 °C | 31% | 2.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 20.1 °C | 31% | 2.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 8 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 20.2 °C | 32% | 3 °C | 20.2 | 20.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 58.5 km | 20.2 °C | 32% | 3 °C | 20.2 | 20.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 20.2 °C | 33% | 3.4 °C | 20.2 | 20.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 20.2 °C | 33% | 3.4 °C | 20.2 | 20.2 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 56.8 km | 20.2 °C | 33% | 3.4 °C | 20.2 | 20.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 56.8 km | 20.3 °C | 33% | 3.5 °C | 20.3 | 20.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 59.3 km | 20.3 °C | 33% | 3.5 °C | 20.3 | 20.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 56.7 km | 20.4 °C | 33% | 3.6 °C | 20.4 | 20.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 53 km | 20.5 °C | 33% | 3.7 °C | 20.5 | 20.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 51.5 km | 20.2 °C | 33% | 3.4 °C | 20.2 | 20.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 44.2 km | 20.4 °C | 33% | 3.6 °C | 20.4 | 20.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 36.7 km | 20.6 °C | 33% | 3.8 °C | 20.6 | 20.6 | | 11 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 40.2 km | 20.6 °C | 35% | 4.6 °C | 20.6 | 20.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 43 km | 20.5 °C | 37% | 5.3 °C | 20.5 | 20.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 48.6 km | 20.5 °C | 35% | 4.5 °C | 20.5 | 20.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 54.2 km | 20.4 °C | 34% | 4 °C | 20.4 | 20.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
17h00 | |   | 52.1 km | 20.7 °C | 37% | 5.5 °C | 20.7 | 20.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 44.9 km | 20.7 °C | 36% | 5.1 °C | 20.7 | 20.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 20.7 °C | 37% | 5.5 °C | 20.7 | 20.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 42 km | 20.7 °C | 38% | 5.9 °C | 20.7 | 20.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 52.1 km | 20.5 °C | 37% | 5.3 °C | 20.5 | 20.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 20.8 °C | 37% | 5.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 60 km | 20.7 °C | 38% | 5.9 °C | 20.7 | 20.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 60 km | 20.5 °C | 39% | 6.1 °C | 20.5 | 20.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19 km | 20.3 °C | 40% | 6.2 °C | 20.3 | 20.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19 km | 20.5 °C | 39% | 6.1 °C | 20.5 | 20.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | 60 km | 20.8 °C | 38% | 6 °C | 20.8 | 20.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 59.5 km | 20.6 °C | 41% | 6.9 °C | 20.6 | 20.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.3 km | 19.9 °C | 41% | 6.2 °C | 19.9 | 19.9 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.3 km | 20.1 °C | 41% | 6.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 9 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 20.1 °C | 41% | 6.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 45.6 km | 20 °C | 45% | 7.7 °C | 20.2 | 20 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 38.5 km | 19.8 °C | 44% | 7.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 53.2 km | 19.7 °C | 43% | 6.8 °C | 19.7 | 19.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 19.8 °C | 43% | 6.9 °C | 19.8 | 19.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 20.2 °C | 44% | 7.5 °C | 20.3 | 20.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 60 km | 20.3 °C | 44% | 7.6 °C | 20.5 | 20.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 51.8 km | 19.8 °C | 45% | 7.5 °C | 19.9 | 19.8 | | 8 km/h (20 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 55.1 km | 19.6 °C | 44% | 7 °C | 19.6 | 19.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 50.3 km | 19.7 °C | 44% | 7.1 °C | 19.7 | 19.7 | | 13 km/h (25 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 47.3 km | 20.3 °C | 45% | 8 °C | 20.6 | 20.3 | | 11 km/h (27 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 46 km | 19.8 °C | 42% | 6.5 °C | 19.8 | 19.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 44 km | 19.8 °C | 42% | 6.5 °C | 19.8 | 19.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.1 km | 19.4 °C | 44% | 6.8 °C | 19.4 | 19.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.1 km | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 19.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 58.5 km | 19.4 °C | 44% | 6.8 °C | 19.4 | 19.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 60 km | 19.4 °C | 46% | 7.5 °C | 19.5 | 19.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 53.5 km | 19.4 °C | 45% | 7.2 °C | 19.4 | 19.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 48.2 km | 19.3 °C | 46% | 7.4 °C | 19.4 | 19.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 46 km | 19.3 °C | 45% | 7.1 °C | 19.3 | 19.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 35.2 km | 19.3 °C | 45% | 7.1 °C | 19.3 | 19.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 25.8 km | 19.6 °C | 44% | 7 °C | 19.6 | 19.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 33.8 km | 19 °C | 47% | 7.4 °C | 19.1 | 19 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 40.7 km | 18.9 °C | 48% | 7.6 °C | 19.1 | 18.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 45.4 km | 18.8 °C | 48% | 7.6 °C | 19 | 18.8 | | 7 km/h (17 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 44 km | 18.3 °C | 49% | 7.4 °C | 18.4 | 18.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 44.5 km | 18 °C | 51% | 7.7 °C | 18.2 | 18 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 48.4 km | 18.1 °C | 50% | 7.5 °C | 18.2 | 18.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 50.8 km | 18.1 °C | 49% | 7.2 °C | 18.1 | 18.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 56 km | 18.3 °C | 49% | 7.4 °C | 18.4 | 18.3 | | 7 km/h (22 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 44.1 km | 18 °C | 50% | 7.4 °C | 18.1 | 18 | | 7 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.6 km | 18.8 °C | 50% | 8.2 °C | 19.2 | 18.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.6 km | 18.1 °C | 49% | 7.2 °C | 18.1 | 18.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 39.1 km | 18.2 °C | 51% | 7.9 °C | 18.5 | 18.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 40.6 km | 18.2 °C | 52% | 8.2 °C | 18.6 | 18.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 48.2 km | 17.9 °C | 50% | 7.3 °C | 18 | 17.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 57.3 km | 18.2 °C | 49% | 7.3 °C | 18.3 | 18.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 60 km | 18.1 °C | 50% | 7.5 °C | 18.2 | 18.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 60 km | 18.3 °C | 49% | 7.4 °C | 18.4 | 18.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 60 km | 18 °C | 49% | 7.1 °C | 18 | 18 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 60 km | 17.6 °C | 50% | 7 °C | 17.6 | 17.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 60 km | 17.5 °C | 51% | 7.2 °C | 17.5 | 17.5 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 60 km | 17.7 °C | 51% | 7.4 °C | 17.8 | 17.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 60 km | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 17.1 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 60 km | 17 °C | 51% | 6.8 °C | 17 | 16.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 60 km | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 17.1 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 16.7 °C | 52% | 6.8 °C | 16.7 | 16.7 | | 5 km/h (14 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 57.6 km | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 52.8 km | 16.1 °C | 54% | 6.8 °C | 16.1 | 16.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 46.5 km | 16.1 °C | 55% | 7 °C | 16.1 | 16 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 44.5 km | 16.3 °C | 55% | 7.2 °C | 16.3 | 16.3 | | 4 km/h (12 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 49.2 km | 16 °C | 55% | 7 °C | 16 | 16 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 46.7 km | 15.7 °C | 58% | 7.5 °C | 15.8 | 15.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 42.8 km | 15.4 °C | 57% | 6.9 °C | 15.4 | 15.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h06 | |   | 40 km | 15 °C | 61% | 7.5 °C | 15.1 | 15 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.8 km | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 14.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.8 km | 14.5 °C | 65% | 8 °C | 14.8 | 14.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 41 km | 13.9 °C | 67% | 7.9 °C | 14.2 | 13.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 33 km | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 13.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 30.8 km | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 38.3 km | 12.2 °C | 71% | 7.1 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 38.3 km | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 39.7 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 11.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 41.2 km | 11.6 °C | 74% | 7.1 °C | 11.6 | 11.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 32.5 km | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 11.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 34.9 km | 11.2 °C | 78% | 7.5 °C | 11.3 | 11 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 42.4 km | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 10.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 44.5 km | 10.9 °C | 77% | 7 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 42.7 km | 10.9 °C | 78% | 7.2 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 39.1 km | 10.8 °C | 78% | 7.1 °C | 10.8 | 10.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 38.4 km | 10.7 °C | 81% | 7.6 °C | 10.9 | 10.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 38.1 km | 10.3 °C | 81% | 7.2 °C | 10.3 | 10.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 37.6 km | 10 °C | 83% | 7.2 °C | 10 | 10 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 36.2 km | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 35.3 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 34 km | 9 °C | 85% | 6.6 °C | 9 | 8.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 34.4 km | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 34.5 km | 8.5 °C | 87% | 6.5 °C | 8.5 | | | (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 33.9 km | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | | | (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 32.9 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | | | (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 33.4 km | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | | | (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 35 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 35 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | | | (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 34.3 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | | | (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 33.7 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | | | (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 34.7 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 36.2 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | | | (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 36.4 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 34 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 33.5 km | 8.4 °C | 87% | 6.4 °C | 8.4 | | | (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 34 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | | | (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 35.8 km | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | | | (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 37.1 km | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | | | (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 37.9 km | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | 38.4 km | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 36.9 km | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
