|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 9 avril 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.1 °C | 12 °C | 94 km/h | 0 mm | 11 h 33 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 18.8 km | 10.4 °C | 34% | -4.8 °C | 10.4 | 7.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 18.9 km | 10.3 °C | 34% | -4.9 °C | 10.3 | 7.6 | | 21 km/h (42 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 19.3 km | 10.3 °C | 34% | -4.9 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h (42 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19.3 km | 10.1 °C | 35% | -4.7 °C | 10.1 | 7.8 | | 16 km/h (37 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.6 km | 10.3 °C | 35% | -4.5 °C | 10.3 | 7.6 | | 21 km/h (39 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 10.3 °C | 35% | -4.5 °C | 10.3 | 7.1 | | 27 km/h (47 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 10.4 °C | 35% | -4.4 °C | 10.4 | 7 | | 29 km/h (48 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 19.7 km | 10.5 °C | 35% | -4.3 °C | 10.5 | 6.9 | | 33 km/h (55 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.6 km | 10.6 °C | 35% | -4.3 °C | 10.6 | 6.9 | | 35 km/h (55 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | 19.9 km | 10.6 °C | 35% | -4.3 °C | 10.6 | 7.2 | | 31 km/h (49 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 17.9 km | 10.6 °C | 35% | -4.3 °C | 10.6 | 7.5 | | 26 km/h (44 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 17.9 km | 10.4 °C | 35% | -4.4 °C | 10.4 | 7.9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 10.4 °C | 35% | -4.4 °C | 10.4 | 8.2 | | 16 km/h (25 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 18.1 km | 10.4 °C | 35% | -4.4 °C | 10.4 | 8.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 18.6 km | 10.5 °C | 35% | -4.3 °C | 10.5 | 8.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 10.6 °C | 34% | -4.6 °C | 10.6 | 8 | | 20 km/h (35 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 10.6 °C | 34% | -4.6 °C | 10.6 | 7.8 | | 23 km/h (34 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 19.3 km | 10.7 °C | 34% | -4.5 °C | 10.7 | 7.6 | | 26 km/h (35 km/h) | 1014 hPa | aucune |
22h06 | |   | 18.6 km | 10.7 °C | 34% | -4.5 °C | 10.7 | 7.6 | | 26 km/h (36 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 10.7 °C | 34% | -4.5 °C | 10.7 | 7.6 | | 27 km/h (37 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 18.9 km | 10.9 °C | 33% | -4.8 °C | 10.9 | 7.6 | | 30 km/h (43 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 11 °C | 33% | -4.7 °C | 11 | 7.8 | | 30 km/h (43 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 11.1 °C | 33% | -4.6 °C | 11.1 | 8 | | 28 km/h (43 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 19.9 km | 11 °C | 33% | -4.7 °C | 11 | 8 | | 26 km/h (39 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.5 km | 11.2 °C | 33% | -4.5 °C | 11.2 | 8.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 19.5 km | 11.3 °C | 33% | -4.4 °C | 11.3 | 8.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 19.9 km | 11.5 °C | 32% | -4.7 °C | 11.5 | 8.7 | | 26 km/h (43 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 11.7 °C | 31% | -4.9 °C | 11.7 | 8.5 | | 32 km/h (50 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 11.7 °C | 30% | -5.3 °C | 11.7 | 8.5 | | 32 km/h (50 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 11.7 °C | 31% | -4.9 °C | 11.7 | 8.4 | | 34 km/h (55 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 11.9 °C | 30% | -5.2 °C | 11.9 | 8.3 | | 41 km/h (66 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 12.1 °C | 29% | -5.4 °C | 12.1 | 8.5 | | 42 km/h (66 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.8 km | 12.2 °C | 30% | -4.9 °C | 12.2 | 8.8 | | 40 km/h (63 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 12.3 °C | 30% | -4.8 °C | 12.3 | 9 | | 39 km/h (57 km/h) | 1011 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.4 km | 12.4 °C | 31% | -4.3 °C | 12.4 | 8.9 | | 42 km/h (61 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.6 km | 12.6 °C | 30% | -4.5 °C | 12.6 | 9 | | 47 km/h (73 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 12.7 °C | 30% | -4.5 °C | 12.7 | 9.2 | | 45 km/h (73 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 12.6 °C | 30% | -4.5 °C | 12.6 | 9.1 | | 45 km/h (71 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 19.5 km | 12.9 °C | 29% | -4.7 °C | 12.9 | 9.5 | | 44 km/h (71 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.8 km | 12.9 °C | 28% | -5.2 °C | 12.9 | 9.4 | | 46 km/h (72 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.3 km | 13.3 °C | 27% | -5.3 °C | 13.3 | 10 | | 45 km/h (74 km/h) | 1010 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19 km | 13.3 °C | 27% | -5.3 °C | 13.3 | 10 | | 45 km/h (74 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 19 km | 13.6 °C | 26% | -5.6 °C | 13.6 | 10.5 | | 43 km/h (68 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.8 km | 13.7 °C | 27% | -5 °C | 13.7 | 10.7 | | 41 km/h (61 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.4 km | 13.9 °C | 27% | -4.8 °C | 13.9 | 11 | | 41 km/h (67 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.8 km | 14 °C | 26% | -5.2 °C | 14 | 11 | | 44 km/h (67 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.3 km | 14.2 °C | 26% | -5.1 °C | 14.2 | 11.4 | | 41 km/h (67 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 14.2 °C | 25% | -5.6 °C | 14.2 | 11.1 | | 47 km/h (76 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 14.3 °C | 23% | -6.6 °C | 14.3 | 11.1 | | 53 km/h (76 km/h) | 1009 hPa | aucune |
19h00 | |   | 19.3 km | 14.5 °C | 24% | -5.9 °C | 14.5 | 11.3 | | 54 km/h (83 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 18.8 km | 14.7 °C | 24% | -5.7 °C | 14.7 | 11.7 | | 50 km/h (83 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.4 km | 14.8 °C | 25% | -5.1 °C | 14.8 | 12 | | 46 km/h (75 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.6 km | 14.8 °C | 24% | -5.6 °C | 14.8 | 11.6 | | 59 km/h (86 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.5 km | 14.8 °C | 23% | -6.2 °C | 14.8 | 11.6 | | 59 km/h (86 km/h) | 1008 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.4 km | 15.1 °C | 24% | -5.4 °C | 15.1 | 12.1 | | 55 km/h (82 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.5 km | 15 °C | 24% | -5.4 °C | 15 | 11.8 | | 59 km/h (89 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19 km | 15.1 °C | 23% | -5.9 °C | 15.1 | 12 | | 58 km/h (89 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 18.9 km | 15.3 °C | 24% | -5.2 °C | 15.3 | 12.5 | | 50 km/h (78 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19 km | 15.3 °C | 23% | -5.7 °C | 15.3 | 12.5 | | 51 km/h (78 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 19.5 km | 15.4 °C | 23% | -5.7 °C | 15.4 | 12.6 | | 51 km/h (76 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 19.6 km | 15.5 °C | 24% | -5 °C | 15.5 | 12.8 | | 50 km/h (87 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 19.2 km | 15.6 °C | 23% | -5.5 °C | 15.6 | 13 | | 49 km/h (72 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 18 km | 15.5 °C | 23% | -5.6 °C | 15.5 | 12.7 | | 52 km/h (77 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 18.3 km | 15.8 °C | 22% | -5.9 °C | 15.8 | 13.2 | | 51 km/h (77 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.8 km | 16.1 °C | 22% | -5.7 °C | 16.1 | 13.7 | | 48 km/h (71 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.9 km | 16.2 °C | 23% | -5 °C | 16.2 | 13.8 | | 48 km/h (76 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.2 km | 16.2 °C | 23% | -5 °C | 16.2 | 13.9 | | 46 km/h (73 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 18.5 km | 16 °C | 24% | -4.6 °C | 16 | 13.5 | | 49 km/h (73 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19 km | 16 °C | 24% | -4.6 °C | 16 | 13.4 | | 51 km/h (76 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h00 | |   | 19.6 km | 16.2 °C | 24% | -4.4 °C | 16.2 | 13.8 | | 47 km/h (76 km/h) | 1007 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 18.5 km | 16 °C | 24% | -4.6 °C | 16 | 13.6 | | 45 km/h (66 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.3 km | 16.4 °C | 25% | -3.7 °C | 16.4 | 14 | | 51 km/h (86 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.2 km | 15.9 °C | 24% | -4.7 °C | 15.9 | 13.2 | | 55 km/h (86 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 18.4 km | 16.1 °C | 24% | -4.5 °C | 16.1 | 13.6 | | 50 km/h (74 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 18.6 km | 16.1 °C | 25% | -4 °C | 16.1 | 13.5 | | 54 km/h (86 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19 km | 16.3 °C | 24% | -4.3 °C | 16.3 | 13.7 | | 57 km/h (85 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.6 km | 16.3 °C | 23% | -4.9 °C | 16.3 | 13.7 | | 55 km/h (90 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.2 km | 16.5 °C | 23% | -4.7 °C | 16.5 | 14.2 | | 49 km/h (90 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.3 km | 16.9 °C | 24% | -3.8 °C | 16.9 | 14.7 | | 51 km/h (87 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 18.9 km | 16.6 °C | 24% | -4.1 °C | 16.6 | 14.2 | | 53 km/h (87 km/h) | 1006.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 18.7 km | 16.4 °C | 25% | -3.7 °C | 16.4 | 13.9 | | 55 km/h (83 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 18.4 km | 16.4 °C | 23% | -4.8 °C | 16.4 | 13.8 | | 58 km/h (94 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 17.5 km | 16.5 °C | 25% | -3.6 °C | 16.5 | 14 | | 54 km/h (93 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 17 km | 16.5 °C | 25% | -3.6 °C | 16.5 | 14 | | 56 km/h (86 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 18.4 km | 16.5 °C | 25% | -3.6 °C | 16.5 | 14 | | 55 km/h (86 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 18.3 km | 16.4 °C | 24% | -4.3 °C | 16.4 | 13.9 | | 54 km/h (83 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 17.1 km | 16.8 °C | 24% | -3.9 °C | 16.8 | 14.5 | | 51 km/h (81 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.9 km | 16.8 °C | 25% | -3.4 °C | 16.8 | 14.5 | | 53 km/h (77 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.5 km | 16.8 °C | 23% | -4.5 °C | 16.8 | 14.6 | | 50 km/h (79 km/h) | 1006 hPa | aucune |
15h00 | |   | 17.2 km | 17 °C | 23% | -4.3 °C | 17 | 15 | | 45 km/h (79 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 16.8 km | 17 °C | 24% | -3.7 °C | 17 | 15.1 | | 41 km/h (76 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.5 km | 16.9 °C | 26% | -2.8 °C | 16.9 | 14.8 | | 46 km/h (73 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 18.9 km | 16.9 °C | 26% | -2.8 °C | 16.9 | 14.7 | | 49 km/h (75 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 17.8 km | 16.7 °C | 24% | -4 °C | 16.7 | 14.6 | | 45 km/h (73 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 17.8 km | 16.8 °C | 24% | -3.9 °C | 16.8 | 14.8 | | 41 km/h (73 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 17.8 km | 16.9 °C | 24% | -3.8 °C | 16.9 | 14.8 | | 46 km/h (71 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 17 km | 16.5 °C | 24% | -4.2 °C | 16.5 | 14.3 | | 45 km/h (94 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 17.3 km | 16.5 °C | 26% | -3.1 °C | 16.5 | 14.2 | | 49 km/h (94 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18.6 km | 16.3 °C | 25% | -3.8 °C | 16.3 | 14 | | 47 km/h (76 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
14h00 | |   | 17.4 km | 16.6 °C | 25% | -3.5 °C | 16.6 | 14.3 | | 49 km/h (81 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 17.4 km | 16.7 °C | 24% | -4 °C | 16.7 | 14.6 | | 45 km/h (81 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 17.2 km | 16.6 °C | 26% | -3 °C | 16.6 | 14.5 | | 44 km/h (75 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 17.8 km | 16.5 °C | 28% | -2.1 °C | 16.5 | 14.4 | | 41 km/h (71 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.4 km | 16.3 °C | 29% | -1.8 °C | 16.3 | 14.2 | | 40 km/h (76 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.9 km | 16.1 °C | 28% | -2.4 °C | 16.1 | 13.8 | | 44 km/h (76 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19 km | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h (68 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 17.4 km | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 13.5 | | 46 km/h (75 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.4 km | 15.9 °C | 30% | -1.7 °C | 15.9 | 13.4 | | 47 km/h (80 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 17.6 km | 15.9 °C | 30% | -1.7 °C | 15.9 | 13.6 | | 43 km/h (72 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 16.3 km | 16 °C | 29% | -2.1 °C | 16 | 13.6 | | 46 km/h (77 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 16.5 km | 15.8 °C | 29% | -2.2 °C | 15.8 | 13.3 | | 46 km/h (78 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 16.6 km | 15.8 °C | 28% | -2.7 °C | 15.8 | 13.4 | | 43 km/h (78 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.5 km | 15.8 °C | 29% | -2.2 °C | 15.8 | 13.7 | | 36 km/h (68 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 18.5 km | 15.9 °C | 28% | -2.6 °C | 15.9 | 13.5 | | 46 km/h (79 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 18.1 km | 15.5 °C | 27% | -3.4 °C | 15.5 | 12.8 | | 49 km/h (79 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 16.2 km | 15.7 °C | 29% | -2.3 °C | 15.7 | 13.4 | | 40 km/h (64 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16.8 km | 15.5 °C | 29% | -2.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 41 km/h (75 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 16.2 km | 15.6 °C | 27% | -3.4 °C | 15.6 | 13.1 | | 44 km/h (75 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 16.6 km | 15.4 °C | 28% | -3 °C | 15.4 | 12.8 | | 46 km/h (71 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19 km | 15.5 °C | 28% | -3 °C | 15.5 | 13.2 | | 39 km/h (71 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 17.5 km | 15.1 °C | 29% | -2.8 °C | 15.1 | 12.5 | | 42 km/h (71 km/h) | 1007 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.1 km | 15.3 °C | 30% | -2.2 °C | 15.3 | 12.7 | | 45 km/h (85 km/h) | 1007 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.3 km | 15.2 °C | 28% | -3.2 °C | 15.2 | 12.8 | | 38 km/h (66 km/h) | 1007 hPa | aucune |
11h36 | |   | 17.8 km | 15.3 °C | 27% | -3.6 °C | 15.3 | 13.1 | | 34 km/h (57 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 18.8 km | 15.1 °C | 28% | -3.3 °C | 15.1 | 12.6 | | 40 km/h (74 km/h) | 1007 hPa | aucune |
11h24 | |   | 17.1 km | 15 °C | 25% | -4.9 °C | 15 | 12.6 | | 38 km/h (74 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 15.9 km | 15 °C | 27% | -3.9 °C | 15 | 12.5 | | 39 km/h (64 km/h) | 1007 hPa | aucune |
11h12 | |   | 18.1 km | 14.8 °C | 28% | -3.6 °C | 14.8 | 12.3 | | 38 km/h (64 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 18.8 km | 14.7 °C | 28% | -3.6 °C | 14.7 | 12 | | 41 km/h (68 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | 18.4 km | 14.6 °C | 28% | -3.7 °C | 14.6 | 11.8 | | 45 km/h (72 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 16.9 km | 14.4 °C | 29% | -3.4 °C | 14.4 | 11.5 | | 46 km/h (72 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 15.8 km | 14.2 °C | 29% | -3.6 °C | 14.2 | 11.1 | | 49 km/h (80 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 16.5 km | 14.2 °C | 30% | -3.2 °C | 14.2 | 11.2 | | 46 km/h (74 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 18.4 km | 14 °C | 32% | -2.5 °C | 14 | 10.9 | | 46 km/h (77 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 17.3 km | 13.9 °C | 33% | -2.1 °C | 13.9 | 10.7 | | 47 km/h (74 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17 km | 13.6 °C | 35% | -1.6 °C | 13.6 | 10.3 | | 48 km/h (73 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 17.9 km | 13 °C | 36% | -1.7 °C | 13 | 9.5 | | 48 km/h (73 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19 km | 12.5 °C | 37% | -1.8 °C | 12.5 | 9 | | 44 km/h (70 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18.5 km | 12.5 °C | 38% | -1.5 °C | 12.5 | 9.2 | | 39 km/h (69 km/h) | 1006 hPa | aucune |
10h00 | |   | 17.9 km | 12.5 °C | 39% | -1.1 °C | 12.5 | 9.3 | | 37 km/h (68 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.9 km | 12.5 °C | 39% | -1.1 °C | 12.5 | 8.8 | | 48 km/h (80 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.4 km | 12.6 °C | 39% | -1 °C | 12.6 | 8.8 | | 52 km/h (80 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 12.7 °C | 40% | -0.6 °C | 12.7 | 9.1 | | 48 km/h (88 km/h) | 1006 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.6 km | 12.6 °C | 40% | -0.7 °C | 12.6 | 9 | | 48 km/h (88 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.9 km | 12.8 °C | 41% | -0.1 °C | 12.8 | 9.6 | | 40 km/h (62 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.9 km | 12.8 °C | 43% | 0.5 °C | 12.8 | 9.5 | | 42 km/h (62 km/h) | 1006 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 12.9 °C | 43% | 0.6 °C | 12.9 | 9.6 | | 43 km/h (62 km/h) | 1006 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 12.9 °C | 43% | 0.6 °C | 12.9 | 9.4 | | 47 km/h (72 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 18.2 km | 13 °C | 44% | 1 °C | 13 | 9.4 | | 50 km/h (81 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.2 km | 13 °C | 44% | 1 °C | 13 | 9.3 | | 54 km/h (81 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 18.8 km | 12.9 °C | 45% | 1.2 °C | 12.9 | 9.1 | | 55 km/h (78 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.4 km | 12.7 °C | 45% | 1.1 °C | 12.7 | 8.8 | | 55 km/h (78 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.6 km | 12.7 °C | 44% | 0.7 °C | 12.7 | 8.9 | | 53 km/h (77 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 17.4 km | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 8.8 | | 52 km/h (76 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 17.8 km | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 8.9 | | 50 km/h (70 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18.1 km | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 8.9 | | 49 km/h (73 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 17.7 km | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 8.9 | | 49 km/h (75 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17.2 km | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 8.9 | | 49 km/h (76 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.1 km | 12.6 °C | 43% | 0.3 °C | 12.6 | 9.1 | | 45 km/h (76 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 18.8 km | 12.5 °C | 44% | 0.6 °C | 12.5 | 9 | | 43 km/h (70 km/h) | 1005.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.8 km | 12.4 °C | 44% | 0.5 °C | 12.4 | 8.9 | | 42 km/h (64 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 16 km | 12.3 °C | 44% | 0.4 °C | 12.3 | 8.8 | | 42 km/h (60 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 18.9 km | 12.2 °C | 44% | 0.3 °C | 12.2 | 8.7 | | 42 km/h (60 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 18 km | 12.3 °C | 44% | 0.4 °C | 12.3 | 8.9 | | 40 km/h (59 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.4 km | 12.2 °C | 45% | 0.6 °C | 12.2 | 8.9 | | 37 km/h (57 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.5 km | 12.1 °C | 45% | 0.5 °C | 12.1 | 8.8 | | 37 km/h (59 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 18.8 km | 12.1 °C | 45% | 0.5 °C | 12.1 | 8.8 | | 36 km/h (53 km/h) | 1006 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.4 km | 12.1 °C | 46% | 0.8 °C | 12.1 | 8.8 | | 37 km/h (55 km/h) | 1006 hPa | aucune |
7h06 | |   | 18 km | 12.2 °C | 46% | 0.9 °C | 12.2 | 8.9 | | 37 km/h (55 km/h) | 1006 hPa | aucune |
7h00 | |   | 17.9 km | 12.2 °C | 46% | 0.9 °C | 12.2 | 8.8 | | 39 km/h (56 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 18.6 km | 12.3 °C | 45% | 0.7 °C | 12.3 | 9.1 | | 36 km/h (55 km/h) | 1006 hPa | aucune |
6h48 | |   | 17.2 km | 12.2 °C | 46% | 0.9 °C | 12.2 | 9 | | 35 km/h (52 km/h) | 1006 hPa | aucune |
6h42 | |   | 17.8 km | 12.3 °C | 46% | 1 °C | 12.3 | 9 | | 39 km/h (59 km/h) | 1006 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 12.4 °C | 46% | 1.1 °C | 12.4 | 9 | | 40 km/h (60 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.1 km | 12.5 °C | 46% | 1.2 °C | 12.5 | 9.4 | | 36 km/h (60 km/h) | 1006 hPa | aucune |
6h24 | |   | 15.5 km | 12.6 °C | 46% | 1.3 °C | 12.6 | 9.4 | | 38 km/h (60 km/h) | 1006 hPa | aucune |
6h18 | |   | 15.4 km | 12.7 °C | 45% | 1.1 °C | 12.7 | 9.4 | | 40 km/h (59 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 16.2 km | 12.7 °C | 46% | 1.4 °C | 12.7 | 9.4 | | 40 km/h (59 km/h) | 1006 hPa | aucune |
6h06 | |   | 17.8 km | 12.7 °C | 46% | 1.4 °C | 12.7 | 9.4 | | 40 km/h (58 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 12.8 °C | 45% | 1.1 °C | 12.8 | 9.5 | | 41 km/h (63 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h |
