|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 28 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.4 °C | 17.8 °C | 124 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 18.8 | | 67 km/h (108 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 20.1 °C | 67% | 13.8 °C | 23.3 | 18.7 | | 67 km/h (108 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 20.1 °C | 72% | 14.9 °C | 23.9 | 18.7 | | 67 km/h (107 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 18.7 | | 68 km/h (106 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 20.2 °C | 70% | 14.6 °C | 23.8 | 18.9 | | 64 km/h (108 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 20.2 °C | 70% | 14.6 °C | 23.8 | 19 | | 59 km/h (108 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 20.3 °C | 69% | 14.4 °C | 23.8 | 19 | | 66 km/h (115 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | 19 | | 67 km/h (104 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 20.3 °C | 67% | 14 °C | 23.6 | 19 | | 67 km/h (114 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
23h00 | 5/8 |   | 15 km | 20.3 °C | 66% | 13.7 °C | 23.4 | 18.9 | | 69 km/h (113 km/h) | 1000.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 20.3 °C | 64% | 13.3 °C | 23.2 | 18.9 | | 69 km/h (111 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 20.4 °C | 66% | 13.8 °C | 23.6 | 19.1 | | 68 km/h (100 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 20.5 °C | 66% | 13.9 °C | 23.7 | 19.3 | | 66 km/h (120 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 20.5 °C | 66% | 13.9 °C | 23.7 | 19.2 | | 67 km/h (120 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 20.5 °C | 66% | 13.9 °C | 23.7 | 19.2 | | 67 km/h (113 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 20.4 °C | 65% | 13.6 °C | 23.4 | 19.1 | | 67 km/h (113 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 20.5 °C | 62% | 13 °C | 23.2 | 19.1 | | 76 km/h (117 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 20.6 °C | 60% | 12.6 °C | 23.1 | 19.2 | | 78 km/h (116 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 20.6 °C | 62% | 13.1 °C | 23.4 | 19.2 | | 79 km/h (119 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 20.6 °C | 61% | 12.8 °C | 23.2 | 19.2 | | 80 km/h (116 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 20.7 °C | 61% | 12.9 °C | 23.4 | 19.3 | | 80 km/h (117 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 20.5 °C | 62% | 13 °C | 23.2 | 19.2 | | 69 km/h (113 km/h) | 1000 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 20.5 °C | 63% | 13.2 °C | 23.3 | 19.2 | | 73 km/h (117 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 20.5 °C | 62% | 13 °C | 23.2 | 19.1 | | 76 km/h (123 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 20.5 °C | 61% | 12.7 °C | 23.1 | 19.2 | | 72 km/h (117 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 20.6 °C | 61% | 12.8 °C | 23.2 | 19.3 | | 74 km/h (117 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 20.5 °C | 62% | 13 °C | 23.2 | 19.2 | | 70 km/h (117 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 20.4 °C | 62% | 12.9 °C | 23.1 | 19.1 | | 68 km/h (109 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 20.5 °C | 61% | 12.7 °C | 23.1 | 19.2 | | 72 km/h (109 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 20.4 °C | 63% | 13.1 °C | 23.2 | 19.2 | | 64 km/h (105 km/h) | 1000.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 20.2 °C | 64% | 13.2 °C | 23 | 18.9 | | 63 km/h (99 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 20.4 °C | 63% | 13.1 °C | 23.2 | 19.1 | | 67 km/h (100 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 20.3 °C | 61% | 12.5 °C | 22.7 | 18.9 | | 71 km/h (108 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 20.4 °C | 61% | 12.6 °C | 22.9 | 19.1 | | 70 km/h (104 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 20.3 °C | 62% | 12.8 °C | 22.9 | 18.9 | | 70 km/h (117 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 20.2 °C | 61% | 12.4 °C | 22.6 | 18.9 | | 65 km/h (100 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 18.8 | | 68 km/h (103 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 20.2 °C | 63% | 12.9 °C | 22.9 | 18.8 | | 72 km/h (103 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 18.8 | | 72 km/h (105 km/h) | 1000 hPa | aucune |
20h00 | 5/8 |   | 15 km | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 18.6 | | 70 km/h (107 km/h) | 999.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 18.6 | | 71 km/h (107 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 18.7 | | 67 km/h (104 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 20.1 °C | 62% | 12.6 °C | 22.6 | 18.7 | | 68 km/h (102 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 18.6 | | 70 km/h (107 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 18.7 | | 68 km/h (111 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 18.6 | | 72 km/h (111 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 20.2 °C | 63% | 12.9 °C | 22.9 | 18.8 | | 70 km/h (106 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 20.2 °C | 63% | 12.9 °C | 22.9 | 18.8 | | 71 km/h (106 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 20.2 °C | 63% | 12.9 °C | 22.9 | 18.8 | | 72 km/h (106 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 18.7 | | 73 km/h (106 km/h) | 999.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 20.3 °C | 63% | 13 °C | 23 | 19 | | 67 km/h (98 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 20.3 °C | 63% | 13 °C | 23 | 19.1 | | 60 km/h (92 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 20.3 °C | 63% | 13 °C | 23 | 19 | | 63 km/h (104 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 20.5 °C | 62% | 13 °C | 23.2 | 19.2 | | 67 km/h (104 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 20.6 °C | 61% | 12.8 °C | 23.2 | 19.3 | | 71 km/h (111 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 20.6 °C | 61% | 12.8 °C | 23.2 | 19.3 | | 70 km/h (111 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 20.6 °C | 61% | 12.8 °C | 23.2 | 19.4 | | 68 km/h (111 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 20.7 °C | 59% | 12.4 °C | 23.1 | 19.5 | | 71 km/h (111 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 21 °C | 57% | 12.2 °C | 23.3 | 20 | | 66 km/h (104 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 21.1 °C | 58% | 12.5 °C | 23.5 | 20 | | 70 km/h (111 km/h) | 999.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 21.2 °C | 58% | 12.6 °C | 23.7 | 20.1 | | 76 km/h (111 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 21.1 °C | 57% | 12.2 °C | 23.4 | 20 | | 72 km/h (110 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 21.2 °C | 57% | 12.3 °C | 23.5 | 20.2 | | 68 km/h (110 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 21.4 °C | 56% | 12.3 °C | 23.7 | 20.4 | | 71 km/h (124 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 21.6 °C | 53% | 11.6 °C | 23.6 | 20.8 | | 66 km/h (104 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 22.2 °C | 52% | 11.9 °C | 24.3 | 21.6 | | 67 km/h (108 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 22 °C | 53% | 12 °C | 24.2 | 21.3 | | 67 km/h (110 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 22.4 °C | 51% | 11.8 °C | 24.5 | 21.8 | | 71 km/h (108 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 22.2 °C | 52% | 11.9 °C | 24.3 | 21.6 | | 70 km/h (108 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
17h00 | 5/8 |   | 18 km | 22.4 °C | 51% | 11.8 °C | 24.5 | 21.9 | | 68 km/h (112 km/h) | 999.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 21.9 | | 63 km/h (112 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 22.8 °C | 50% | 11.8 °C | 24.9 | 22.4 | | 67 km/h (114 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 23 °C | 46% | 10.8 °C | 24.6 | 22.7 | | 67 km/h (114 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 22.7 °C | 52% | 12.3 °C | 25 | 22.3 | | 68 km/h (109 km/h) | 1000 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 22.8 °C | 50% | 11.8 °C | 24.9 | 22.5 | | 65 km/h (111 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 22.8 °C | 49% | 11.5 °C | 24.7 | 22.5 | | 64 km/h (111 km/h) | 1000 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 22.7 °C | 55% | 13.2 °C | 25.5 | 22.3 | | 66 km/h (100 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 22.7 °C | 54% | 12.9 °C | 25.4 | 22.3 | | 67 km/h (102 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 21.9 | | 62 km/h (103 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 22.6 °C | 55% | 13.1 °C | 25.4 | 22.2 | | 62 km/h (103 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 22.6 °C | 55% | 13.1 °C | 25.4 | 22.2 | | 64 km/h (100 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 22.7 °C | 55% | 13.2 °C | 25.5 | 22.4 | | 62 km/h (100 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 22.4 °C | 56% | 13.2 °C | 25.2 | 21.9 | | 64 km/h (103 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 22 | | 59 km/h (103 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 23.2 °C | 55% | 13.7 °C | 26.3 | 23.1 | | 54 km/h (87 km/h) | 1001 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 22.8 °C | 56% | 13.6 °C | 25.8 | 22.5 | | 58 km/h (97 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 22.8 °C | 56% | 13.6 °C | 25.8 | 22.5 | | 58 km/h (97 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 22.9 °C | 56% | 13.7 °C | 26 | 22.6 | | 65 km/h (103 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 22.4 °C | 57% | 13.5 °C | 25.4 | 21.8 | | 72 km/h (104 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 22.4 °C | 57% | 13.5 °C | 25.4 | 21.8 | | 70 km/h (104 km/h) | 1000.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 22.4 °C | 57% | 13.5 °C | 25.4 | 21.8 | | 73 km/h (108 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 22.3 °C | 57% | 13.4 °C | 25.2 | 21.7 | | 73 km/h (108 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 21.7 | | 73 km/h (103 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 21.6 | | 76 km/h (108 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 22 °C | 59% | 13.6 °C | 25 | 21.2 | | 77 km/h (108 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 21.7 | | 69 km/h (107 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 22.2 °C | 58% | 13.5 °C | 25.2 | 21.5 | | 72 km/h (108 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 22.2 °C | 58% | 13.5 °C | 25.2 | 21.6 | | 67 km/h (108 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 22.2 °C | 58% | 13.5 °C | 25.2 | 21.6 | | 70 km/h (110 km/h) | 1001 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 15 km | 22 °C | 60% | 13.9 °C | 25.2 | 21.3 | | 70 km/h (110 km/h) | 1001 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 22.4 °C | 59% | 14 °C | 25.7 | 21.9 | | 64 km/h (97 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 22.4 °C | 60% | 14.3 °C | 25.9 | 22 | | 57 km/h (91 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 22.2 °C | 61% | 14.3 °C | 25.7 | 21.8 | | 53 km/h (87 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 21.9 °C | 62% | 14.3 °C | 25.4 | 21.3 | | 58 km/h (95 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 21.5 °C | 64% | 14.4 °C | 25 | 20.7 | | 63 km/h (105 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 21.1 °C | 63% | 13.8 °C | 24.3 | 20.1 | | 66 km/h (104 km/h) | 1002 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 19.9 | | 67 km/h (103 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | 20.3 | | 64 km/h (103 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 20.8 °C | 67% | 14.4 °C | 24.3 | 19.8 | | 58 km/h (97 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 20.7 °C | 67% | 14.3 °C | 24.2 | 19.7 | | 57 km/h (97 km/h) | 1002.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 21.6 °C | 65% | 14.7 °C | 25.3 | 20.9 | | 60 km/h (95 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 21.6 °C | 65% | 14.7 °C | 25.3 | 20.9 | | 59 km/h (95 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | 20.3 | | 56 km/h (90 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 21 °C | 70% | 15.3 °C | 25.1 | 20.2 | | 53 km/h (87 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 20.3 °C | 72% | 15.1 °C | 24.2 | 19.1 | | 58 km/h (87 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 19.2 | | 61 km/h (91 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 20.3 °C | 70% | 14.6 °C | 23.9 | 19.1 | | 60 km/h (93 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 20.6 °C | 71% | 15.2 °C | 24.6 | 19.6 | | 56 km/h (93 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 19.9 °C | 74% | 15.1 °C | 23.8 | 18.6 | | 58 km/h (106 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 19.9 °C | 74% | 15.1 °C | 23.8 | 18.6 | | 59 km/h (106 km/h) | 1002.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 19.9 | | 54 km/h (84 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 20.8 °C | 67% | 14.4 °C | 24.3 | 19.8 | | 56 km/h (87 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20 | | 53 km/h (87 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 19.7 | | 51 km/h (85 km/h) | 1003 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 20.6 °C | 70% | 14.9 °C | 24.4 | 19.7 | | 51 km/h (85 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 20.6 °C | 70% | 14.9 °C | 24.4 | 19.6 | | 55 km/h (94 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 19.3 | | 66 km/h (103 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 19.4 | | 59 km/h (103 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 20.7 °C | 69% | 14.8 °C | 24.5 | 19.7 | | 58 km/h (100 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 15 km | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 19.4 | | 59 km/h (98 km/h) | 1002.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.2 °C | 72% | 15 °C | 24.1 | 19 | | 55 km/h (80 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 18.9 | | 55 km/h (85 km/h) | 1003 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 18.6 | | 52 km/h (85 km/h) | 1003 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 19.7 °C | 72% | 14.5 °C | 23.3 | 18.4 | | 54 km/h (81 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 19.7 °C | 73% | 14.7 °C | 23.4 | 18.4 | | 53 km/h (81 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 19.4 °C | 74% | 14.6 °C | 23 | 17.9 | | 56 km/h (83 km/h) | 1003 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 19 °C | 75% | 14.5 °C | 22.6 | 17.4 | | 54 km/h (82 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 18.8 °C | 77% | 14.7 °C | 22.5 | 17.1 | | 55 km/h (80 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 16.8 | | 56 km/h (80 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 18.5 °C | 77% | 14.4 °C | 22 | 16.8 | | 54 km/h (81 km/h) | 1002.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 18.4 °C | 76% | 14.1 °C | 21.7 | 16.5 | | 57 km/h (83 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 18.3 °C | 76% | 14 °C | 21.6 | 16.4 | | 59 km/h (82 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 18.2 °C | 76% | 13.9 °C | 21.4 | 16.2 | | 59 km/h (87 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 18.2 °C | 77% | 14.1 °C | 21.5 | 16.3 | | 58 km/h (88 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 16.3 | | 55 km/h (84 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 18.1 °C | 75% | 13.6 °C | 21.1 | 16.2 | | 55 km/h (84 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 18.1 °C | 75% | 13.6 °C | 21.1 | 16.1 | | 57 km/h (86 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 18 °C | 75% | 13.5 °C | 21 | 16 | | 55 km/h (86 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 17.9 °C | 75% | 13.4 °C | 20.8 | 15.8 | | 58 km/h (93 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 18.2 °C | 72% | 13.1 °C | 21 | 16.2 | | 59 km/h (93 km/h) | 1002.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 18.8 °C | 67% | 12.5 °C | 21.2 | 17.1 | | 56 km/h (86 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 18.8 °C | 65% | 12.1 °C | 21 | 17.1 | | 58 km/h (97 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 19 °C | 64% | 12 °C | 21.2 | 17.2 | | 64 km/h (97 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 18.9 °C | 64% | 11.9 °C | 21 | 17.1 | | 61 km/h (94 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 19 °C | 63% | 11.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 58 km/h (91 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 18.9 °C | 63% | 11.7 °C | 20.9 | 17.3 | | 56 km/h (91 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 18.8 °C | 63% | 11.6 °C | 20.8 | 17.1 | | 57 km/h (96 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 18.8 °C | 63% | 11.6 °C | 20.8 | 17 | | 62 km/h (96 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 18.6 °C | 64% | 11.7 °C | 20.6 | 16.8 | | 57 km/h (95 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 15 km | 18.6 °C | 64% | 11.7 °C | 20.6 | 16.7 | | 61 km/h (94 km/h) | 1002.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 18.6 °C | 63% | 11.4 °C | 20.5 | 16.7 | | 61 km/h (94 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 18.7 °C | 62% | 11.3 °C | 20.5 | 17 | | 57 km/h (94 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 18.6 °C | 61% | 10.9 °C | 20.2 | 16.8 | | 60 km/h (97 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 18.6 °C | 61% | 10.9 °C | 20.2 | 16.7 | | 65 km/h (100 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 18.7 °C | 61% | 11 °C | 20.4 | 16.9 | | 60 km/h (93 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 18.6 °C | 59% | 10.4 °C | 20 | 16.8 | | 58 km/h (88 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 18.7 °C | 59% | 10.5 °C | 20.1 | 17 | | 55 km/h (90 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 18.6 °C | 59% | 10.4 °C | 20 | 16.9 | | 54 km/h (85 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 18.5 °C | 58% | 10.1 °C | 19.8 | 16.7 | | 55 km/h (91 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 18.5 °C | 58% | 10.1 °C | 19.8 | 16.6 | | 62 km/h (99 km/h) | 1002.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 18.8 °C | 57% | 10.1 °C | 20.1 | 17 | | 62 km/h (99 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 18.8 °C | 56% | 9.8 °C | 19.9 | 16.9 | | 64 km/h (90 km/h) | 1002 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 18.7 °C | 56% | 9.7 °C | 19.8 | 16.9 | | 60 km/h (88 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 18.5 °C | 56% | 9.6 °C | 19.5 | 16.7 | | 57 km/h (84 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 18.3 °C | 55% | 9.1 °C | 19.1 | 16.4 | | 58 km/h (85 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 18.2 °C | 56% | 9.3 °C | 19.1 | 16.3 | | 58 km/h (95 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 18.2 °C | 56% | 9.3 °C | 19.1 | 16.2 | | 62 km/h (99 km/h) | 1002 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 18.2 °C | 55% | 9 °C | 19 | 16.1 | | 63 km/h (99 km/h) | 1002 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 18.1 °C | 56% | 9.2 °C | 19 | 16.1 | | 57 km/h (91 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 18 °C | 56% | 9.1 °C | 18.8 | 15.8 | | 64 km/h (96 km/h) | 1002.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 18 °C | 55% | 8.8 °C | 18.7 | 15.8 | | 68 km/h (104 km/h) | 1002 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 18 °C | 55% | 8.8 °C | 18.7 | 15.8 | | 64 km/h (104 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 15.7 | | 66 km/h (100 km/h) | 1002 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 15.7 | | 66 km/h (101 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 15.7 | | 63 km/h (103 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 15.8 | | 56 km/h (93 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 15.7 | | 58 km/h (90 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 15.6 | | 61 km/h (92 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 15.7 | | 60 km/h (90 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
5h00 | 1/8 |   | 15 km | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 15.7 | | 58 km/h (90 km/h) | 1002.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 15.8 | | 54 km/h (92 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
