|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.6 °C | 20.3 °C | 77 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 17.8 °C | 60% | 9.9 °C | 19 | 17.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 17.8 °C | 60% | 9.9 °C | 19 | 17.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 17.8 °C | 60% | 9.9 °C | 19 | 17.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 9 km/h (20 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 18 °C | 60% | 10.1 °C | 19.3 | 18 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 18 °C | 60% | 10.1 °C | 19.3 | 18 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 18 °C | 61% | 10.4 °C | 19.4 | 18 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 18 °C | 61% | 10.4 °C | 19.4 | 18 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 18.1 °C | 61% | 10.5 °C | 19.5 | 18.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 18.1 °C | 61% | 10.5 °C | 19.5 | 18.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 18.2 °C | 60% | 10.3 °C | 19.5 | 18.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 18.3 °C | 60% | 10.4 °C | 19.7 | 18.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 18.4 °C | 61% | 10.7 °C | 19.9 | 18.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 18.5 °C | 61% | 10.8 °C | 20.1 | 18.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 18.5 °C | 61% | 10.8 °C | 20.1 | 18.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 18.6 °C | 60% | 10.7 °C | 20.1 | 18.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 18.7 °C | 60% | 10.8 °C | 20.3 | 18.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 18.7 °C | 60% | 10.8 °C | 20.3 | 18.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 18.7 °C | 60% | 10.8 °C | 20.3 | 18.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 18.7 °C | 60% | 10.8 °C | 20.3 | 18.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 18.8 °C | 60% | 10.9 °C | 20.4 | 18.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 18.9 °C | 60% | 11 °C | 20.6 | 18.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 19 °C | 59% | 10.8 °C | 20.6 | 19 | | 7 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 19.5 °C | 58% | 11 °C | 21.2 | 19.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 19.8 °C | 59% | 11.6 °C | 21.8 | 19.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 19.9 °C | 58% | 11.4 °C | 21.8 | 19.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 20 °C | 58% | 11.5 °C | 21.9 | 20 | | 8 km/h (14 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 20.1 °C | 59% | 11.8 °C | 22.2 | 20.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 20.1 °C | 58% | 11.6 °C | 22.1 | 20.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 20.1 °C | 58% | 11.6 °C | 22.1 | 20.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 20.1 °C | 57% | 11.3 °C | 21.9 | 20.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 20.1 °C | 57% | 11.3 °C | 21.9 | 20.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 20.1 °C | 57% | 11.3 °C | 21.9 | 20.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 20.2 °C | 57% | 11.4 °C | 22.1 | 20.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 20.2 °C | 56% | 11.1 °C | 21.9 | 20.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 20.4 °C | 56% | 11.3 °C | 22.2 | 20.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 20.6 °C | 55% | 11.2 °C | 22.4 | 20.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 20.4 °C | 56% | 11.3 °C | 22.2 | 20.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1010 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 20.3 °C | 57% | 11.5 °C | 22.2 | 20.3 | | 15 km/h (20 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 20.7 °C | 55% | 11.3 °C | 22.5 | 20.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 20.8 °C | 55% | 11.4 °C | 22.7 | 20.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 21 °C | 53% | 11.1 °C | 22.7 | 21 | | 10 km/h (17 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 60 km | 21.3 °C | 52% | 11 °C | 23 | 21.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 60 km | 21.3 °C | 51% | 10.7 °C | 22.8 | 21.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 60 km | 21.6 °C | 50% | 10.7 °C | 23.1 | 21.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
19h00 | 6/8 |   | 60 km | 22.1 °C | 48% | 10.6 °C | 23.6 | 22.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 22.6 °C | 47% | 10.7 °C | 24.1 | 22.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 22.9 °C | 46% | 10.7 °C | 24.4 | 22.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 23.2 °C | 45% | 10.6 °C | 24.7 | 23.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 23.4 °C | 44% | 10.4 °C | 24.8 | 23.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 23.6 °C | 44% | 10.6 °C | 25.1 | 23.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 23.8 °C | 43% | 10.5 °C | 25.2 | 23.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 22 km/h (32 km/h) | 1009 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 24.3 °C | 42% | 10.6 °C | 25.8 | 24.3 | | 19 km/h (28 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 60 km | 23.8 °C | 43% | 10.5 °C | 25.2 | 23.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 59.2 km | 23.5 °C | 45% | 10.9 °C | 25.1 | 23.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 59.2 km | 23.6 °C | 45% | 11 °C | 25.3 | 23.6 | | 21 km/h (29 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 52.1 km | 23.6 °C | 45% | 11 °C | 25.3 | 23.6 | | 20 km/h (31 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 43.3 km | 24 °C | 45% | 11.3 °C | 25.8 | 24 | | 22 km/h (31 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 37.4 km | 23.9 °C | 46% | 11.6 °C | 25.9 | 23.9 | | 23 km/h (38 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 32.8 km | 23.7 °C | 48% | 12 °C | 25.9 | 23.7 | | 25 km/h (38 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 32.9 km | 23.8 °C | 50% | 12.7 °C | 26.4 | 23.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.7 km | 23.6 °C | 50% | 12.6 °C | 26.1 | 23.6 | | 31 km/h (45 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.7 km | 23.4 °C | 53% | 13.3 °C | 26.3 | 23.4 | | 34 km/h (48 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
17h00 | |   | 33.5 km | 23.8 °C | 52% | 13.3 °C | 26.7 | 23.8 | | 35 km/h (48 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.9 km | 23.6 °C | 55% | 14 °C | 26.9 | 23.6 | | 33 km/h (49 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.7 km | 23.7 °C | 54% | 13.8 °C | 26.9 | 23.7 | | 33 km/h (53 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.7 km | 23.9 °C | 53% | 13.7 °C | 27 | 23.9 | | 35 km/h (56 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 23.5 °C | 54% | 13.7 °C | 26.6 | 23.5 | | 35 km/h (52 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 34.1 km | 24.1 °C | 51% | 13.3 °C | 27 | 24.1 | | 35 km/h (49 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 34.5 km | 24.3 °C | 54% | 14.4 °C | 27.8 | 24.3 | | 33 km/h (50 km/h) | 1007 hPa | aucune |
16h18 | |   | 34.8 km | 24.6 °C | 54% | 14.7 °C | 28.3 | 24.6 | | 36 km/h (55 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 35.2 km | 23.9 °C | 55% | 14.3 °C | 27.4 | 23.9 | | 42 km/h (60 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 35.5 km | 24 °C | 55% | 14.4 °C | 27.5 | 24 | | 42 km/h (62 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
16h00 | |   | 35.9 km | 24.2 °C | 57% | 15.1 °C | 28.1 | 24.2 | | 45 km/h (65 km/h) | 1006.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 37.1 km | 24.2 °C | 56% | 14.9 °C | 28 | 24.2 | | 48 km/h (65 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 38.5 km | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 49 km/h (71 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.9 km | 24.3 °C | 56% | 15 °C | 28.2 | 24.3 | | 47 km/h (75 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.9 km | 24.6 °C | 54% | 14.7 °C | 28.3 | 24.6 | | 45 km/h (75 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 41.8 km | 24.7 °C | 57% | 15.6 °C | 29 | 24.7 | | 43 km/h (62 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 42.6 km | 25.3 °C | 51% | 14.4 °C | 28.8 | 25.3 | | 45 km/h (70 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 43 km | 25.6 °C | 51% | 14.7 °C | 29.3 | 25.6 | | 39 km/h (70 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 42.7 km | 29.2 °C | 25% | 7.1 °C | 29.2 | 29.2 | | 30 km/h (49 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 29.2 °C | 25% | 7.1 °C | 29.2 | 29.2 | | 33 km/h (51 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.9 km | 29.2 °C | 25% | 7.1 °C | 29.2 | 29.2 | | 34 km/h (52 km/h) | 1004.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.9 km | 29.2 °C | 26% | 7.7 °C | 29.4 | 29.2 | | 28 km/h (46 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.8 km | 29.1 °C | 28% | 8.7 °C | 29.7 | 29.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.8 km | 29.1 °C | 31% | 10.2 °C | 30.4 | 29.1 | | 26 km/h (46 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 46.8 km | 28.5 °C | 32% | 10.2 °C | 29.8 | 28.5 | | 30 km/h (46 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 28.6 °C | 34% | 11.2 °C | 30.4 | 28.6 | | 31 km/h (46 km/h) | 1004 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 28.8 °C | 35% | 11.8 °C | 30.9 | 28.8 | | 27 km/h (45 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 48.1 km | 29.5 °C | 34% | 12 °C | 31.7 | 29.5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1004 hPa | aucune |
14h12 | |   | 48.2 km | 29 °C | 34% | 11.5 °C | 30.9 | 29 | | 17 km/h (31 km/h) | 1004 hPa | aucune |
14h06 | |   | 48.3 km | 28.9 °C | 37% | 12.7 °C | 31.5 | 28.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.1 km | 29 °C | 36% | 12.4 °C | 31.4 | 29 | | 14 km/h (26 km/h) | 1004 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 17.4 km | 28.9 °C | 35% | 11.9 °C | 31 | 28.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1004 hPa | aucune |
13h48 | |   | 47.6 km | 29 °C | 37% | 12.8 °C | 31.6 | 29 | | 14 km/h (26 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 46 km | 28.7 °C | 35% | 11.7 °C | 30.7 | 28.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 45.7 km | 28.9 °C | 38% | 13.2 °C | 31.7 | 28.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 45.5 km | 28.4 °C | 37% | 12.3 °C | 30.7 | 28.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 45.5 km | 28.7 °C | 40% | 13.8 °C | 31.9 | 28.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 45.5 km | 28.3 °C | 40% | 13.4 °C | 31.2 | 28.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 45.5 km | 28.4 °C | 38% | 12.7 °C | 31 | 28.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 45.7 km | 28 °C | 42% | 13.9 °C | 31.2 | 28 | | 16 km/h (32 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 45.9 km | 27.9 °C | 44% | 14.5 °C | 31.5 | 27.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1003.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 46 km | 27.9 °C | 45% | 14.9 °C | 31.7 | 27.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 46 km | 28 °C | 47% | 15.6 °C | 32.3 | 28 | | 22 km/h (32 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 46.4 km | 27.9 °C | 48% | 15.9 °C | 32.3 | 27.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.9 km | 27.6 °C | 48% | 15.6 °C | 31.9 | 27.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h30 | |   | 47.7 km | 27.9 °C | 47% | 15.5 °C | 32.1 | 27.9 | | 26 km/h (39 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 48.1 km | 28.2 °C | 44% | 14.8 °C | 32 | 28.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 45.9 km | 28.1 °C | 43% | 14.3 °C | 31.6 | 28.1 | | 13 km/h (33 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 40 km | 27.9 °C | 27% | 7.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 14 km/h (41 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.9 km | 27.6 °C | 26% | 6.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 17 km/h (42 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.9 km | 27.6 °C | 27% | 6.9 °C | 27.6 | 27.6 | | 18 km/h (42 km/h) | 1002.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 35.4 km | 27.3 °C | 26% | 6.1 °C | 27.3 | 27.3 | | 25 km/h (44 km/h) | 1002 hPa | aucune |
11h48 | |   | 35.9 km | 27.5 °C | 27% | 6.8 °C | 27.5 | 27.5 | | 26 km/h (48 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 36.4 km | 27.4 °C | 27% | 6.7 °C | 27.4 | 27.4 | | 25 km/h (53 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 36.9 km | 27.6 °C | 27% | 6.9 °C | 27.6 | 27.6 | | 23 km/h (53 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 37.5 km | 27.8 °C | 27% | 7.1 °C | 27.8 | 27.8 | | 26 km/h (57 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 37.3 km | 27.6 °C | 25% | 5.8 °C | 27.6 | 27.6 | | 27 km/h (57 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 36.6 km | 27.7 °C | 26% | 6.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 26 km/h (49 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 36.3 km | 27.8 °C | 25% | 6 °C | 27.8 | 27.8 | | 22 km/h (44 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 36.1 km | 27.5 °C | 25% | 5.7 °C | 27.5 | 27.5 | | 24 km/h (54 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | 36.6 km | 27.5 °C | 23% | 4.5 °C | 27.5 | 27.5 | | 24 km/h (54 km/h) | 1001.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 37.3 km | 27.8 °C | 21% | 3.5 °C | 27.8 | 27.8 | | 23 km/h (49 km/h) | 1001 hPa | aucune |
10h48 | |   | 37.9 km | 27.7 °C | 22% | 4 °C | 27.7 | 27.7 | | 23 km/h (44 km/h) | 1001 hPa | aucune |
10h42 | |   | 38.4 km | 27.4 °C | 22% | 3.8 °C | 27.4 | 27.4 | | 28 km/h (49 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 38.8 km | 27.7 °C | 21% | 3.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 26 km/h (49 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 39.4 km | 27.7 °C | 21% | 3.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 25 km/h (52 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 39.4 km | 27.9 °C | 20% | 2.9 °C | 27.9 | 27.9 | | 20 km/h (47 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 39.3 km | 27.8 °C | 19% | 2 °C | 27.8 | 27.8 | | 21 km/h (47 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 39.6 km | 27.6 °C | 20% | 2.6 °C | 27.6 | 27.6 | | 23 km/h (46 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 39.6 km | 27.6 °C | 19% | 1.9 °C | 27.6 | 27.6 | | 26 km/h (46 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 39.4 km | 27.4 °C | 20% | 2.4 °C | 27.4 | 27.4 | | 26 km/h (46 km/h) | 1000.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 40 km | 27.2 °C | 22% | 3.6 °C | 27.2 | 27.2 | | 29 km/h (54 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 41.1 km | 27.3 °C | 20% | 2.4 °C | 27.3 | 27.3 | | 28 km/h (54 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 41 km | 27 °C | 22% | 3.5 °C | 27 | 27 | | 23 km/h (55 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 39.6 km | 26.7 °C | 21% | 2.6 °C | 26.7 | 26.7 | | 26 km/h (57 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 39.2 km | 26.8 °C | 22% | 3.3 °C | 26.8 | 26.8 | | 26 km/h (57 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 39.1 km | 27 °C | 20% | 2.1 °C | 27 | 27 | | 22 km/h (56 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 39.6 km | 26.9 °C | 22% | 3.4 °C | 26.9 | 26.9 | | 21 km/h (56 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 39.4 km | 26.4 °C | 23% | 3.6 °C | 26.4 | 26.4 | | 19 km/h (46 km/h) | 1001 hPa | aucune |
9h06 | |   | 39.4 km | 26.3 °C | 24% | 4.1 °C | 26.3 | 26.3 | | 21 km/h (46 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | 40 km | 26 °C | 24% | 3.9 °C | 26 | 26 | | 24 km/h (42 km/h) | 1001.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 40.7 km | 25.8 °C | 25% | 4.3 °C | 25.8 | 25.8 | | 27 km/h (45 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 41.1 km | 26.1 °C | 24% | 3.9 °C | 26.1 | 26.1 | | 27 km/h (51 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 41.8 km | 25.9 °C | 23% | 3.2 °C | 25.9 | 25.9 | | 28 km/h (53 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 42.6 km | 25.5 °C | 27% | 5.1 °C | 25.5 | 25.5 | | 24 km/h (53 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 43.5 km | 25.4 °C | 28% | 5.6 °C | 25.4 | 25.4 | | 26 km/h (46 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 45.6 km | 25.6 °C | 28% | 5.7 °C | 25.6 | 25.6 | | 29 km/h (57 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 48 km | 25.5 °C | 28% | 5.6 °C | 25.5 | 25.5 | | 30 km/h (57 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 49.6 km | 25.1 °C | 30% | 6.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 27 km/h (55 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 50.6 km | 25.5 °C | 28% | 5.6 °C | 25.5 | 25.5 | | 24 km/h (45 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | 51.9 km | 25.7 °C | 26% | 4.7 °C | 25.7 | 25.7 | | 29 km/h (52 km/h) | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 54.1 km | 25.1 °C | 29% | 5.8 °C | 25.1 | 25.1 | | 32 km/h (62 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 57.7 km | 25.1 °C | 28% | 5.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 40 km/h (68 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.8 km | 25.5 °C | 25% | 4 °C | 25.5 | 25.5 | | 44 km/h (77 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 19.8 km | 25.3 °C | 27% | 4.9 °C | 25.3 | 25.3 | | 36 km/h (77 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 18.7 km | 24.6 °C | 31% | 6.3 °C | 24.6 | 24.6 | | 30 km/h (64 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 38.9 km | 24.4 °C | 32% | 6.6 °C | 24.4 | 24.4 | | 22 km/h (59 km/h) | 1000 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 24.4 °C | 32% | 6.6 °C | 24.4 | 24.4 | | 15 km/h (43 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 24.4 °C | 31% | 6.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 11 km/h (30 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 24.7 °C | 29% | 5.5 °C | 24.7 | 24.7 | | 13 km/h (32 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 60 km | 24.7 °C | 29% | 5.5 °C | 24.7 | 24.7 | | 12 km/h (32 km/h) | 1001.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 24.6 °C | 30% | 5.9 °C | 24.6 | 24.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 24.8 °C | 30% | 6 °C | 24.8 | 24.8 | | 8 km/h (28 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 24.8 °C | 29% | 5.5 °C | 24.8 | 24.8 | | 7 km/h (28 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 24.8 °C | 30% | 6 °C | 24.8 | 24.8 | | 10 km/h (28 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 25 °C | 29% | 5.7 °C | 25 | 25 | | 12 km/h (33 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 25.3 °C | 29% | 6 °C | 25.3 | 25.3 | | 15 km/h (38 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 25.1 °C | 30% | 6.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 17 km/h (43 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 24.8 °C | 30% | 6 °C | 24.8 | 24.8 | | 15 km/h (43 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 24.4 °C | 34% | 7.5 °C | 24.5 | 24.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 60 km | 24.6 °C | 35% | 8.1 °C | 25 | 24.6 | | 8 km/h (22 km/h) | 1001.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 60 km | 24.7 °C | 35% | 8.2 °C | 25.1 | 24.7 | | 11 km/h (37 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
