|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 10 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.8 °C | 8.9 °C | 49 km/h | 7.1 mm | 0 h 19 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 37.1 km | 10.7 °C | 88% | 8.8 °C | 11.4 | 8.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 37.8 km | 10.7 °C | 88% | 8.8 °C | 11.4 | 8.1 | | 20 km/h (28 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 33.8 km | 11 °C | 88% | 9.1 °C | 11.8 | 8.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 31.7 km | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 8.5 | | 25 km/h (36 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 25.3 km | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 9.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 12.8 km | 11.8 °C | 89% | 10 °C | 13 | 9.4 | | 22 km/h (34 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 11.4 km | 11.8 °C | 92% | 10.5 °C | 13.2 | 9.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h12 | |   | 5.5 km | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 9.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 4.1 km | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 9.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 25 km | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 9.7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 7.5 km | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 9.8 | | 17 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 4.6 km | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 9.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 8.8 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 9.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 12.5 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 9.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 3.7 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 9.7 | | 17 km/h (45 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 0.9 km | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | 9.7 | | 17 km/h (45 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 0.8 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 10 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 2.5 km | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 9.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h06 | |   | 10.4 km | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 9.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h00 | 7/8 | | 25 km | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 9.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 10.7 km | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 9.7 | | 16 km/h (22 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h48 | |   | 18 km | 11.5 °C | 95% | 10.7 °C | 13 | 9.4 | | 17 km/h (22 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 4.2 km | 11.5 °C | 95% | 10.7 °C | 13 | 9.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h36 | |   | 4.4 km | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 9.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 23.8 km | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 9.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 15 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 17.4 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.3 | | 16 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.1 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 24.8 km | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 9.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 | | 25 km | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 9.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
20h54 | |   | 22.1 km | 11.3 °C | 97% | 10.8 °C | 12.9 | 9.3 | | 16 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 23.3 km | 11.3 °C | 97% | 10.8 °C | 12.9 | 9.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 14.8 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.5 | | 14 km/h (30 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 18.1 km | 11.3 °C | 97% | 10.8 °C | 12.9 | 9.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 18.2 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 9.2 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 5.5 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | 0.2 mm |
20h12 | |   | 6.3 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | 0.4 mm |
20h06 | |   | 15.4 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.3 | | 16 km/h (21 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 | | 20 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.3 | | 16 km/h (33 km/h) | 1014.5 hPa | aucune 4.1 mm/1h |
19h54 | |   | 14.1 km | 11.3 °C | 95% | 10.5 °C | 12.7 | 9.5 | | 14 km/h (33 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 16.4 km | 11.2 °C | 95% | 10.4 °C | 12.6 | 9.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 12.6 km | 11.2 °C | 95% | 10.4 °C | 12.6 | 9.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm |
19h36 | |   | 9.3 km | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 9.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 5.7 km | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 8.9 | | 17 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune |
19h24 | |   | 1.8 km | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 8.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1015.1 hPa | 0.2 mm |
19h18 | |   | 1 km | 11.2 °C | 95% | 10.4 °C | 12.6 | 8.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1015 hPa | aucune |
19h12 | |   | 1.1 km | 11.3 °C | 93% | 10.2 °C | 12.6 | 8.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1015.2 hPa | 2.5 mm |
19h06 | |   | 1.3 km | 11.6 °C | 90% | 10 °C | 12.8 | 8.6 | | 29 km/h (44 km/h) | 1015.3 hPa | 1.2 mm |
19h00 | 8/8 | | 2 km | 13.3 °C | 85% | 10.8 °C | 14.9 | 10.9 | | 27 km/h (44 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h |
18h54 | |   | 17.1 km | 13.8 °C | 93% | 12.7 °C | 16.4 | 12 | | 20 km/h (32 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 10.6 km | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 11.8 | | 21 km/h (30 km/h) | 1014.3 hPa | 0.2 mm |
18h42 | |   | 6.8 km | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 11.8 | | 21 km/h (28 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 6.5 km | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 11.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 6 km | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 11.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1014 hPa | 0.2 mm |
18h24 | |   | 8.3 km | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 11.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 4.3 km | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 11.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1014.2 hPa | 0.2 mm |
18h12 | |   | 5.2 km | 13.5 °C | 94% | 12.6 °C | 16 | 11.6 | | 21 km/h (32 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 4.4 km | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.7 | | 20 km/h (26 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm |
18h00 | 8/8 | | 3 km | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.6 | | 21 km/h (29 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h |
17h54 | |   | 3.4 km | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.5 | | 22 km/h (30 km/h) | 1014.1 hPa | 0.2 mm |
17h48 | |   | 6.7 km | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.5 | | 22 km/h (31 km/h) | 1014.1 hPa | 0.2 mm |
17h42 | |   | 5.2 km | 13.4 °C | 95% | 12.6 °C | 15.9 | 11.3 | | 23 km/h (33 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 3.3 km | 13.4 °C | 94% | 12.5 °C | 15.8 | 11.3 | | 23 km/h (33 km/h) | 1014.6 hPa | 0.2 mm |
17h30 | |   | 2.4 km | 13.4 °C | 94% | 12.5 °C | 15.8 | 11.4 | | 22 km/h (33 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm |
17h24 | |   | 2.9 km | 13.5 °C | 94% | 12.6 °C | 16 | 11.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 3.5 km | 13.6 °C | 92% | 12.3 °C | 15.9 | 11.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.8 hPa | 0.2 mm |
17h12 | |   | 4.6 km | 13.7 °C | 90% | 12.1 °C | 15.9 | 11.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 6.3 km | 14 °C | 87% | 11.9 °C | 16.1 | 11.7 | | 29 km/h (42 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 4 km | 14.3 °C | 84% | 11.6 °C | 16.3 | 12.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 1014.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 5.6 km | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 12.8 | | 26 km/h (36 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 11.8 km | 15.2 °C | 73% | 10.4 °C | 16.6 | 13.3 | | 28 km/h (43 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 17.9 km | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 14.1 | | 29 km/h (43 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 16.6 km | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 14.3 | | 32 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 13.9 km | 16 °C | 63% | 9 °C | 16.8 | 14.1 | | 32 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 13.8 km | 16.1 °C | 63% | 9 °C | 16.9 | 14.4 | | 28 km/h (40 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 25.2 km | 16.4 °C | 55% | 7.3 °C | 16.5 | 14.8 | | 29 km/h (41 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 31.1 km | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 14.7 | | 32 km/h (43 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 30.9 km | 16.5 °C | 53% | 6.9 °C | 16.5 | 14.7 | | 33 km/h (45 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 30 km | 16.5 °C | 51% | 6.3 °C | 16.5 | 14.8 | | 32 km/h (49 km/h) | 1014.7 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 30.5 km | 16.5 °C | 50% | 6 °C | 16.5 | 14.9 | | 29 km/h (43 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 29.4 km | 16.4 °C | 49% | 5.6 °C | 16.4 | 14.9 | | 27 km/h (36 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 29.6 km | 16.3 °C | 49% | 5.6 °C | 16.3 | 14.8 | | 27 km/h (36 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.9 km | 16.1 °C | 49% | 5.4 °C | 16.1 | 14.4 | | 28 km/h (38 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.9 km | 16.2 °C | 50% | 5.8 °C | 16.2 | 14.6 | | 27 km/h (37 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 31.4 km | 16.5 °C | 45% | 4.5 °C | 16.5 | 15 | | 27 km/h (37 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 31 km | 16.6 °C | 45% | 4.6 °C | 16.6 | 15.1 | | 28 km/h (37 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 30.5 km | 16.6 °C | 44% | 4.3 °C | 16.6 | 15.1 | | 28 km/h (40 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 29.3 km | 16.8 °C | 44% | 4.5 °C | 16.8 | 15.4 | | 26 km/h (36 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 30 km | 16.4 °C | 46% | 4.7 °C | 16.4 | 14.9 | | 26 km/h (34 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 37.4 km | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 14.5 | | 27 km/h (35 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 39.4 km | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 14.6 | | 26 km/h (35 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 41.7 km | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 14.6 | | 25 km/h (35 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 37.8 km | 15.8 °C | 49% | 5.1 °C | 15.8 | 14.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36.1 km | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 14.2 | | 24 km/h (34 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 34.6 km | 15.7 °C | 50% | 5.3 °C | 15.7 | 13.9 | | 28 km/h (37 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 30.2 km | 15.7 °C | 50% | 5.3 °C | 15.7 | 13.9 | | 28 km/h (37 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 27.6 km | 15.6 °C | 51% | 5.5 °C | 15.6 | 13.8 | | 28 km/h (37 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 31.9 km | 15.6 °C | 49% | 4.9 °C | 15.6 | 13.9 | | 26 km/h (39 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 30 km | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 14 | | 26 km/h (36 km/h) | 1015.7 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 22.8 km | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 14.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 37.3 km | 15.8 °C | 51% | 5.7 °C | 15.8 | 14.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 33.6 km | 15.7 °C | 51% | 5.6 °C | 15.7 | 13.9 | | 28 km/h (36 km/h) | 1016 hPa | aucune |
13h36 | |   | 30.4 km | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 13.8 | | 29 km/h (41 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 37 km | 15.7 °C | 51% | 5.6 °C | 15.7 | 14 | | 27 km/h (41 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 31.1 km | 15.5 °C | 50% | 5.1 °C | 15.5 | 13.8 | | 26 km/h (35 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 32.1 km | 15.6 °C | 49% | 4.9 °C | 15.6 | 13.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 33.7 km | 15.6 °C | 49% | 4.9 °C | 15.6 | 13.9 | | 27 km/h (36 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 33.4 km | 15.5 °C | 51% | 5.4 °C | 15.5 | 13.8 | | 25 km/h (36 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 30 km | 15.4 °C | 52% | 5.6 °C | 15.4 | 13.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 1016.5 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 38.6 km | 15.4 °C | 52% | 5.6 °C | 15.4 | 14 | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 35.6 km | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 14 | | 19 km/h (25 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 34.3 km | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 14 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 32.5 km | 15.2 °C | 53% | 5.7 °C | 15.2 | 13.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 36.9 km | 15 °C | 55% | 6 °C | 15 | 13.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 33.3 km | 14.8 °C | 55% | 5.8 °C | 14.8 | 13.4 | | 19 km/h (36 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 38.3 km | 14.8 °C | 56% | 6.1 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 37.3 km | 14.6 °C | 58% | 6.4 °C | 14.6 | 13.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 32.3 km | 14.5 °C | 57% | 6.1 °C | 14.5 | 12.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 30 km | 14.5 °C | 57% | 6.1 °C | 14.5 | 12.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 36.4 km | 14.6 °C | 55% | 5.7 °C | 14.6 | 13 | | 21 km/h (37 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 29.6 km | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | 13.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 22.4 km | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | 13.2 | | 20 km/h (28 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 28.4 km | 14.4 °C | 55% | 5.5 °C | 14.4 | 12.7 | | 21 km/h (28 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 33.5 km | 14.4 °C | 54% | 5.2 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h (30 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 32.4 km | 14.4 °C | 54% | 5.2 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h (30 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 34.2 km | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 12.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 34.9 km | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 12.5 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 34.3 km | 14.1 °C | 54% | 4.9 °C | 14.1 | 12.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 30 km | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 12.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 35.4 km | 13.8 °C | 54% | 4.6 °C | 13.8 | 12.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 27.9 km | 13.8 °C | 54% | 4.6 °C | 13.8 | 12.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 32.8 km | 13.8 °C | 55% | 4.9 °C | 13.8 | 12.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 36.7 km | 13.7 °C | 55% | 4.8 °C | 13.7 | 12.1 | | 18 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 32.5 km | 13.5 °C | 56% | 4.9 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 26.8 km | 13.5 °C | 57% | 5.1 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 25.6 km | 13.3 °C | 57% | 5 °C | 13.3 | 11.5 | | 19 km/h (40 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 28.6 km | 13.1 °C | 59% | 5.3 °C | 13.1 | 11.2 | | 19 km/h (40 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 30.5 km | 12.8 °C | 60% | 5.2 °C | 12.8 | 10.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 30 km | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 10.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 22 km | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 10.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.6 km | 12.1 °C | 63% | 5.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h42 | |   | 25.9 km | 11.8 °C | 66% | 5.6 °C | 11.8 | 10 | | 15 km/h (26 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h36 | |   | 29.3 km | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | 9.3 | | 16 km/h (34 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 28.7 km | 11 °C | 67% | 5.1 °C | 11 | 8.9 | | 16 km/h (34 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 28 km | 10.8 °C | 68% | 5.1 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 29.3 km | 10.6 °C | 69% | 5.1 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 28.1 km | 10.5 °C | 69% | 5 °C | 10.5 | 8.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 28.5 km | 10.3 °C | 70% | 5.1 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 30 km | 10.3 °C | 69% | 4.9 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 31.3 km | 10.2 °C | 68% | 4.6 °C | 10.2 | 8.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 31 km | 10.1 °C | 68% | 4.5 °C | 10.1 | 8.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 31.1 km | 10.1 °C | 68% | 4.5 °C | 10.1 | 7.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 31.2 km | 10 °C | 68% | 4.4 °C | 10 | 7.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 28.7 km | 9.9 °C | 69% | 4.5 °C | 9.9 | 7.7 | | 15 km/h (20 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 30.2 km | 9.9 °C | 68% | 4.3 °C | 9.9 | 7.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 30 km | 9.8 °C | 68% | 4.2 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 29.9 km | 9.8 °C | 68% | 4.2 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 29.9 km | 9.8 °C | 68% | 4.2 °C | 9.8 | 7.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 30 km | 9.7 °C | 68% | 4.1 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 30.9 km | 9.7 °C | 68% | 4.1 °C | 9.7 | 7.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 30.5 km | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 7.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 29.4 km | 9.5 °C | 68% | 3.9 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 21.1 km | 9.4 °C | 69% | 4 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 27.8 km | 9.4 °C | 69% | 4 °C | 9.4 | 7.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 26.6 km | 9.2 °C | 70% | 4 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 26.5 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 25.9 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 24.6 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 25 km | 8.9 °C | 71% | 3.9 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 22.7 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 23.1 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 23.7 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 24.7 km | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 24.2 km | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 7.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 23.4 km | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 23.6 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 7.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
