|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 21 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.3 °C | 4.7 °C | 35 km/h | 0.7 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 46.2 km | 13.5 °C | 59% | 5.6 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h (24 km/h) | 1003 hPa | aucune |
23h48 | |   | 45.7 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12 | | 17 km/h (26 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 43.7 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12 | | 17 km/h (26 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 46.2 km | 13.6 °C | 60% | 6 °C | 13.6 | 12.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 45.5 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12 | | 17 km/h (24 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 44.9 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12 | | 17 km/h (24 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 45.4 km | 13.5 °C | 60% | 5.9 °C | 13.5 | 12.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 45.5 km | 13.4 °C | 61% | 6 °C | 13.4 | 12.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 46.4 km | 13.4 °C | 61% | 6 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 44.8 km | 13.5 °C | 59% | 5.6 °C | 13.5 | 12.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1004.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 43.3 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 43.2 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 44.1 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 12.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 46.6 km | 13.7 °C | 59% | 5.8 °C | 13.7 | 12.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 47.8 km | 13.7 °C | 58% | 5.6 °C | 13.7 | 12.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1004 hPa | aucune |
22h24 | |   | 49.5 km | 13.7 °C | 58% | 5.6 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 46.3 km | 13.6 °C | 58% | 5.5 °C | 13.6 | 12.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 45.3 km | 13.7 °C | 58% | 5.6 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 46.8 km | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 12.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 47.9 km | 13.9 °C | 57% | 5.5 °C | 13.9 | 12.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 48.9 km | 13.9 °C | 57% | 5.5 °C | 13.9 | 12.6 | | 15 km/h (20 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 49.3 km | 14 °C | 57% | 5.6 °C | 14 | 12.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 49.9 km | 14.1 °C | 56% | 5.4 °C | 14.1 | 12.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 49.7 km | 14.3 °C | 56% | 5.6 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 50.9 km | 14.4 °C | 56% | 5.7 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 51.6 km | 14.5 °C | 55% | 5.6 °C | 14.5 | 13.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 52.6 km | 14.6 °C | 55% | 5.7 °C | 14.6 | 13.2 | | 18 km/h (25 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 50.6 km | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | 13.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 49.9 km | 14.8 °C | 55% | 5.8 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 54 km | 14.8 °C | 55% | 5.8 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1003.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 55 km | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 13.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 54.4 km | 15 °C | 53% | 5.5 °C | 15 | 13.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 54.1 km | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 14.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 53.4 km | 15.6 °C | 49% | 4.9 °C | 15.6 | 14.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 52 km | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 14.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 46.6 km | 15.7 °C | 51% | 5.6 °C | 15.7 | 14.7 | | 16 km/h (22 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 40.4 km | 15.7 °C | 52% | 5.9 °C | 15.7 | 14.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 44.4 km | 15.8 °C | 51% | 5.7 °C | 15.8 | 14.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 57.3 km | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 15.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 58.4 km | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 15.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 51.2 km | 16.2 °C | 46% | 4.6 °C | 16.2 | 15.3 | | 16 km/h (22 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 47.7 km | 16.3 °C | 45% | 4.3 °C | 16.3 | 15.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 42.9 km | 16.4 °C | 46% | 4.7 °C | 16.4 | 15.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 42.1 km | 16.5 °C | 45% | 4.5 °C | 16.5 | 15.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 43.6 km | 16.6 °C | 45% | 4.6 °C | 16.6 | 15.8 | | 16 km/h (22 km/h) | 1004 hPa | aucune |
19h24 | |   | 48.3 km | 16.7 °C | 44% | 4.4 °C | 16.7 | 16 | | 15 km/h (22 km/h) | 1004 hPa | aucune |
19h18 | |   | 39.9 km | 16.6 °C | 44% | 4.3 °C | 16.6 | 15.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 38.5 km | 16.8 °C | 45% | 4.8 °C | 16.8 | 16.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 41.6 km | 16.9 °C | 45% | 4.9 °C | 16.9 | 16.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 47.8 km | 17.1 °C | 45% | 5.1 °C | 17.1 | 16.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1004.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 36.4 km | 17.1 °C | 45% | 5.1 °C | 17.1 | 16.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 32.7 km | 17.2 °C | 43% | 4.5 °C | 17.2 | 16.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 30.5 km | 17.4 °C | 42% | 4.3 °C | 17.4 | 16.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 28.6 km | 17.8 °C | 42% | 4.7 °C | 17.8 | 17.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.9 km | 17.7 °C | 43% | 5 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.9 km | 17.6 °C | 41% | 4.2 °C | 17.6 | 17.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 31.4 km | 17.6 °C | 44% | 5.2 °C | 17.6 | 17.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 42 km | 17.6 °C | 41% | 4.2 °C | 17.6 | 17.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 49.6 km | 17.6 °C | 41% | 4.2 °C | 17.6 | 17.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | 29 km | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 17.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 17.7 km | 17.9 °C | 43% | 5.1 °C | 17.9 | 17.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 14 km | 17.9 °C | 40% | 4.1 °C | 17.9 | 17.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 12.6 km | 17.7 °C | 40% | 3.9 °C | 17.7 | 17.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1005 hPa | aucune |
17h36 | |   | 11.8 km | 17.7 °C | 40% | 3.9 °C | 17.7 | 17.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 11.4 km | 18 °C | 38% | 3.5 °C | 18 | 17.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 11.2 km | 18.2 °C | 39% | 4 °C | 18.2 | 18 | | 13 km/h (23 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 11.2 km | 17.8 °C | 41% | 4.4 °C | 17.8 | 17.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 11.1 km | 17.8 °C | 42% | 4.7 °C | 17.8 | 17.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 11.1 km | 17.7 °C | 42% | 4.6 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 11.1 km | 17.8 °C | 43% | 5 °C | 17.8 | 17.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1005.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 11.1 km | 17.8 °C | 44% | 5.4 °C | 17.8 | 17.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 15.2 km | 17.7 °C | 42% | 4.6 °C | 17.7 | 17.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 25.9 km | 17.8 °C | 44% | 5.4 °C | 17.8 | 17.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 17.4 °C | 40% | 3.6 °C | 17.4 | 16.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 17.5 °C | 38% | 3 °C | 17.5 | 16.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 25.9 km | 17.3 °C | 42% | 4.3 °C | 17.3 | 16.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 26.5 km | 17.5 °C | 45% | 5.4 °C | 17.5 | 17.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 27.1 km | 17.3 °C | 40% | 3.6 °C | 17.3 | 16.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 28.1 km | 17.3 °C | 43% | 4.6 °C | 17.3 | 16.7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | aucune |
16h00 | |   | 28.8 km | 17 °C | 44% | 4.6 °C | 17 | 16.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 28.7 km | 16.9 °C | 45% | 4.9 °C | 16.9 | 16.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 28.7 km | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 16.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 29.5 km | 16.6 °C | 47% | 5.2 °C | 16.6 | 15.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.9 km | 16.6 °C | 46% | 4.9 °C | 16.6 | 15.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 31.1 km | 16.6 °C | 48% | 5.5 °C | 16.6 | 15.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 31.7 km | 16.7 °C | 48% | 5.6 °C | 16.7 | 15.9 | | 17 km/h (27 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.9 km | 16.8 °C | 44% | 4.5 °C | 16.8 | 16.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.6 km | 16.3 °C | 49% | 5.6 °C | 16.3 | 15.4 | | 16 km/h (28 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.7 km | 16.4 °C | 46% | 4.7 °C | 16.4 | 15.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
15h00 | |   | 37.2 km | 16.2 °C | 45% | 4.2 °C | 16.2 | 15.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 38 km | 15.8 °C | 46% | 4.2 °C | 15.8 | 14.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 39.8 km | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 15.1 | | 17 km/h (31 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 41.8 km | 15.9 °C | 48% | 4.9 °C | 15.9 | 15.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.9 km | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 15.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1007 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.6 km | 16 °C | 47% | 4.7 °C | 16 | 15.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.6 km | 15.8 °C | 50% | 5.4 °C | 15.8 | 14.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.7 km | 15.4 °C | 48% | 4.4 °C | 15.4 | 14.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.7 km | 15.2 °C | 46% | 3.6 °C | 15.2 | 14.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 55 km | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 14.5 | | 17 km/h (34 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 57.8 km | 15.3 °C | 48% | 4.3 °C | 15.3 | 14 | | 19 km/h (35 km/h) | 1007.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 59.9 km | 15.1 °C | 49% | 4.5 °C | 15.1 | 14 | | 16 km/h (30 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 14.6 km | 15 °C | 51% | 4.9 °C | 15 | 13.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 9.6 km | 14.7 °C | 50% | 4.4 °C | 14.7 | 13.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 9.4 km | 14.7 °C | 49% | 4.1 °C | 14.7 | 13.2 | | 20 km/h (32 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 9.1 km | 14.5 °C | 48% | 3.6 °C | 14.5 | 12.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 9.3 km | 14.4 °C | 47% | 3.2 °C | 14.4 | 12.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 9.3 km | 14.4 °C | 50% | 4.1 °C | 14.4 | 12.8 | | 20 km/h (28 km/h) | 1008 hPa | aucune |
13h12 | |   | 9.3 km | 14.2 °C | 49% | 3.6 °C | 14.2 | 12.5 | | 20 km/h (32 km/h) | 1008 hPa | aucune |
13h06 | |   | 9.3 km | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 12.6 | | 19 km/h (31 km/h) | 1008 hPa | aucune |
13h00 | |   | 9.3 km | 13.7 °C | 50% | 3.5 °C | 13.7 | 11.7 | | 23 km/h (33 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 9.4 km | 13.8 °C | 51% | 3.8 °C | 13.8 | 11.8 | | 23 km/h (33 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 9.6 km | 13.7 °C | 52% | 4 °C | 13.7 | 11.9 | | 20 km/h (33 km/h) | 1008 hPa | aucune |
12h42 | |   | 9.8 km | 13.8 °C | 51% | 3.8 °C | 13.8 | 12 | | 20 km/h (31 km/h) | 1008 hPa | aucune |
12h36 | |   | 10.2 km | 13.9 °C | 52% | 4.2 °C | 13.9 | 12.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 10.5 km | 13.8 °C | 53% | 4.4 °C | 13.8 | 12 | | 20 km/h (30 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 10.6 km | 13.4 °C | 51% | 3.5 °C | 13.4 | 11.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 10.7 km | 13.2 °C | 50% | 3 °C | 13.2 | 11.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 10.8 km | 13.2 °C | 52% | 3.5 °C | 13.2 | 11 | | 23 km/h (32 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 10.8 km | 12.8 °C | 54% | 3.7 °C | 12.8 | 10.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
12h00 | |   | 10.5 km | 12.7 °C | 53% | 3.4 °C | 12.7 | 10.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 10 km | 12.4 °C | 53% | 3.1 °C | 12.4 | 10.1 | | 22 km/h (31 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 10.2 km | 12.4 °C | 56% | 3.9 °C | 12.4 | 10.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 10.3 km | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 10.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 10.5 km | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 10.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 10.5 km | 11.9 °C | 56% | 3.4 °C | 11.9 | 9.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 10.3 km | 11.5 °C | 56% | 3 °C | 11.5 | 9.1 | | 20 km/h (32 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 10.2 km | 11.2 °C | 58% | 3.2 °C | 11.2 | 8.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 10.2 km | 11.1 °C | 57% | 2.9 °C | 11.1 | 8.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 10.2 km | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 8.2 | | 24 km/h (32 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 10.1 km | 10.9 °C | 54% | 1.9 °C | 10.9 | 8.1 | | 24 km/h (32 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 10.2 km | 11.1 °C | 55% | 2.4 °C | 11.1 | 8.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 10.4 km | 10.9 °C | 55% | 2.2 °C | 10.9 | 8.2 | | 22 km/h (33 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 10.5 km | 10.6 °C | 58% | 2.7 °C | 10.6 | 8.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 10.6 km | 10.3 °C | 60% | 2.9 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h (27 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 10.7 km | 10.1 °C | 61% | 2.9 °C | 10.1 | 7.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 10.8 km | 10 °C | 63% | 3.3 °C | 10 | 7.3 | | 20 km/h (29 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 10.8 km | 9.9 °C | 62% | 3 °C | 9.9 | 7.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 10.9 km | 9.5 °C | 66% | 3.5 °C | 9.5 | 6.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 11 km | 9.3 °C | 65% | 3.1 °C | 9.3 | 6.4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 11.1 km | 8.9 °C | 66% | 2.9 °C | 8.9 | 5.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 11.2 km | 8.6 °C | 66% | 2.6 °C | 8.6 | 5.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 11.4 km | 8.4 °C | 67% | 2.6 °C | 8.4 | 5.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 11.4 km | 8 °C | 68% | 2.4 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 11.4 km | 8.1 °C | 68% | 2.5 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1009 hPa | aucune |
9h30 | |   | 11.5 km | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 5.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1009 hPa | aucune |
9h24 | |   | 11.6 km | 7.6 °C | 69% | 2.3 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 11.6 km | 7.7 °C | 71% | 2.8 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 11.6 km | 7.7 °C | 70% | 2.6 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 11.6 km | 7.3 °C | 72% | 2.6 °C | 7.3 | 4.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1009 hPa | aucune |
9h00 | |   | 11.6 km | 7 °C | 74% | 2.7 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 11.7 km | 7.1 °C | 76% | 3.2 °C | 7.1 | 4.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 11.6 km | 6.8 °C | 77% | 3 °C | 6.8 | 4.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 11.5 km | 6.1 °C | 78% | 2.5 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 11.9 km | 6.2 °C | 78% | 2.6 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 11.9 km | 6 °C | 78% | 2.5 °C | 6 | 3.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 11.9 km | 6 °C | 78% | 2.5 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 12 km | 6 °C | 79% | 2.6 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 12 km | 5.8 °C | 79% | 2.4 °C | 5.8 | 2.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 11.9 km | 5.7 °C | 81% | 2.7 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 12 km | 5.6 °C | 80% | 2.4 °C | 5.6 | 2.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 13.2 km | 5.4 °C | 81% | 2.4 °C | 5.4 | 2.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 13.5 km | 5.3 °C | 81% | 2.3 °C | 5.3 | 2.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 14.6 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 12.9 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (23 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h30 | |   | 12.5 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 1.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h24 | |   | 13.3 km | 4.8 °C | 83% | 2.2 °C | 4.8 | 1.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h18 | |   | 13.4 km | 4.8 °C | 83% | 2.2 °C | 4.8 | 1.3 | | 16 km/h (21 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h12 | |   | 13.2 km | 4.7 °C | 84% | 2.2 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h06 | |   | 13.6 km | 4.7 °C | 84% | 2.2 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1009 hPa | aucune |
7h00 | |   | 13.8 km | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 1.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 14 km | 4.8 °C | 84% | 2.3 °C | 4.8 | 1.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
6h48 | |   | 14.2 km | 4.8 °C | 84% | 2.3 °C | 4.8 | 1.5 | | 15 km/h (19 km/h) | 1009 hPa | aucune |
6h42 | |   | 14.4 km | 4.8 °C | 85% | 2.5 °C | 4.8 | 1.5 | | 15 km/h (19 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 14.6 km | 4.9 °C | 85% | 2.6 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h (19 km/h) | 1009 hPa | aucune |
6h30 | |   | 14.8 km | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 1.7 | | 14 km/h (17 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 15.1 km | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (16 km/h) | 1009 hPa | aucune |
6h18 | |   | 15.2 km | 5 °C | 84% | 2.5 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (16 km/h) | 1009 hPa | aucune |
6h12 | |   | 15.5 km | 5 °C | 84% | 2.5 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1009 hPa | aucune |
