|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 20 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.8 °C | 3.3 °C | 27 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.6 °C | 89% | 7.9 °C | 9.9 | 9.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.2 °C | 90% | 8.6 °C | 10.8 | 10.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.3 °C | 90% | 8.7 °C | 10.9 | 10.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.4 °C | 90% | 8.8 °C | 11.1 | 10.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 9.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.5 °C | 89% | 8.8 °C | 11.2 | 10.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.8 °C | 89% | 9.1 °C | 11.6 | 10.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.1 °C | 88% | 9.2 °C | 12 | 11.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.3 °C | 88% | 9.4 °C | 12.2 | 11.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.3 °C | 88% | 9.4 °C | 12.2 | 10.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.3 °C | 88% | 9.4 °C | 12.2 | 11.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 11.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12.2 °C | 85% | 9.8 °C | 13.3 | 12.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 12.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | 12.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.8 °C | 84% | 10.2 °C | 14.1 | 12.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 12.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 13 °C | 85% | 10.5 °C | 14.4 | 13 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.1 °C | 85% | 10.6 °C | 14.6 | 13.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 13.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 14.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.4 °C | 81% | 11.2 °C | 16.2 | 14.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.4 °C | 77% | 11.4 °C | 17.3 | 15.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.9 °C | 75% | 11.5 °C | 17.8 | 15.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 17.8 °C | 67% | 11.6 °C | 19.8 | 17.8 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 18.4 °C | 64% | 11.5 °C | 20.3 | 18.4 | | 0 km/h | 1014.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 18.8 °C | 62% | 11.4 °C | 20.7 | 18.8 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | 19.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 19.4 °C | 61% | 11.7 °C | 21.4 | 19.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 19.7 °C | 60% | 11.7 °C | 21.7 | 19.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.7 °C | 60% | 11.7 °C | 21.7 | 19.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 20.1 °C | 60% | 12.1 °C | 22.3 | 20.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 20.3 °C | 59% | 12 °C | 22.5 | 20.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 20.6 °C | 59% | 12.3 °C | 22.9 | 20.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.9 °C | 59% | 12.6 °C | 23.4 | 20.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 21.2 °C | 56% | 12.1 °C | 23.4 | 21.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 21.6 °C | 56% | 12.5 °C | 24 | 21.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 21.7 °C | 54% | 12 °C | 23.9 | 21.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 21.6 °C | 52% | 11.3 °C | 23.4 | 21.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 21.4 °C | 50% | 10.6 °C | 22.9 | 21.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 21.7 °C | 53% | 11.7 °C | 23.7 | 21.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 21.8 °C | 50% | 10.9 °C | 23.4 | 21.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 21.7 °C | 50% | 10.8 °C | 23.3 | 21.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | 21.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 21.5 °C | 52% | 11.2 °C | 23.3 | 21.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 21.4 °C | 50% | 10.6 °C | 22.9 | 21.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 21.3 °C | 51% | 10.8 °C | 22.9 | 21.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | 21.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 21.2 °C | 53% | 11.2 °C | 23 | 21.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 21.1 °C | 51% | 10.6 °C | 22.6 | 21.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 20.9 °C | 51% | 10.4 °C | 22.3 | 20.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 20.8 °C | 52% | 10.6 °C | 22.3 | 20.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 20.5 °C | 54% | 10.9 °C | 22.1 | 20.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 20.7 °C | 53% | 10.8 °C | 22.3 | 20.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 20.6 °C | 55% | 11.2 °C | 22.4 | 20.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 20.6 °C | 55% | 11.2 °C | 22.4 | 20.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 20.8 °C | 53% | 10.9 °C | 22.4 | 20.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 20.7 °C | 52% | 10.5 °C | 22.1 | 20.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 20.4 °C | 51% | 9.9 °C | 21.6 | 20.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 19.9 °C | 53% | 10 °C | 21.1 | 19.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 19.9 °C | 52% | 9.8 °C | 21 | 19.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19.4 °C | 54% | 9.9 °C | 20.6 | 19.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.9 °C | 55% | 9.7 °C | 20 | 18.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 18.6 °C | 55% | 9.4 °C | 19.5 | 18.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.7 °C | 55% | 9.5 °C | 19.7 | 18.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.3 °C | 60% | 10.4 °C | 19.7 | 18.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 17.8 °C | 59% | 9.7 °C | 18.9 | 17.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 17.4 °C | 60% | 9.6 °C | 18.4 | 16.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.3 °C | 66% | 9.9 °C | 17.5 | 16.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15.8 °C | 68% | 9.9 °C | 17 | 15.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15.3 °C | 69% | 9.7 °C | 16.4 | 15.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.6 °C | 71% | 9.4 °C | 15.5 | 14.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.1 °C | 72% | 9.1 °C | 14.9 | 13.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.7 °C | 73% | 9 °C | 14.5 | 12.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.5 °C | 73% | 8.8 °C | 14.2 | 12.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.8 °C | 77% | 8.9 °C | 13.5 | 12 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 11.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 11.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.4 °C | 81% | 8.3 °C | 11.9 | 10.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 10.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 10.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.2 °C | 95% | 8.4 °C | 9.7 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | 8.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 6.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.6 °C | 97% | 5.2 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.7 °C | 96% | 4.1 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.2 °C | 96% | 3.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4 °C | 96% | 3.4 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3.9 °C | 96% | 3.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.1 °C | 96% | 3.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.1 °C | 96% | 3.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 3.8 °C | 96% | 3.2 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.2 °C | 96% | 3.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4 °C | 96% | 3.4 °C | 4 | 4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.4 °C | 95% | 2.7 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.3 °C | 95% | 2.6 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.3 °C | 95% | 2.6 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 3.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.6 °C | 95% | 2.9 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.3 °C | 95% | 3.6 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 3.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.9 °C | 99% | 4.8 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 5.2 °C | 95% | 4.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 5 °C | 95% | 4.3 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.9 °C | 94% | 4 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.9 °C | 94% | 5 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.8 °C | 92% | 4.6 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 6.4 °C | 92% | 5.2 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0236 secondes
|
|
|