|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.4 °C | 8.7 °C | 16 km/h | 0 mm | 10 h 19 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.1 °C | 88% | 10.2 °C | 13.4 | 12.1 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | 12.3 | | 0 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 12.4 °C | 87% | 10.3 °C | 13.7 | 12.4 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | 12.3 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12.5 °C | 88% | 10.6 °C | 14 | 12.5 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 12.6 | | 0 km/h | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.7 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.7 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12.9 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1029.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12.9 | | 0 km/h | 1029.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1029.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1029.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 13 °C | 87% | 10.9 °C | 14.6 | 13 | | 0 km/h | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 13.1 °C | 87% | 11 °C | 14.8 | 13.1 | | 0 km/h | 1029 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.3 °C | 87% | 11.2 °C | 15.1 | 13.3 | | 0 km/h | 1029 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.6 °C | 86% | 11.3 °C | 15.4 | 13.6 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.1 °C | 84% | 11.4 °C | 16 | 14.1 | | 0 km/h | 1028.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.6 °C | 82% | 11.6 °C | 16.6 | 14.6 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 15.1 °C | 81% | 11.9 °C | 17.2 | 15.1 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.8 °C | 79% | 12.2 °C | 18.1 | 15.8 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 16.4 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 16.9 °C | 77% | 12.8 °C | 19.5 | 16.9 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 17.2 °C | 76% | 12.9 °C | 19.9 | 17.2 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 17.4 °C | 74% | 12.7 °C | 20 | 17.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 17.6 °C | 74% | 12.9 °C | 20.3 | 17.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17.7 °C | 72% | 12.6 °C | 20.2 | 17.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 17.9 °C | 72% | 12.8 °C | 20.5 | 17.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18.1 °C | 72% | 13 °C | 20.8 | 18.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 18.3 °C | 72% | 13.2 °C | 21.1 | 18.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 18.3 °C | 70% | 12.7 °C | 20.9 | 18.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 18.4 °C | 72% | 13.3 °C | 21.3 | 18.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 18.3 °C | 73% | 13.4 °C | 21.2 | 18.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 18.2 °C | 71% | 12.9 °C | 20.9 | 18.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 18.3 °C | 70% | 12.7 °C | 20.9 | 18.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 18.2 °C | 71% | 12.9 °C | 20.9 | 18.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 18.1 °C | 74% | 13.4 °C | 21 | 18.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.8 °C | 71% | 12.5 °C | 20.2 | 17.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.9 °C | 73% | 13 °C | 20.6 | 17.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 17.3 | | 1 km/h (8 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 17 °C | 76% | 12.7 °C | 19.6 | 17 | | 2 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 16.7 °C | 73% | 11.8 °C | 18.8 | 16.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 16.7 °C | 73% | 11.8 °C | 18.8 | 16.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 16.7 °C | 73% | 11.8 °C | 18.8 | 16.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 16.8 °C | 73% | 11.9 °C | 18.9 | 16.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.1 °C | 72% | 12 °C | 19.3 | 17.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 17.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 17.5 °C | 72% | 12.4 °C | 19.9 | 17.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17.4 °C | 72% | 12.3 °C | 19.7 | 17.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 17.7 °C | 69% | 11.9 °C | 19.8 | 17.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 18.3 °C | 72% | 13.2 °C | 21.1 | 18.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.3 °C | 72% | 13.2 °C | 21.1 | 18.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 18 °C | 71% | 12.7 °C | 20.6 | 18 | | 5 km/h (13 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 17.8 °C | 74% | 13.1 °C | 20.6 | 17.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.5 °C | 69% | 11.8 °C | 19.6 | 17.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.6 °C | 70% | 12.1 °C | 19.8 | 17.6 | | 3 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.1 °C | 71% | 11.8 °C | 19.2 | 17.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.2 °C | 72% | 12.1 °C | 19.4 | 17.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 17.1 °C | 70% | 11.6 °C | 19.1 | 17.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 16.8 °C | 70% | 11.3 °C | 18.6 | 16.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.8 °C | 74% | 12.1 °C | 19 | 16.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 16.4 °C | 73% | 11.6 °C | 18.4 | 16.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 16.1 °C | 73% | 11.3 °C | 17.9 | 16.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 16.2 °C | 74% | 11.6 °C | 18.2 | 16.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 15.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 15.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15.6 °C | 77% | 11.6 °C | 17.6 | 15.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15.3 °C | 78% | 11.5 °C | 17.2 | 15.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 15.2 °C | 81% | 12 °C | 17.4 | 15.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.9 °C | 80% | 11.5 °C | 16.8 | 14.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15.3 °C | 81% | 12.1 °C | 17.5 | 15.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.6 °C | 82% | 11.6 °C | 16.6 | 14.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14 °C | 83% | 11.2 °C | 15.8 | 14 | | 5 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.9 °C | 84% | 11.2 °C | 15.7 | 13.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | 13.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 13.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 12.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 12.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 11.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11.6 °C | 89% | 9.9 °C | 12.8 | 11.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 11.3 °C | 91% | 9.9 °C | 12.5 | 11.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.8 °C | 92% | 9.6 °C | 11.8 | 10.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 10.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 9.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 9.6 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 9.3 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 9.1 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.2 °C | 97% | 9.8 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.2 °C | 97% | 9.8 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.2 °C | 97% | 9.8 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.1055 secondes
|
|
|