|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.8 °C | 7.4 °C | 42 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.8 °C | 77% | 2.1 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.9 °C | 77% | 2.2 °C | 5.9 | 5.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.9 °C | 77% | 2.2 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 6.1 °C | 76% | 2.2 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 6.2 °C | 76% | 2.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 6.3 °C | 76% | 2.4 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (19 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 6.3 °C | 75% | 2.2 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (19 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 6.7 °C | 75% | 2.6 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 6.7 °C | 75% | 2.6 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (23 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (19 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.8 °C | 72% | 2.1 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (23 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.8 °C | 72% | 2.1 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.8 °C | 72% | 2.1 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.9 °C | 72% | 2.2 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (26 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.8 °C | 72% | 2.1 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.9 °C | 74% | 2.6 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (24 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6.9 °C | 74% | 2.6 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (34 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.9 °C | 74% | 2.6 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (24 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (26 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 7 °C | 73% | 2.5 °C | 7 | 7 | | 3 km/h (26 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (26 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 7.3 °C | 75% | 3.2 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 7.4 °C | 74% | 3.1 °C | 7.4 | 4.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 7.7 °C | 73% | 3.2 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 7.8 °C | 72% | 3.1 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 7.9 °C | 71% | 3 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (26 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 8 °C | 69% | 2.7 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8.2 °C | 70% | 3.1 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (27 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 8.4 °C | 68% | 2.8 °C | 8.4 | 6.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8.7 °C | 69% | 3.3 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 8.4 °C | 68% | 2.8 °C | 8.4 | 7.1 | | 8 km/h (37 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 8.6 °C | 67% | 2.8 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 8.8 °C | 68% | 3.2 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (34 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 8.8 °C | 67% | 3 °C | 8.8 | 5.7 | | 21 km/h (37 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 8.8 °C | 67% | 3 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h (37 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 6.5 | | 14 km/h (37 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (37 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 6.7 | | 15 km/h (37 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 5.9 | | 23 km/h (32 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | 7.7 | | 10 km/h (34 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | 7.5 | | 11 km/h (34 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.3 °C | 71% | 4.3 °C | 9.3 | 7.1 | | 14 km/h (42 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.3 °C | 70% | 4.1 °C | 9.3 | 6.8 | | 16 km/h (32 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.5 °C | 71% | 4.5 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.4 °C | 71% | 4.4 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 9.6 °C | 70% | 4.4 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | 7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.2 °C | 70% | 4 °C | 9.2 | 6.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 9.8 °C | 70% | 4.6 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (32 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 9.8 °C | 70% | 4.6 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h (29 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 6.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 8.7 | | 7 km/h (34 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 9.6 °C | 71% | 4.6 °C | 9.6 | 7.3 | | 15 km/h (34 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 9.5 °C | 71% | 4.5 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (31 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 9.3 °C | 71% | 4.3 °C | 9.3 | 7.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 9.6 °C | 71% | 4.6 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (31 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.4 °C | 73% | 4.8 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.5 °C | 74% | 5.1 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.7 °C | 77% | 5.9 °C | 9.7 | 8 | | 11 km/h (31 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.6 °C | 78% | 6 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (32 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 9.6 °C | 78% | 6 °C | 9.6 | 7.6 | | 13 km/h (29 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 6.8 | | 16 km/h (32 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (32 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 7 | | 10 km/h (27 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 6.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (26 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.5 °C | 86% | 6.3 °C | 8.5 | 5.9 | | 16 km/h (31 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.5 °C | 87% | 6.5 °C | 8.5 | 6.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 5.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | 6.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (26 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (24 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 7.8 | | 7 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (27 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 6.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (31 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 5.9 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.8 °C | 90% | 7.3 °C | 8.9 | 7.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.7 °C | 90% | 7.2 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (29 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 8.8 °C | 90% | 7.3 °C | 8.9 | 7.8 | | 7 km/h (29 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.9 °C | 90% | 7.4 °C | 9 | 6.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9 °C | 90% | 7.5 °C | 9.1 | 7.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 7.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 7.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.3 °C | 89% | 7.6 °C | 9.5 | 6.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.3 °C | 89% | 7.6 °C | 9.5 | 7.7 | | 10 km/h (32 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 6.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 8 | | 9 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.3 | | 13 km/h (31 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 8.2 | | 8 km/h (27 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 8.2 | | 8 km/h (29 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 8.1 | | 10 km/h (27 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 7.7 | | 13 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 7.6 | | 14 km/h (37 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 8.2 | | 10 km/h (34 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.8 °C | 87% | 7.7 °C | 10 | 6.5 | | 26 km/h (34 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.9 °C | 87% | 7.8 °C | 10.2 | 7.1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.8 °C | 87% | 7.7 °C | 10 | 8.3 | | 10 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8 | | 12 km/h (31 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 7.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.3 °C | 90% | 7.7 °C | 9.5 | 8.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.2 °C | 90% | 7.7 °C | 9.4 | 7.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.7 | | 5 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.1 | | 7 km/h (24 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.7 | | 5 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 9 | | 4 km/h (18 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 7.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 7.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 9.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 7.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 9.1 | | 3 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 8.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9 °C | 90% | 7.5 °C | 9.1 | 9 | | 2 km/h (15 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 8.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 8.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 7.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 9.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.2 °C | 88% | 7.3 °C | 9.3 | 8.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0341 secondes
|
|
|