| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 2.1 °C | -0.5 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
| Mer. 2 | 2.6 °C | 1.4 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
| Jeu. 3 | 6.2 °C | 0.4 °C | 2.8 mm | 0.3 h |
| Ven. 4 | 7.8 °C | 2 °C | 7 mm | 0.1 h |
| Sam. 5 | 5.4 °C | 0.7 °C | 0.6 mm | 0.3 h |
| Dim. 6 | 4.5 °C | 2.7 °C | 3.8 mm | 0 h |
| Lun. 7 | 5.6 °C | 2.8 °C | 0.4 mm | 0.4 h |
| Mar. 8 | 5.8 °C | 0.8 °C | 0 mm | 2.4 h |
| Mer. 9 | 3.9 °C | -1.9 °C | 0 mm | 0.9 h |
| Jeu. 10 | 1.9 °C | 0.6 °C | 0 mm | 0 h |
| Ven. 11 | 4.4 °C | -0.3 °C | 2.4 mm | 0.3 h |
| Sam. 12 | 5.4 °C | 3.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
| Dim. 13 | 9.8 °C | 3.3 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
| 5 °C | 1.2 °C | 17.2 mm | 4.6 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |