| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 3.1 °C | -3.1 °C | 2.4 mm | 0 h |
| Mer. 2 | 3.5 °C | 1.8 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
| Jeu. 3 | 7.9 °C | 1.2 °C | 0 mm (Tr) | 1.7 h |
| Ven. 4 | 8.1 °C | 2 °C | 6.1 mm | 0 h |
| Sam. 5 | 5.3 °C | 1.3 °C | 0.4 mm | 0.3 h |
| Dim. 6 | 5.1 °C | 2.9 °C | 1.2 mm | 0 h |
| Lun. 7 | 6.6 °C | 3.3 °C | 0 mm (Tr) | 0.9 h |
| Mar. 8 | 4.5 °C | -1.1 °C | 0 mm (Tr) | 2.5 h |
| Mer. 9 | 3.8 °C | 1.8 °C | 0.3 mm | 0 h |
| Jeu. 10 | 3.1 °C | -0.5 °C | 0 mm | 0 h |
| Ven. 11 | 8.2 °C | -2.9 °C | 3.3 mm | 0.4 h |
| Sam. 12 | 9.6 °C | 1.9 °C | 6.6 mm | 0.6 h |
| Dim. 13 | 8 °C | 4.7 °C | 0.4 mm (*) | |
| 5.9 °C | 1 °C | 20.7 mm | 6.5 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |