| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 10 °C | 3.1 °C | 0 mm | 0.2 h |
| Mer. 2 | 10.1 °C | 9.1 °C | 3.2 mm | 2.9 h |
| Jeu. 3 | 6.4 °C | 5.1 °C | 13.6 mm | 0 h |
| Ven. 4 | 7.1 °C | 2.9 °C | 12.2 mm | 0.5 h |
| Sam. 5 | 7.1 °C | 5.3 °C | 0 mm | 0.7 h |
| Dim. 6 | 8.5 °C | -0.2 °C | 0.2 mm | 5.6 h |
| Lun. 7 | 6.4 °C | 1.7 °C | 2.2 mm | 1.6 h |
| Mar. 8 | 8.7 °C | 4.8 °C | 0 mm | 0.1 h |
| Mer. 9 | 8.5 °C | 5.7 °C | 0.6 mm | 0 h |
| Jeu. 10 | 9.4 °C | 6.1 °C | 5.6 mm | 0 h |
| Ven. 11 | 11.1 °C | 8.4 °C | 2.4 mm | 0.1 h |
| Sam. 12 | 8.2 °C | 7.3 °C | 2.6 mm | 3.2 h |
| Dim. 13 | 11.4 °C | 4.2 °C | 4 mm (*) | |
| 8.7 °C | 4.9 °C | 46.6 mm | 14.9 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |