| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 9.5 °C | 8.3 °C | --- | |
| Mer. 2 | 10.2 °C | 6.4 °C | 1.2 mm | |
| Jeu. 3 | 9.1 °C | 7 °C | 40 mm | |
| Ven. 4 | 7.2 °C | 4.8 °C | 14 mm | |
| Sam. 5 | 7.7 °C | 4.6 °C | 5 mm | |
| Dim. 6 | 8 °C | 5.8 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
| Lun. 7 | 7.4 °C | 4 °C | 0.7 mm | |
| Mar. 8 | 9.1 °C | 4.5 °C | 2 mm | |
| Mer. 9 | 9.3 °C | 7 °C | 14.9 mm | |
| Jeu. 10 | 11 °C | 7.8 °C | 15 mm | |
| Ven. 11 | 11.5 °C | 9 °C | 12 mm | |
| Sam. 12 | 10 °C | 8.7 °C | 1.2 mm | |
| Dim. 13 | 12.3 °C | 6 °C | 3 mm (*) | |
| 9.4 °C | 6.5 °C | 109 mm |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |