| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | --- | 0 °C | 2.4 mm | 0.1 h |
| Mer. 2 | 3.4 °C | 0.7 °C | 0 mm | 0.2 h |
| Jeu. 3 | 3.6 °C | -2.7 °C | 0 mm | 2.4 h |
| Ven. 4 | 2 °C | -0.8 °C | 6.1 mm | 0 h |
| Sam. 5 | 3 °C | 0.1 °C | 4.3 mm | 0.2 h |
| Dim. 6 | 3.3 °C | 0.4 °C | 3.9 mm | 0 h |
| Lun. 7 | 3.8 °C | 1.4 °C | 0 mm | 0.2 h |
| Mar. 8 | 2 °C | 0.1 °C | 0 mm | 0 h |
| Mer. 9 | 3 °C | 0.8 °C | 0.2 mm | 0 h |
| Jeu. 10 | 1.1 °C | -0.9 °C | 0 mm | 0 h |
| Ven. 11 | 1.1 °C | -0.6 °C | 7.8 mm | 0.1 h |
| Sam. 12 | 4.3 °C | 0.2 °C | 4.8 mm | 0 h |
| Dim. 13 | 7.4 °C | 4.2 °C | --- | |
| 3.2 °C | 0.2 °C | 29.5 mm | 3.2 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |