| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 9 °C | 6.7 °C | 0 mm | 4.3 h |
| Mer. 2 | 9.2 °C | 5.8 °C | 1 mm | 0.2 h |
| Jeu. 3 | 7.7 °C | 5.4 °C | 40.5 mm | 0.1 h |
| Ven. 4 | 5.5 °C | 1.1 °C | 12.1 mm | 0.2 h |
| Sam. 5 | 6.6 °C | 0.7 °C | 31 mm | 0.8 h |
| Dim. 6 | --- | 3.2 °C | --- | |
| Lun. 7 | 7.9 °C | 0.6 °C | 6.1 mm | 4.5 h |
| Mar. 8 | 8 °C | 1 °C | 10.6 mm | 2 h |
| Mer. 9 | 8.1 °C | 3.1 °C | 5.6 mm | 0.4 h |
| Jeu. 10 | 10.6 °C | 4.9 °C | 8.1 mm | 0.5 h |
| Ven. 11 | 11.2 °C | 7.7 °C | 8.6 mm | 1.8 h |
| Sam. 12 | 9.6 °C | 6.1 °C | 0.6 mm | 2 h |
| Dim. 13 | 12 °C | 3.9 °C | 2.2 mm (*) | |
| 8.8 °C | 3.9 °C | 126.4 mm | 16.8 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |