| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 10.6 °C | 7.4 °C | 0 mm | |
| Mer. 2 | 10.7 °C | 5.9 °C | 2 mm | |
| Jeu. 3 | 9.1 °C | 4.6 °C | 26.3 mm | |
| Ven. 4 | 7.6 °C | 3 °C | 7.8 mm | |
| Sam. 5 | 9.2 °C | 1.7 °C | 6 mm | |
| Dim. 6 | 8.8 °C | 5.2 °C | 1 mm | |
| Lun. 7 | 5.7 °C | 1 °C | 5.2 mm | |
| Mar. 8 | 9.2 °C | 2.8 °C | 6 mm | |
| Mer. 9 | 10.7 °C | 3 °C | 13.3 mm | |
| Jeu. 10 | 12.1 °C | 7.5 °C | 16.7 mm | |
| Ven. 11 | 11.6 °C | 9.4 °C | 5.4 mm | 0 h |
| Sam. 12 | 10.4 °C | 6.4 °C | 1.8 mm | |
| Dim. 13 | 12.8 °C | 6.1 °C | 3.2 mm (*) | |
| 9.9 °C | 4.9 °C | 94.7 mm | 0 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |