| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 11.5 °C | 8.3 °C | 0 mm | |
| Mer. 2 | 11.4 °C | 6.8 °C | 4 mm | |
| Jeu. 3 | 9.4 °C | 5.3 °C | 20.5 mm | |
| Ven. 4 | 8 °C | 3.4 °C | 11.5 mm | |
| Sam. 5 | 9.7 °C | 3 °C | 7.4 mm | |
| Dim. 6 | 9.9 °C | 5.1 °C | 5 mm | |
| Lun. 7 | 6.5 °C | 3.5 °C | 6.3 mm | |
| Mar. 8 | 9.8 °C | 3.6 °C | 7.4 mm | |
| Mer. 9 | 12.1 °C | 5 °C | 32 mm | |
| Jeu. 10 | 12.6 °C | 8.5 °C | 10.3 mm | |
| Ven. 11 | 11.8 °C | 7.7 °C | 11.9 mm | |
| Sam. 12 | 11.7 °C | 6.3 °C | 6.6 mm | |
| Dim. 13 | 13 °C | 5.9 °C | 3 mm (*) | |
| 10.6 °C | 5.6 °C | 125.9 mm |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |