| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 10.9 °C | 7.9 °C | 0 mm | 5 h |
| Mer. 2 | 11.1 °C | 6.5 °C | 2.8 mm | 0.1 h |
| Jeu. 3 | 9 °C | 4.8 °C | 25.6 mm | 0 h |
| Ven. 4 | 8 °C | 2 °C | 15.3 mm | 1.3 h |
| Sam. 5 | 9.1 °C | 2.1 °C | 8 mm | 2.3 h |
| Dim. 6 | 9.3 °C | 1.9 °C | 2.6 mm | 7.2 h |
| Lun. 7 | 6.4 °C | 0.6 °C | 8.9 mm | 0 h |
| Mar. 8 | 9.1 °C | 2.9 °C | 6.6 mm | 4 h |
| Mer. 9 | 11.3 °C | 1.9 °C | 22.2 mm | 0.1 h |
| Jeu. 10 | 12.5 °C | 8.3 °C | 10.5 mm | 2 h |
| Ven. 11 | 11.6 °C | 8.8 °C | 16.6 mm | 0.6 h |
| Sam. 12 | 10.9 °C | 5.4 °C | 4 mm | 3.6 h |
| Dim. 13 | 12.7 °C | 4.7 °C | 4 mm (*) | |
| 10.1 °C | 4.4 °C | 127.1 mm | 26.2 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |