| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 1.2 °C | -3.9 °C | 4.9 mm | 0 h |
| Mer. 2 | 3.1 °C | -0.6 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
| Jeu. 3 | 9.3 °C | -0.2 °C | 0.8 mm | 0.6 h |
| Ven. 4 | 6.2 °C | 3.1 °C | 6.2 mm | 0 h |
| Sam. 5 | 6.1 °C | 0.5 °C | 0 mm | 1.6 h |
| Dim. 6 | 8.1 °C | 0.5 °C | 0.2 mm | 3.1 h |
| Lun. 7 | 5 °C | -0.2 °C | 0.8 mm | 0.4 h |
| Mar. 8 | 5.2 °C | -1.6 °C | 1 mm | 0.3 h |
| Mer. 9 | 2.2 °C | 0.1 °C | 0 mm | 0 h |
| Jeu. 10 | 3.8 °C | -3.6 °C | 0 mm (Tr) | 7.1 h |
| Ven. 11 | 7 °C | -2.5 °C | 14.8 mm | 0.9 h |
| Sam. 12 | 7.8 °C | 4.4 °C | 4.8 mm | 0 h |
| Dim. 13 | 8.5 °C | 3.9 °C | 0 mm (*) | |
| 5.7 °C | -0 °C | 33.5 mm | 14 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |