| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 11.4 °C | 3.1 °C | 0 mm (*) | 1.6 h |
| Mer. 2 | 9.1 °C | 2.5 °C | 0.6 mm | 2.2 h |
| Jeu. 3 | 11.2 °C | 3 °C | 23.2 mm | 0 h |
| Ven. 4 | 7.1 °C | 3.8 °C | 6.4 mm | 2 h |
| Sam. 5 | 8.1 °C | 3 °C | 4.4 mm | 3.1 h |
| Dim. 6 | 10.4 °C | 5.1 °C | 0 mm | 4.2 h |
| Lun. 7 | 8.9 °C | -0.4 °C | 12.6 mm | 0.3 h |
| Mar. 8 | 9 °C | 2.6 °C | 0 mm | 7.1 h |
| Mer. 9 | 8.8 °C | -2.2 °C | 8.5 mm | 2.9 h |
| Jeu. 10 | 13.2 °C | 6.2 °C | 13.9 mm | 4.6 h |
| Ven. 11 | 14.5 °C | 7.9 °C | 7.4 mm | 2.1 h |
| Sam. 12 | 12.3 °C | 7.7 °C | 0 mm (Tr) | 5.1 h |
| Dim. 13 | 12.8 °C | 5.6 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
| 10.5 °C | 3.7 °C | 77 mm | 35.1 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |