| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 6.4 °C | -1.1 °C | 2.6 mm | 0.1 h |
| Mer. 2 | 5.1 °C | 2.8 °C | 0.8 mm | 0 h |
| Jeu. 3 | 8.8 °C | 3.2 °C | 2.6 mm | 1.6 h |
| Ven. 4 | 7.1 °C | 2.9 °C | 7.4 mm | 0 h |
| Sam. 5 | 4.9 °C | -0.5 °C | 0 mm | 0.3 h |
| Dim. 6 | 5.6 °C | 0 °C | 5 mm | 0.5 h |
| Lun. 7 | 7.8 °C | 1.4 °C | 0.4 mm | 3.2 h |
| Mar. 8 | 9.1 °C | 4.4 °C | 0.2 mm | 1.1 h |
| Mer. 9 | 5.3 °C | 1.7 °C | 0 mm | 0.4 h |
| Jeu. 10 | 4.4 °C | -2.8 °C | 0 mm (Tr) | 0.7 h |
| Ven. 11 | 8.8 °C | 0.7 °C | 6.2 mm | 0.7 h |
| Sam. 12 | 10 °C | 6.9 °C | 1.2 mm | 0 h |
| Dim. 13 | 11 °C | 2 °C | 0 mm (*) | |
| 7.3 °C | 1.7 °C | 26.4 mm | 8.6 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |