| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 5 °C | -0.6 °C | 2.4 mm | |
| Mer. 2 | 4.2 °C | 1.5 °C | 1.2 mm | |
| Jeu. 3 | 9 °C | 2.7 °C | 3 mm | |
| Ven. 4 | 7.5 °C | 2.2 °C | 14.9 mm | |
| Sam. 5 | 4.8 °C | 1.1 °C | 0 mm | |
| Dim. 6 | 6.9 °C | -0.4 °C | 6.2 mm | |
| Lun. 7 | 7.7 °C | 1.7 °C | 0.2 mm | |
| Mar. 8 | 8.1 °C | 4.1 °C | 2.6 mm | |
| Mer. 9 | 4.7 °C | 1.4 °C | 0 mm | |
| Jeu. 10 | 4.4 °C | -2.7 °C | 0 mm (Tr) | |
| Ven. 11 | 7.9 °C | 1.3 °C | 9.2 mm | |
| Sam. 12 | 9.1 °C | 6.8 °C | 5.6 mm | |
| Dim. 13 | 10.1 °C | 2 °C | 0 mm (*) | |
| 6.9 °C | 1.6 °C | 45.3 mm |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |