| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 5.4 °C | 1.2 °C | 0.4 mm | 0.2 h |
| Mer. 2 | 5.3 °C | 1.9 °C | 0 mm | 0 h |
| Jeu. 3 | 9.5 °C | -1 °C | 0 mm | 5.1 h |
| Ven. 4 | 8.8 °C | 0.9 °C | 28 mm | 0 h |
| Sam. 5 | 2.2 °C | 0.2 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
| Dim. 6 | 5.9 °C | 0.1 °C | 1.4 mm | 6.3 h |
| Lun. 7 | 5.3 °C | 0.2 °C | 0 mm (Tr) | 5.7 h |
| Mar. 8 | 6.8 °C | -1.5 °C | 5.2 mm | 2.6 h |
| Mer. 9 | 4.8 °C | 2.3 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
| Jeu. 10 | 5.3 °C | -3.7 °C | 0 mm | 4.1 h |
| Ven. 11 | 5.4 °C | -4.3 °C | 20.3 mm | 0.2 h |
| Sam. 12 | 6.2 °C | 3.9 °C | 13.3 mm | 0 h |
| Dim. 13 | 8.9 °C | 2.9 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
| 6.1 °C | 0.2 °C | 69 mm | 24.3 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |