| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 10 °C | 1 °C | 2.4 mm | 0 h |
| Mer. 2 | 9.7 °C | 2.3 °C | 2.4 mm | 3.2 h |
| Jeu. 3 | 12.1 °C | 3.7 °C | 49.7 mm | 0.1 h |
| Ven. 4 | 6 °C | 4.1 °C | 14.8 mm | 0.2 h |
| Sam. 5 | 7.9 °C | 3.4 °C | 11.3 mm | 1.7 h |
| Dim. 6 | 10.9 °C | 5.7 °C | 3.2 mm | 5.3 h |
| Lun. 7 | 11.8 °C | 2.4 °C | 20.8 mm | 1.7 h |
| Mar. 8 | 10.2 °C | 3.7 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
| Mer. 9 | 10.3 °C | 2.1 °C | 11.9 mm | 2.1 h |
| Jeu. 10 | 13.7 °C | 7.1 °C | 24.3 mm | 0.4 h |
| Ven. 11 | 14.8 °C | 8.2 °C | 10.3 mm | 2.2 h |
| Sam. 12 | 12.8 °C | 7.6 °C | 2.4 mm | 5 h |
| Dim. 13 | 13 °C | 5.8 °C | 0 mm (*) | |
| 11 °C | 4.4 °C | 153.5 mm | 29.1 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |