| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 7.4 °C | -2.3 °C | 0.4 mm | 0 h |
| Mer. 2 | 6.7 °C | -0.2 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
| Jeu. 3 | 11.1 °C | 2.3 °C | 10.8 mm | 0.4 h |
| Ven. 4 | 7.1 °C | 2.5 °C | 0.8 mm | 0.7 h |
| Sam. 5 | 8.8 °C | 0.5 °C | 3.4 mm | 2.8 h |
| Dim. 6 | 10.2 °C | 3.7 °C | 0.2 mm | 3 h |
| Lun. 7 | 9.4 °C | -1.5 °C | 20.5 mm | 0.2 h |
| Mar. 8 | 7.8 °C | 1 °C | 0 mm | 3.3 h |
| Mer. 9 | 8.4 °C | -2.9 °C | 10.5 mm | 2.5 h |
| Jeu. 10 | 12.5 °C | 4.3 °C | 25.1 mm | 3.4 h |
| Ven. 11 | 15.6 °C | 6.4 °C | 7.4 mm | 2.6 h |
| Sam. 12 | 11.7 °C | 7.5 °C | 0.6 mm | 1.9 h |
| Dim. 13 | 12.3 °C | 2.4 °C | 0 mm (*) | |
| 9.9 °C | 1.8 °C | 80.1 mm | 20.9 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |