| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 10.6 °C | 2.5 °C | 0 mm | |
| Mer. 2 | 8.1 °C | 4.7 °C | 0 mm | |
| Jeu. 3 | 11.2 °C | 4.1 °C | 4.2 mm | |
| Ven. 4 | 9.8 °C | 4.7 °C | 7.9 mm | |
| Sam. 5 | 5.6 °C | -0.6 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
| Dim. 6 | 4.2 °C | 1.3 °C | 0 mm (Tr) | |
| Lun. 7 | 4.8 °C | 0.5 °C | 4.2 mm | |
| Mar. 8 | 8.7 °C | 2.6 °C | 0.4 mm | |
| Mer. 9 | 8.1 °C | 4 °C | 0 mm | |
| Jeu. 10 | 5 °C | -0.1 °C | 0 mm (Tr) | |
| Ven. 11 | 6.2 °C | -2.3 °C | 10.8 mm | |
| Sam. 12 | 12.2 °C | 5.3 °C | 0 mm (Tr) | |
| Dim. 13 | 11.7 °C | 6 °C | 0 mm (*) | |
| 8.2 °C | 2.5 °C | 27.5 mm |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |