| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 13.6 °C | 5.8 °C | 5.3 mm | 0.1 h |
| Mer. 2 | 10.7 °C | 2.1 °C | 1.6 mm | 3.4 h |
| Jeu. 3 | 14.3 °C | 5.7 °C | 16.9 mm | 2.4 h |
| Ven. 4 | 8.9 °C | 3.7 °C | 46.1 mm | 0.7 h |
| Sam. 5 | 8.9 °C | 3.6 °C | 51.5 mm | 0.5 h |
| Dim. 6 | 8.1 °C | 3.9 °C | 45.4 mm | 0 h |
| Lun. 7 | 11.7 °C | 5.7 °C | 47.7 mm | 0 h |
| Mar. 8 | 11 °C | 7.9 °C | 16 mm | 1.2 h |
| Mer. 9 | 13.2 °C | 4.5 °C | 22.8 mm | 0.3 h |
| Jeu. 10 | 14.5 °C | 7.3 °C | 14.8 mm | 0.6 h |
| Ven. 11 | 15.4 °C | 10.1 °C | 13.3 mm | 0 h |
| Sam. 12 | 13.3 °C | 10.9 °C | 0.6 mm | 1.3 h |
| Dim. 13 | 17.6 °C | 9.1 °C | 0 mm (*) | |
| 12.4 °C | 6.2 °C | 282 mm | 10.5 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |