| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 11.1 °C | -1.4 °C | 2 mm | 0 h |
| Mer. 2 | 9.9 °C | 0.3 °C | 0 mm (Tr) | 3.6 h |
| Jeu. 3 | 13.1 °C | 3.4 °C | 16.2 mm | 1 h |
| Ven. 4 | 6.1 °C | 3.7 °C | 19.3 mm | 0.3 h |
| Sam. 5 | 7.5 °C | 2.9 °C | 31.3 mm | 0.6 h |
| Dim. 6 | 11.2 °C | 6.1 °C | 16.3 mm | 2.8 h |
| Lun. 7 | 10.1 °C | 5.8 °C | 32.9 mm | 0.1 h |
| Mar. 8 | 10.3 °C | 5.2 °C | 2 mm | 3.5 h |
| Mer. 9 | 10.7 °C | 3.3 °C | 11.7 mm | 1.9 h |
| Jeu. 10 | 13.9 °C | 7.1 °C | 17.4 mm (*) | 0.2 h |
| Ven. 11 | 14.8 °C | 8.5 °C | 14.6 mm | 0.7 h |
| Sam. 12 | 12.9 °C | 8.6 °C | 1.2 mm | 4.4 h |
| Dim. 13 | 14.2 °C | 7.2 °C | 0 mm (*) | |
| 11.2 °C | 4.7 °C | 164.9 mm | 19.1 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |