| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 11.4 °C | -2.1 °C | 0.2 mm | 0 h |
| Mer. 2 | 14 °C | 2.9 °C | 0 mm | 4.9 h |
| Jeu. 3 | 13.5 °C | 2.4 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
| Ven. 4 | 10.7 °C | 6.3 °C | 0.8 mm | 0.8 h |
| Sam. 5 | 11.4 °C | -1.8 °C | 0 mm | 4.5 h |
| Dim. 6 | 10.5 °C | -2.8 °C | 0 mm | 3.2 h |
| Lun. 7 | 8 °C | 0.8 °C | 0.2 mm | 3 h |
| Mar. 8 | 11.4 °C | 2.3 °C | 2.8 mm | 1.3 h |
| Mer. 9 | 11.3 °C | 2.5 °C | 0 mm | 8.2 h |
| Jeu. 10 | 6.2 °C | 0.9 °C | 2.6 mm | 0.2 h |
| Ven. 11 | 9.7 °C | -1 °C | 11.1 mm | 0 h |
| Sam. 12 | 14.2 °C | 1.9 °C | 0 mm | 3.8 h |
| Dim. 13 | 16.1 °C | 2.7 °C | 0 mm (*) | |
| 11.4 °C | 1.2 °C | 17.7 mm | 36.4 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |