| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 14.7 °C | 6 °C | 0 mm | |
| Mer. 2 | 13.8 °C | 3.7 °C | 0 mm | |
| Jeu. 3 | 13.9 °C | 2.5 °C | 3.2 mm | |
| Ven. 4 | 15.2 °C | 4.6 °C | 6 mm | |
| Sam. 5 | 8.6 °C | 4.7 °C | 0.6 mm | |
| Dim. 6 | 12.2 °C | 1.2 °C | 0 mm | |
| Lun. 7 | 12.8 °C | 2.1 °C | 0.2 mm | |
| Mar. 8 | 11.3 °C | 6.6 °C | 2.8 mm | |
| Mer. 9 | 12.2 °C | 4.3 °C | 0 mm | |
| Jeu. 10 | 10.4 °C | -0.3 °C | 0 mm (Tr) | |
| Ven. 11 | 9.1 °C | 3.1 °C | 11.9 mm | |
| Sam. 12 | 15.4 °C | 4.9 °C | 0.2 mm | |
| Dim. 13 | 15.4 °C | 5.1 °C | 0 mm (*) | |
| 12.7 °C | 3.7 °C | 24.9 mm |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |