| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 14.4 °C | 6.2 °C | 0 mm (*) | |
| Mer. 2 | 9.3 °C | 7 °C | 15.4 mm (*) | |
| Jeu. 3 | 14.4 °C | 3.2 °C | 0 mm | |
| Ven. 4 | 17.1 °C | 4.6 °C | 31.5 mm | |
| Sam. 5 | 11.5 °C | 9.1 °C | 19.1 mm | |
| Dim. 6 | 13.5 °C | 8.3 °C | 4 mm | |
| Lun. 7 | 12.9 °C | 7.1 °C | 3.2 mm (*) | |
| Mar. 8 | 12.6 °C | 7.8 °C | --- | |
| Mer. 9 | 13.8 °C | 6.5 °C | --- | |
| Jeu. 10 | 12.8 °C | 6.8 °C | --- | |
| Ven. 11 | 13.4 °C | 3.1 °C | --- | |
| Sam. 12 | 13 °C | 8.4 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
| Dim. 13 | 16.2 °C | 5.1 °C | 0.2 mm (*) | |
| 13.5 °C | 6.4 °C | 73.4 mm |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |