| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| Mar. 1 | 13.8 °C | 4 °C | 5.2 mm | 1.2 h |
| Mer. 2 | 13.4 °C | 8.1 °C | 0 mm | 2.5 h |
| Jeu. 3 | 14.7 °C | 7.6 °C | 20.5 mm | 1.9 h |
| Ven. 4 | 8.8 °C | 5.2 °C | 23 mm | 1.1 h |
| Sam. 5 | 9.7 °C | 3.7 °C | 37.1 mm | 0.2 h |
| Dim. 6 | 9.5 °C | 6.6 °C | 44 mm | 0 h |
| Lun. 7 | 13.2 °C | 7.3 °C | 22.2 mm | 0.8 h |
| Mar. 8 | 10.1 °C | 7.8 °C | 54.3 mm | 0.3 h |
| Mer. 9 | 13 °C | 6.4 °C | 7.1 mm | 0.2 h |
| Jeu. 10 | 14.9 °C | 9.4 °C | 12.2 mm | 0.4 h |
| Ven. 11 | 16.7 °C | 12 °C | 1.7 mm | 0.1 h |
| Sam. 12 | 12.9 °C | 11.9 °C | 11.7 mm | 0 h |
| Dim. 13 | 19.2 °C | 8.8 °C | 0 mm (*) | |
| 13.1 °C | 7.6 °C | 239 mm | 8.7 h |
| Statistiques du mois | |
| Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
| Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |