|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
| Attention ! Les données de cette station ne pourront bientôt plus être récupérées à cause de la migration vers Weatherlink2. Si vous êtes le propriétaire de cette station, connectez-vous sur votre compte et revenez sur cette page pour mettre à jour les informations avant la fin juin. |
‹‹ dimanche 22 septembre 2019 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 20.3 °C | 17.6 °C | 24 km/h | 3.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 15 h |   | 20.1 °C  | 96% | 27.1 | 20.1 °C | | 3 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa  | 0.2 mm | 4 mm/h |
| 14 h |   | 19.7 °C  | 95% | 26.3 | 19.7 °C | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa  | 2.8 mm | 9.2 mm/h |
| 13 h |   | 20.3 °C  | 95% | 27.3 | 20.3 °C | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 12 h |   | 20.3 °C  | 95% | 27.3 | 20.3 °C | | 8 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 11 h |   | 20.1 °C  | 96% | 27.1 | 20.1 °C | | 9 km/h (21 km/h) | 1012 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 10 h |   | 19.7 °C  | 98% | 26.7 | 19.7 °C | | 7 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 9 h |   | 19.1 °C  | 99% | 25.7 | 19.1 °C | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa  | 0.2 mm | 0 mm/h |
| 8 h |   | 18.4 °C | 96% | 24.1 | 18.4 °C | | 3 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa  | 0.2 mm | 0 mm/h |
| 7 h |   | 18.1 °C | 98% | 23.8 | 18.1 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 6 h |   | 17.8 °C | 96% | 23.1 | 17.8 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 5 h |   | 17.6 °C | 98% | 22.9 | 17.6 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 4 h |   | 17.6 °C | 98% | 22.9 | 17.6 °C | | 8 km/h (19 km/h) | 1012 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 3 h |   | 17.8 °C | 96% | 23.1 | 17.7 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 2 h |   | 18.1 °C | 98% | 23.8 | 18.1 °C | | 9 km/h (24 km/h) | 1012.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 1 h |   | 18.7 °C | 98% | 24.8 | 18.7 °C | | 6 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 0 h |   | 18.6 °C | 95% | 24.3 | 18.6 °C | | 8 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa  | 0.2 mm | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 20h40 pour les minimales et 8h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0116 secondes
|
|
|