• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 1h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Isola 2000 (06) 19 mm 120 mm12/06/2000157 mm14/11/2002
Serralongue (66) 11.8 mm 65.3 mm19/06/2009224.7 mm12/11/1999
Le Tech - La Llau (66) 10.5 mm 70.7 mm06/06/2020165 mm22/01/2020
Targassonne (66) 9.6 mm
Villar-d'Arène (05) 8.8 mm 32.2 mm16/06/2016155.4 mm04/11/2011
Lyon Tête d'Or (69) 8.5 mm
Pontacq (64) 7.2 mm
Saint-Gladie (64) 6.2 mm 80 mm12/06/201880 mm12/06/2018
Aston - Plateau de Beille (09) 5.4 mm 50.7 mm08/06/201584.2 mm06/11/2011
Banca (64) 5.2 mm 88 mm08/06/2013130.1 mm23/12/1958
Pau (64) 5.1 mm 91.3 mm12/06/201891.3 mm12/06/2018
Navarrenx (64) 5 mm
Sadeillan (32) 4.8 mm 49 mm24/06/2014102 mm25/05/2014
Pomps (64) 3.8 mm 79.1 mm12/06/2018114.7 mm24/09/1959
Ascou Lavail (09) 3.3 mm 92 mm10/06/2000130 mm30/01/1986
Bidache (64) 3 mm 94.2 mm08/06/2013160 mm27/08/1983
Rieumes (31) 3 mm
Puits-la-Vallée (60) 3 mm
Tarbes (65) 3 mm 84 mm12/06/201884 mm12/06/2018
Trois-Villes (64) 3 mm
Loudervielle (65) 2.8 mm 67.5 mm17/06/201381.7 mm19/10/2012
Verdun (09) 2.8 mm
Asson (64) 2.8 mm 65.4 mm12/06/201889.3 mm05/11/2011
Railleu (66) 2.6 mm
Boulogne (62) 2.4 mm 41.2 mm26/06/198167.6 mm18/08/1999
Novillard (90) 2.2 mm 34.6 mm07/06/202146.5 mm29/04/2011
Saint-Hilaire-sur-Helpe (59) 2.2 mm 61.3 mm20/06/201361.3 mm20/06/2013
Val-d'Isère - Joseray (73) 2.2 mm 47.2 mm01/06/2011151 mm24/11/2016
Saint-Germain-d'Étables (76) 2.2 mm
Benejacq (64) 2.2 mm 124.8 mm10/06/1978124.8 mm10/06/1978
Troisvilles (59) 2 mm
Mendive (64) 2 mm 64.6 mm16/06/201096.8 mm09/12/2021
Sabres (40) 2 mm 85.8 mm08/06/201394 mm08/08/1992
Tignes (73) 2 mm 34.8 mm28/06/200691.2 mm14/10/2000
Peyrusse-Grande (32) 2 mm 53 mm28/06/199768.6 mm10/12/1990
Cos (09) 2 mm 43.2 mm13/06/202387.6 mm06/11/2011
Formiguères (66) 1.8 mm 48.9 mm29/06/201883 mm22/01/2020
Bustince (64) 1.8 mm 69 mm16/06/200699.8 mm03/07/2014
Castelnau-Magnoac (65) 1.8 mm 68.2 mm10/06/200075.6 mm13/07/2013
Martigny-Courpierre (02) 1.8 mm 79.1 mm21/06/1957116 mm06/08/1995
Songeons (60) 1.8 mm 58.5 mm20/06/199264.2 mm25/07/2001
Beauvais (60) 1.8 mm 43.2 mm24/06/196064.7 mm02/07/1953
Ger (64) 1.8 mm 126.4 mm12/06/2018126.4 mm12/06/2018
Val Thorens (73) 1.6 mm
Saulty (62) 1.6 mm 37.4 mm03/06/199259.1 mm07/08/2008
Le Mas d'Azil (09) 1.6 mm 100 mm10/06/2000100 mm10/06/2000
Beaurieux (02) 1.6 mm
Reims-Prunay (51) 1.6 mm
Saint-Arnoult (60) 1.6 mm 42.7 mm25/06/200950.6 mm24/08/2013
Le Perthus (66) 1.4 mm 78.8 mm14/06/2015197.4 mm11/04/2002
Albert-Bray (80) 1.4 mm 49 mm20/06/199267 mm28/05/1992
Felon (90) 1.4 mm 92.5 mm24/06/201692.5 mm24/06/2016
Lannemezan (65) 1.4 mm 94.6 mm10/06/197894.6 mm10/06/1978
Gavarnie (65) 1.4 mm 141.7 mm18/06/2013223.4 mm19/10/2012
Novel (74) 1.4 mm
Cambo-les-Bains (64) 1.4 mm 120 mm12/06/2018140 mm03/10/2013
La Norma (73) 1.4 mm
Aicirits (64) 1.4 mm 66.4 mm09/06/200082.5 mm04/10/2007
Lucelle (68) 1.2 mm 43.8 mm06/06/2002101.3 mm14/08/2010
Arbéost (65) 1.2 mm 95.1 mm12/06/2018114.6 mm09/12/2021
Soulan (09) 1.2 mm 80 mm10/06/2000132 mm04/10/1992
Labouheyre (40) 1.2 mm
Col du Mont-Cenis (73) 1.2 mm 41.8 mm04/06/2002200 mm24/11/2016
Forges (76) 1.2 mm 49.3 mm20/06/199253.5 mm05/08/1997
Cuy-Saint-Fiacre (76) 1.2 mm
Arras (62) 1.2 mm 46.5 mm29/06/202197.4 mm03/07/2005
Parleboscq (40) 1 mm 92.6 mm08/06/202475.9 mm10/05/2020
Louviers (27) 1 mm 42.3 mm20/06/199263 mm26/11/1961
Belcaire (11) 1 mm 112.4 mm10/06/2000200.6 mm13/09/1963
Sarragachies (32) 1 mm
Arvieux (05) 1 mm 49.2 mm21/06/201793 mm01/12/2023
Lillers (62) 1 mm 40.1 mm16/06/201687.8 mm03/07/2005
Muret (31) 1 mm 82.8 mm10/06/200082.8 mm10/06/2000
Aumont (80) 1 mm
Péone (06) 1 mm 53.2 mm12/06/2015138.1 mm04/11/2014
Taurinya (66) 1 mm
Ile de Batz (29) 0.8 mm 46.7 mm10/06/1924100 mm12/01/1922
Lagor (64) 0.8 mm 98.6 mm12/06/201898.6 mm12/06/2018
Humières (62) 0.8 mm 37.7 mm28/06/202151.9 mm07/07/2012
Samadet (40) 0.8 mm
Châtel (74) 0.8 mm
Mirande (32) 0.8 mm 82 mm05/06/1883112 mm03/07/1897
Céret (66) 0.8 mm
Le Pecq (78) 0.8 mm
Bessans-Clim (73) 0.7 mm 116.8 mm13/06/1957201.9 mm24/11/2016
Saint-Lary Soulan (65) 0.6 mm
Watten (59) 0.6 mm 39.8 mm24/06/200557.2 mm29/08/1996
Breuil-le-Vert (60) 0.6 mm
Martizay (36) 0.6 mm 56 mm06/06/2009110 mm05/09/1946
La Mongie (65) 0.6 mm
Cauterets (65) 0.6 mm
Montaut (09) 0.6 mm 48.8 mm16/06/201074.5 mm22/10/2019
Bernières-sur-Mer (14) 0.6 mm 40.3 mm13/06/200671.5 mm06/10/2018
Urgons (40) 0.6 mm 135.4 mm08/06/202488.8 mm31/05/1997
Amiens-Glisy (80) 0.6 mm 55.8 mm20/06/199265.7 mm07/08/2008
Laruns-Hourat (64) 0.6 mm 78 mm12/06/2018186.9 mm09/12/2021
Accous (64) 0.6 mm 75 mm12/06/2018139.6 mm09/12/2021
Auch (32) 0.6 mm 53 mm04/06/200286.6 mm05/07/1993
Lasseube (64) 0.6 mm
Joinville-le-Pont (94) 0.6 mm 51 mm09/06/192278 mm24/08/1987
Saint-Dizier-l'Évêque (90) 0.6 mm 58.8 mm07/06/201272.4 mm17/09/2006
Le Plessis-Gassot (95) 0.6 mm
Muids (27) 0.6 mm 38.8 mm21/06/202146.2 mm21/05/2014
Saint-Étienne-de-Tinée (06) 0.6 mm 43.2 mm27/06/2020101.6 mm02/10/2020
Val-Cenis Termignon (73) 0.5 mm 55.8 mm26/06/1994188.1 mm24/11/2016
Ballon d'Alsace (90) 0.4 mm 75.6 mm21/06/1997133.6 mm19/03/2002
Bagnères-de-Luchon (31) 0.4 mm 61.6 mm10/06/200083.1 mm25/11/2015
Poix-de-Picardie (80) 0.4 mm
Aubreville (55) 0.4 mm 37.5 mm06/06/201167.6 mm14/07/2021
Valdrôme (26) 0.4 mm 75.5 mm15/06/2010140.5 mm06/01/1994
Bassurels (48) 0.4 mm 196.2 mm11/06/2020255.7 mm19/09/2020
Saint Witz (95) 0.4 mm 29.8 mm04/06/202248.6 mm29/05/2018
Sainville (28) 0.4 mm 40.4 mm06/06/195560.5 mm08/08/1951
Bégaar (40) 0.4 mm 70 mm08/06/201381.1 mm08/08/1992
Vives (66) 0.4 mm 54.3 mm28/06/2017304 mm12/11/1999
Licq-Atherey (64) 0.4 mm 95 mm10/06/2008106 mm05/10/1992
Mosset (66) 0.4 mm
Bailleul-Le-Soc (60) 0.4 mm
Crouy-sur-Ourcq (77) 0.4 mm
Montcheutin (08) 0.4 mm 39.6 mm11/06/201863.5 mm13/07/2021
Blajan (31) 0.4 mm
Vacheresse (74) 0.4 mm 76.8 mm13/06/1987103.8 mm01/05/2015
Saint-Pierre-Les Egaux (38) 0.4 mm 64.4 mm11/06/2019116.5 mm10/12/2017
Urepel (64) 0.4 mm 74.4 mm13/06/2023119.1 mm09/12/2021
Campistrous (65) 0.4 mm 73 mm10/06/200083 mm31/07/1994
Beaucaire (32) 0.4 mm 67 mm19/06/200680 mm10/05/2020
Groisy (74) 0.4 mm 75.8 mm21/06/199792.2 mm25/09/1999
Saint-Maur-des-Fossés (94) 0.4 mm 52 mm06/06/198281 mm24/08/1987
Lannepax (32) 0.4 mm
Tende - Bourg (06) 0.3 mm
La Bresse (88) 0.2 mm
Champagnole (39) 0.2 mm 64.4 mm03/06/201776.8 mm02/11/2002
Neuillay (36) 0.2 mm
Saint-Florent-sur-Cher (18) 0.2 mm
Beaumont du Ventoux (Mont Serein) (84) 0.2 mm 78 mm02/06/1996188 mm06/01/1994
Recey-sur-Ource (21) 0.2 mm
Breil Sur Roya (06) 0.2 mm
Breteuil (27) 0.2 mm 96 mm04/06/201896 mm04/06/2018
Girancourt (88) 0.2 mm
Brest (29) 0.2 mm 41.4 mm24/06/200782.6 mm24/10/2011
Saint-Georges-en-Couzan (42) 0.2 mm
Saint Didier (03) 0.2 mm 83.4 mm26/06/2022106.2 mm02/07/2008
Rouffach (68) 0.2 mm
Mulhouse (68) 0.2 mm 45 mm29/06/201184.9 mm06/08/1963
Bellegarde-en-Diois (26) 0.2 mm 72 mm15/06/197596 mm21/04/1995
Lisieux (14) 0.2 mm 89.2 mm16/06/199789.2 mm16/06/1997
Monsols (69) 0.2 mm 107 mm24/06/2016128 mm12/11/1996
Kiffis (68) 0.2 mm
Le-Vigeant (86) 0.2 mm 83.5 mm30/06/199383.5 mm30/06/1993
Tanques (61) 0.2 mm
Saint-Pierre-d'Entremont (38) 0.2 mm
Saint Mamet (15) 0.2 mm
Attin (62) 0.2 mm
Dieppe (76) 0.2 mm 61.5 mm18/06/2023100.8 mm06/08/1968
Pontoise - Cormeilles (95) 0.2 mm 32.4 mm28/06/194760.3 mm08/07/1975
Bagnoles-de-l'Orne (61) 0.2 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
Massiac (15) 0.2 mm 68.9 mm12/06/2020125 mm06/08/1878
Condé-sur-Vire (50) 0.2 mm 72.7 mm04/06/202272.7 mm04/06/2022
Pommerit-Jaudy (22) 0.2 mm 46.8 mm26/06/199770.4 mm02/10/2020
Le Chesne (08) 0.2 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
Aurillac (15) 0.2 mm 72.2 mm10/06/1992145.8 mm05/09/2005
Banogne-Recouvrance (08) 0.2 mm 65.9 mm02/06/199281.9 mm13/07/2021
Conca (2A) 0.2 mm 61 mm02/06/2006238.6 mm19/12/2016
Oloron (64) 0.2 mm 81.3 mm12/06/201894.4 mm19/10/2012
Chaumont (55) 0.2 mm 43.8 mm22/06/200787.1 mm14/07/2021
Orthez (64) 0.2 mm 81 mm12/06/2018110 mm11/09/2006
Bernaville (80) 0.2 mm 29.9 mm21/06/202195 mm30/04/1989
Doullens (80) 0.2 mm
Eguzon (36) 0.2 mm 82.2 mm11/06/1988113.5 mm07/02/1937
Pila-Canale (2A) 0.2 mm 47.8 mm16/06/2015124.4 mm29/05/2008
Dijon / Longvic (21) 0.2 mm 110.1 mm09/06/1953110.1 mm09/06/1953
Le-Plessier-Rozainvillers (80) 0.2 mm
Nantes-Ville (44) 0.2 mm
Arbas (31) 0.2 mm
Dax (40) 0.2 mm 79 mm17/06/1988108.5 mm02/10/2020
Voulton (77) 0.2 mm 40.4 mm27/06/201773.4 mm13/09/2017
Lahas (32) 0.2 mm 41.5 mm03/06/202364.7 mm08/09/2021
Mussy-Sur-Seine (10) 0.2 mm
Maule (78) 0.2 mm 55 mm11/06/201866 mm03/07/1975
Menat (63) 0.2 mm 119.8 mm13/06/1973119.8 mm13/06/1973
Prunay-le-Temple (78) 0.2 mm
Ectot-lès-Baons (76) 0.2 mm 36.6 mm04/06/202245.5 mm13/11/2010
Cerizols (09) 0.2 mm 141 mm10/06/2000141 mm10/06/2000
Belesta (09) 0.2 mm
Augirein (09) 0.2 mm 85 mm10/06/2000220 mm04/10/1992
Bâle / Mulhouse (68) 0.2 mm 49.4 mm14/06/201558.6 mm08/08/2007
Roissy (95) 0.2 mm 50.4 mm11/06/201863.6 mm24/08/1987
Le Blanc (36) 0.2 mm 70.8 mm08/06/194991 mm05/07/1930
Marolles-les-Braults (72) 0.2 mm 83 mm11/06/201883 mm11/06/2018
Cap Béar (66) 0.2 mm
Fontannes (43) 0.2 mm 55.8 mm11/06/202078.3 mm30/08/2017
Doncourt-lès-Conflans (54) 0.2 mm 35.1 mm01/06/201680.2 mm14/07/2021
Maubeuge (59) 0.2 mm 52 mm20/06/201374 mm15/08/2010
Salles Curan (12) 0.2 mm 93 mm27/06/1981126.3 mm06/12/1953
Saint-Come-d'Olt (12) 0.2 mm 37.6 mm05/06/200762.9 mm30/08/2017
Sospel (06) 0.2 mm 58.3 mm04/06/2020209.2 mm02/10/2020
Sizun (29) 0.2 mm 45.4 mm24/06/2007107 mm09/08/1994
Le Boulou (66) 0.2 mm 80.6 mm27/06/1981192.5 mm16/02/1982
Espalion (12) 0.2 mm
Tours (37) 0.2 mm 58 mm13/06/197062 mm11/05/2009
Saint-Christophe La-Grotte (73) 0.2 mm
Nampcel (60) 0.2 mm
Rimplas (06) 0.2 mm 59.1 mm03/06/2020195.3 mm02/10/2020
Mazan Abbaye (07) 0.2 mm 117.3 mm12/06/2020231 mm01/11/2008
Valdampierre (60) 0.2 mm
Beuil-Obs (06) 0.1 mm
Saint-Michel-de-Maurienne (73) 0.1 mm 50.3 mm03/06/1984106 mm24/11/2016
Ouzouer (41) 0 mm
Montrieux-en-Sologne (41) 0 mm 29.9 mm07/06/201465.8 mm09/07/2017
Vendome (41) 0 mm
Feurs (42) 0 mm 74.5 mm23/06/200294 mm12/11/1996
Chalmazel Jeansagnière (42) 0 mm 70.4 mm12/06/2020152.6 mm24/08/2009
Balbigny (42) 0 mm
Chateauneuf-de-Randon (48) 0 mm 79 mm11/06/2020125 mm13/09/1875
Bourg-Argental (42) 0 mm 39.4 mm03/06/2002139.6 mm10/05/2021
Col de la Loge (42) 0 mm 86 mm10/06/200087.2 mm30/08/2017
Villeny (41) 0 mm
Boën-sur-Lignon 2 (42) 0 mm
Chazelles-sur-Lyon (42) 0 mm 85.2 mm06/06/2015101 mm30/09/1958
Aiguillon (47) 0 mm
Saint-Romain-Lachalm (43) 0 mm 84 mm14/06/1985115.8 mm01/11/2008
Le Buisson (48) 0 mm 62.5 mm11/06/202077.8 mm20/10/2019
Villeneuve-sur-Lot (47) 0 mm
Monflanquin (47) 0 mm
Prayssas (47) 0 mm 86.6 mm23/06/1992106.7 mm25/09/1938
Melleroy (45) 0 mm
Reaup (47) 0 mm 83 mm16/06/199283 mm16/06/1992
Marcilly-en-Villette (45) 0 mm
Saint-Martin-Curton (47) 0 mm 60.5 mm26/06/1976115 mm25/05/2007
Lorris (45) 0 mm
Ferrieres (45) 0 mm
Chambon-la-Forêt (45) 0 mm 65.3 mm24/06/193978.8 mm30/05/2016
Laroque-Timbaut (47) 0 mm 54.6 mm27/06/1984104 mm05/07/1993
Amilly (45) 0 mm 45.5 mm04/06/197162.5 mm20/05/1971
St-Philbert (44) 0 mm
Saint-Même-le-Tenu (44) 0 mm 54.1 mm11/06/201899 mm29/05/2016
Xaintrailles (47) 0 mm
Saint-Mars-la-Jaille (44) 0 mm
Altier (48) 0 mm 160.6 mm11/06/2020197.8 mm03/11/2011
Pornic (44) 0 mm
Pontchâteau (44) 0 mm
Le Pellerin (44) 0 mm
Le Pallet (44) 0 mm 57.1 mm11/06/201869.8 mm29/05/2016
Mauvezin-sur-Gupie (47) 0 mm
Ouzouer-sur-Trézée (45) 0 mm
Nort-sur-Erdre (44) 0 mm 86.1 mm11/06/201886.1 mm11/06/2018
Limogne (46) 0 mm
Vayrac - Brouss (46) 0 mm
Saint-Paul-Flaugnac (46) 0 mm
Duras (47) 0 mm 70 mm17/06/197773.5 mm08/07/1977
Montcuq - Rouillac (46) 0 mm 101.2 mm20/06/2023107.8 mm09/01/1996
Le Montat (46) 0 mm 85 mm10/06/201088 mm09/01/1996
Fargues-sur-Ourbise (47) 0 mm
Lunegarde (46) 0 mm 87.8 mm18/06/202387.8 mm18/06/2023
Lacapelle-Biron (47) 0 mm 40 mm08/06/201067.5 mm25/05/2008
Livernon (46) 0 mm
Latronquière (46) 0 mm 97.8 mm18/06/1984128.2 mm21/09/1992
Pithiviers-le-Vieil (45) 0 mm 60.1 mm30/06/195365 mm15/07/1958
Lacapelle (46) 0 mm
Gramat - Parc (46) 0 mm
Faycelles (46) 0 mm 51.2 mm27/06/201792.8 mm14/09/2021
Comiac (46) 0 mm 72.3 mm14/06/200792.7 mm22/09/2006
Bretenoux (46) 0 mm
Blars (46) 0 mm
Anglars (46) 0 mm 75.8 mm13/06/200587.6 mm05/09/2022
Villemurlin (45) 0 mm 48 mm19/06/202264.4 mm30/05/2016
Saint-Benoît-sur-Loire (45) 0 mm 42.5 mm11/06/198876.5 mm30/05/2016
Nozay (44) 0 mm
Fourneaux (42) 0 mm 88 mm30/06/1978127 mm12/11/1996
Col de la République (42) 0 mm
Bas-en-Basset (43) 0 mm 74.3 mm12/06/2020113.1 mm06/08/2019
Autrac (43) 0 mm 75.4 mm12/06/202090.7 mm14/09/2021
Allegre (43) 0 mm 76 mm12/06/2020124.5 mm24/10/1943
La Valla-en-Gier (42) 0 mm
Tarentaise (42) 0 mm 119.9 mm12/06/1938142 mm01/12/2003
Savigneux (42) 0 mm 76.6 mm12/06/202090.4 mm12/11/1996
Saint-Sauveur-en-Rue (42) 0 mm
Saint-Just-en-Chevalet (42) 0 mm 76.4 mm15/06/200976.4 mm15/06/2009
Saint-Maurice-sur-Loire (42) 0 mm
Saint-Etienne - La Purinière (42) 0 mm 55.7 mm12/06/2020140.6 mm07/09/2010
Le Puy-Chadrac (43) 0 mm 125.4 mm12/06/2020125.4 mm12/06/2020
Saint-Chamond-l'Horme (42) 0 mm 66.7 mm29/06/2023130.1 mm07/09/2010
Saint-Bonnet-le-Château (42) 0 mm 120.8 mm06/06/2015120.8 mm06/06/2015
Panissieres (42) 0 mm
Noiretable (42) 0 mm
Nandax (42) 0 mm 66.3 mm12/06/202096.8 mm12/11/1996
Le Bleymard Bourg (48) 0 mm
Le Bleymard (48) 0 mm 129.1 mm11/06/2020148.4 mm03/11/2011
Montagny (42) 0 mm
Grammond (42) 0 mm 93.8 mm10/06/2000130 mm07/09/2010
Pilat Graix (42) 0 mm 55.4 mm29/06/2023124.5 mm10/05/2021
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) 0 mm
Herbignac (44) 0 mm 44.3 mm07/06/202281 mm18/09/1999
Retournac (43) 0 mm
Guémené-Penfao (44) 0 mm
Blain (44) 0 mm 84 mm11/06/201884 mm11/06/2018
Yss-Livi (43) 0 mm 76.5 mm26/06/1998128 mm24/05/1996
Tiranges (43) 0 mm 103.9 mm12/06/2020106 mm01/11/2008
Tence (43) 0 mm
Solignac-sur-Loire (43) 0 mm 151.9 mm12/06/2020151.9 mm12/06/2020
Saugues (43) 0 mm 58 mm26/06/199875 mm23/09/1994
Viazac - Laboudie (46) 0 mm
Saint-Pal-de-Chalencon - Méalet (43) 0 mm
Le Pertuis (43) 0 mm 75.2 mm12/06/2020127 mm01/11/2008
Chavaniac-Lafayette (43) 0 mm 64.3 mm01/06/199294.3 mm01/07/2007
Monistrol-sur-Loire (43) 0 mm 53 mm10/06/2000132.4 mm06/08/2019
Mazet-Volamont (43) 0 mm 83.6 mm12/06/2020136.8 mm12/11/1996
Lavoute-Chilhac (43) 0 mm
Landos-Charbon (43) 0 mm 226 mm13/06/2017226 mm13/06/2017
Grezes (43) 0 mm
Fix-Saint-Geneys (43) 0 mm 96 mm06/06/201596 mm06/06/2015
Aumont Aubrac (48) 0 mm
Félines (43) 0 mm 70.2 mm12/06/2020104.3 mm07/09/2010
Les Estables (43) 0 mm 133.2 mm12/06/2020174.5 mm20/10/2019
Chomelix (43) 0 mm
Lamotte-Beuvron (41) 0 mm 52.5 mm15/06/193066 mm30/05/2016
Bernay (27) 0 mm 53.1 mm04/06/201861.8 mm28/05/2016
Saint-Jean-en-Royans (26) 0 mm 92 mm06/06/2002141 mm18/08/1927
Saint Roman-Diois (26) 0 mm 44.8 mm15/06/201081.8 mm04/09/2008
Saint-Sauveur-en-Diois (26) 0 mm
Saint-Sorlin-en-Valloire (26) 0 mm 84.9 mm20/06/2021198.3 mm15/09/1960
Séderon (26) 0 mm 64.5 mm04/06/2023181 mm06/01/1994
Vinsobres (26) 0 mm 63 mm02/06/1996113.5 mm22/09/1992
Les Andelys (27) 0 mm
Boulleville (27) 0 mm 36 mm10/06/201054.6 mm13/11/2010
Saint-Barthelemy-de-Vals (26) 0 mm 108.5 mm10/06/2000147 mm15/09/1960
Guichainville (27) 0 mm 48 mm11/06/201849.2 mm03/07/1975
Bonneval (28) 0 mm
Bû (28) 0 mm 58.4 mm11/06/201858.4 mm11/06/2018
Chapelle-Guillaume (28) 0 mm 47.9 mm22/06/202247.9 mm22/06/2022
Guillonville 2 (28) 0 mm
Houx (28) 0 mm 44.6 mm01/06/197365.9 mm25/10/1981
Saint-Christophe Laris (26) 0 mm 85 mm12/06/2018218.5 mm25/09/1999
Saint-Auban (26) 0 mm 58.8 mm05/06/202379.4 mm03/10/2015
Étoile-sur-Rhône (26) 0 mm 63.5 mm05/06/2009159.5 mm28/08/2003
Albon (26) 0 mm 38.4 mm30/06/2022115.7 mm10/05/2021
Beaufort-sur-Gervanne (26) 0 mm 63.5 mm20/06/1996115 mm20/09/1982
Besignan (26) 0 mm 59.5 mm14/06/2007109.5 mm11/09/2005
Bourdeaux (26) 0 mm 132.6 mm15/06/1975160 mm23/09/2001
Chapelle-en-Vercors (26) 0 mm 60 mm06/06/200290.5 mm07/07/1996
Die (26) 0 mm 57.2 mm02/06/202396 mm05/11/1994
Donzère (26) 0 mm 75.4 mm03/06/2020153 mm08/09/2002
Glandage (26) 0 mm 66.8 mm27/06/1988173.5 mm06/01/1994
Col du Rousset (26) 0 mm
Lus-la-Croix-Haute (26) 0 mm 84.6 mm18/06/1948134 mm03/09/1948
Mercurol (26) 0 mm 56.1 mm23/06/2021168.5 mm23/10/2013
Mirabel-aux-Baronnies (26) 0 mm
Montauban-sur-Ouvèze (26) 0 mm
Montségur-sur-Lauzon (26) 0 mm 67.5 mm05/06/1973155 mm30/07/1982
Puy-Saint-Martin (26) 0 mm 49.8 mm14/06/1987152.1 mm11/10/1988
Romans (26) 0 mm 60 mm07/06/2018169.5 mm09/09/1993
Illiers-Combray (28) 0 mm
Laons (28) 0 mm 56.5 mm11/06/201856.5 mm11/06/2018
Le Russey (25) 0 mm 118 mm27/06/1990118 mm27/06/1990
Générargues (30) 0 mm 111.5 mm19/06/1955539.4 mm08/09/2002
Sibiril (29) 0 mm 45 mm08/06/199364.2 mm07/07/2004
Trégunc (29) 0 mm 35.3 mm10/06/202056.5 mm22/11/2018
Aigues-Mortes (30) 0 mm 90 mm12/06/1889200 mm10/09/1931
Alzon (30) 0 mm 93.3 mm19/06/1990315.1 mm07/11/1982
Cardet (30) 0 mm 75.2 mm05/06/1973503 mm08/09/2002
Cavillargues (30) 0 mm 97.3 mm09/06/2023241.1 mm08/09/2002
Colognac (30) 0 mm 60.2 mm11/06/2020344.1 mm17/09/2014
Deaux (30) 0 mm 71 mm10/06/1993383.6 mm08/09/2002
La Grand-Combe (30) 0 mm 58.1 mm05/06/2018470 mm21/10/2008
Saint-Ségal (29) 0 mm 40 mm20/06/198666 mm04/10/1987
Méjannes-le-Clap (30) 0 mm 60.9 mm09/06/2023350 mm08/09/2002
Montdardier (30) 0 mm 200 mm11/06/2020335 mm17/09/2014
Pont-Saint-Esprit (30) 0 mm 67 mm04/06/2002200 mm08/09/2002
Pujaut (30) 0 mm 66.7 mm14/06/2007250 mm08/09/2002
La Rouvière (30) 0 mm 130 mm28/06/1997420 mm08/09/2002
Saint-Christol-lès-Alès (30) 0 mm 100.2 mm09/06/1957543 mm08/09/2002
Saint-Goazec (29) 0 mm
La Loupe (28) 0 mm 60.6 mm11/06/201860.6 mm11/06/2018
Brennilis (29) 0 mm 86 mm03/06/201888 mm15/12/2011
Marville (28) 0 mm 97.6 mm04/06/201897.6 mm04/06/2018
Nogent-Le-Rotrou (28) 0 mm
Rueil (28) 0 mm 42.5 mm26/06/195862 mm15/09/1986
Senonches (28) 0 mm 75 mm11/06/201875 mm11/06/2018
Sours (28) 0 mm 56.6 mm03/06/202256.6 mm03/06/2022
Thimert (28) 0 mm 60.2 mm11/06/201865.1 mm25/10/1981
Éole Viabon (28) 0 mm
Vichères (28) 0 mm 39.5 mm14/06/200644.3 mm05/10/2015
Coray (29) 0 mm 49.2 mm10/06/199380 mm23/12/2013
Lanmeur (29) 0 mm 32.6 mm29/06/201765.9 mm17/10/1990
Pleyber-Christ (29) 0 mm 74.3 mm03/06/201874.3 mm03/06/2018
Plovan (29) 0 mm
Sancey-le-Grand (25) 0 mm 60 mm14/06/201571.8 mm08/08/2007
La Boissaude Rochejean (25) 0 mm 50.4 mm10/06/200872.1 mm14/08/2010
Saint-Jean-du-Gard (30) 0 mm 66.2 mm11/06/2020322.8 mm08/09/2002
Plouguenast (22) 0 mm 70 mm08/06/199370 mm08/06/1993
Belle-Isle-en-Terre (22) 0 mm
Kerpert (22) 0 mm 56.1 mm03/06/201878.7 mm01/07/2009
Lanleff (22) 0 mm 48 mm26/06/199764 mm07/07/2004
Merdrignac (22) 0 mm 41.2 mm08/06/200956 mm07/07/2004
Plusquellec (22) 0 mm
Thorey-Sous-Charny (21) 0 mm
Quintenic (22) 0 mm 60 mm29/06/199264.1 mm03/10/2020
Rostrenen (22) 0 mm 42.6 mm10/06/1993143.9 mm01/07/1995
Saint-Cast-le-Guildo (22) 0 mm 57 mm29/06/199265 mm09/10/2002
Aubusson (23) 0 mm 70.4 mm04/06/200088 mm05/07/2001
Auzances (23) 0 mm 63.3 mm23/06/202171.2 mm24/09/1993
Bénévent-l'Abbaye (23) 0 mm 62.3 mm21/06/202388.6 mm21/09/1993
Bonnat (23) 0 mm 65 mm14/06/2015109.4 mm15/07/1958
Til-Châtel (21) 0 mm
Semur-en-Auxois (21) 0 mm 60.6 mm04/06/202160.6 mm04/06/2021
Boussac (23) 0 mm 63.6 mm14/06/201565 mm04/11/1994
Marigny-le-Cahouët (21) 0 mm
Beire le Chatel (21) 0 mm
Bessey (21) 0 mm 40.3 mm23/06/200287.5 mm02/10/2020
Bure-les-Templiers (21) 0 mm 43.2 mm27/06/201753.6 mm02/10/2020
Chamblanc Seurre (21) 0 mm 71.4 mm19/06/201371.4 mm19/06/2013
Châtillon-sur-Seine (21) 0 mm 60 mm11/06/198881.2 mm08/05/1988
Dijon - La Chartreuse (21) 0 mm
Grosbois-en-Montagne (21) 0 mm
Jours-lès-Baigneux (21) 0 mm
Massingy-Les-Vitteaux (21) 0 mm
Saulieu (21) 0 mm
Montbard (21) 0 mm 85.4 mm30/06/190185.4 mm30/06/1901
Nicey (21) 0 mm
Pouilly-en-Auxois (21) 0 mm 46.2 mm10/06/200059.2 mm18/05/1996
