• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 1h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Courdimanche (91) 42.6 mm 47.8 mm28/05/201651.3 mm23/06/2005
Aubreville (55) 34.2 mm 34.5 mm30/05/201667.6 mm14/07/2021
Montélimar (26) 32.6 mm 107.9 mm06/05/1930218.4 mm25/09/1999
Glandage (26) 31.8 mm 74.5 mm18/05/2013173.5 mm06/01/1994
Vernoux - Les Pêchers (07) 31.5 mm 114.8 mm10/05/2021249 mm30/07/1895
Alba la Romaine (07) 31.1 mm 188.4 mm27/05/1998190.8 mm13/09/2015
Aulnois-sous-Laon (02) 29.9 mm 59.2 mm11/05/200069.6 mm15/08/2010
Rouvroy-en-Santerre (80) 29.8 mm 60.7 mm28/05/2018100.8 mm06/07/2001
Châteauroux (36) 28.8 mm 54.1 mm12/05/191067.6 mm04/06/2002
Saint Laurent du Pape (07) 25.4 mm 100 mm27/05/1998205 mm15/09/1960
Villé (67) 24.1 mm 62.9 mm30/05/200076.6 mm15/07/2018
Tence (43) 23.5 mm
La Trimouille (86) 23.3 mm
St-Pierreville (07) 22.8 mm 193 mm10/05/2021280 mm18/09/2014
Les Vans (07) 22.8 mm 120 mm10/05/2021209.3 mm12/09/2015
Remiremont (88) 22.5 mm
Bessas (07) 22.3 mm
Torcy (77) 21.8 mm 46.6 mm30/05/201695 mm11/06/2018
Aillant (89) 21.5 mm 46.7 mm08/05/198863.2 mm22/07/1983
Challes-les-Eaux (73) 21 mm 91.6 mm26/05/1961104 mm21/12/1991
Tergnier (02) 21 mm
Chargey-les-Gray (70) 20.9 mm 46.6 mm16/05/200151.4 mm02/10/2020
Gluiras (07) 20.9 mm 147.7 mm10/05/2021273.9 mm18/09/2014
Étoile-sur-Rhône (26) 20.7 mm 78 mm27/05/1998159.5 mm28/08/2003
Engins (38) 20.6 mm
Sayat (63) 20.3 mm 35.1 mm01/05/202475.4 mm04/11/1994
Venisey (70) 20.2 mm 40.4 mm11/05/202093.8 mm07/06/2011
Guillonville 2 (28) 19.7 mm
Saint-Jean-en-Royans (26) 19.6 mm 96.2 mm26/05/1951141 mm18/08/1927
Vendome (41) 19.4 mm
Vacheresse (74) 19.4 mm 103.8 mm01/05/2015103.8 mm01/05/2015
Montcheutin (08) 19.1 mm 37.8 mm30/05/201663.5 mm13/07/2021
Berzème (07) 18.4 mm 145.6 mm27/05/1998175.8 mm03/09/2008
Autrans (38) 18.2 mm 155 mm18/05/1994168 mm07/07/1996
Milly-la-Forêt (91) 18.1 mm
Banogne-Recouvrance (08) 18 mm 43.6 mm16/05/197181.9 mm13/07/2021
Rochefort-Samson (26) 17.5 mm 58.3 mm10/05/2021118.5 mm12/09/1995
Vassincourt (55) 17.4 mm 37.9 mm24/05/201885.3 mm13/09/2017
Belmont - Champ du Feu (67) 16.7 mm 73 mm31/05/201388.9 mm02/10/2006
Baudemont (71) 16.6 mm
Saint-Baudille-et-Pipet (38) 16.6 mm 68.2 mm02/05/2002114.4 mm07/10/1977
Col du Rousset (26) 16.4 mm
Reignac (37) 16.3 mm 35.3 mm10/05/202053.8 mm14/09/2006
Neuilly-sur-Marne Ville-Evrard (93) 16 mm 58.6 mm09/05/192797.3 mm24/08/1987
Errouville (54) 15.8 mm
Mosset (66) 15.6 mm
Annonay (07) 15.6 mm 142.2 mm10/05/2021156.6 mm01/12/2003
Puy-Saint-Martin (26) 15.2 mm 92.7 mm03/05/1977152.1 mm11/10/1988
Villeny (41) 15.1 mm
Ham-sur-Meuse (08) 14.9 mm 42.3 mm25/05/195161.7 mm13/07/2021
Waltenheim-sur-Zorn (67) 14.9 mm 51.3 mm21/05/201251.3 mm21/05/2012
Monsols (69) 14.8 mm 50.5 mm02/05/1984128 mm12/11/1996
Nampcel (60) 14.8 mm
Nantua (01) 14.5 mm
Vaux-sur-Lunain (77) 14.5 mm
Le Hohwald (67) 14.5 mm 51.6 mm30/05/200073.2 mm02/10/2006
Autun (71) 14.4 mm 58 mm18/05/199670.2 mm10/06/2000
Valjouffrey (38) 14.3 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 14.3 mm
Mijoux (01) 14.2 mm
Grosbois-en-Montagne (21) 14.2 mm
Châteauvillain (52) 13.9 mm
Gras (07) 13.8 mm
Pellafol-Chaneaux (38) 13.7 mm 71 mm01/05/2015102 mm04/11/2014
Waldwisse (57) 13.6 mm
Igny-Comblizy (51) 13.1 mm
Formiguères (66) 12.8 mm 32.2 mm29/05/201583 mm22/01/2020
Villers-Carbonnel (80) 12.7 mm
Chapelle Saint-Maurice (74) 12.7 mm 71.6 mm01/05/201579.3 mm05/08/2022
Nexon (87) 12.5 mm 58.6 mm07/05/1936132.5 mm13/06/1899
Amboise - La Gabillière (37) 12.5 mm
Badonviller (54) 12.5 mm 62.6 mm16/05/198886.9 mm17/09/2006
Châtel (74) 12.5 mm
Vierzon - Les Grandes Vèves (18) 12.5 mm 85.6 mm20/05/197185.6 mm20/05/1971
Saint Aupre (38) 12.5 mm 52.7 mm31/05/2007108.4 mm03/06/2017
Rodalbe (57) 12.3 mm 32 mm16/05/202487.1 mm13/09/2017
Fix-Saint-Geneys (43) 12.1 mm 75.7 mm12/05/194896 mm06/06/2015
Le Tech - La Llau (66) 12 mm 60.1 mm12/05/2018165 mm22/01/2020
Saint-Barthelemy-de-Vals (26) 12 mm 80.2 mm10/05/2021147 mm15/09/1960
Ferrière-Larçon (37) 11.9 mm 45 mm31/05/200876.2 mm23/07/2000
Chapelle-en-Vercors (26) 11.9 mm 82 mm18/05/199490.5 mm07/07/1996
Féclaz (73) 11.9 mm 113.2 mm18/05/1994113.2 mm18/05/1994
Les Fourgs (25) 11.7 mm
Clamecy (58) 11.7 mm 38.6 mm30/05/200465.1 mm31/08/2015
Die (26) 11.7 mm 78 mm04/05/199996 mm05/11/1994
Railleu (66) 11.6 mm
Charolles (71) 11.5 mm 62 mm23/05/197995.7 mm21/07/2010
Soulaines (10) 11.4 mm 41.7 mm15/05/201881.5 mm14/07/2021
Pipay (38) 11.4 mm 67.2 mm19/05/201994 mm04/11/2011
Geishouse (68) 11.3 mm 63 mm31/05/1999114.3 mm01/07/1987
Grospierres - Tourasse (07) 11.3 mm 209 mm27/05/1998242.6 mm13/09/2015
Albert-Bray (80) 11.3 mm 67 mm28/05/199267 mm28/05/1992
Saint-Georges-les-Bains (07) 11.3 mm
St-Victor (07) 11.2 mm
Chomérac (07) 11.1 mm 112 mm27/05/1998206 mm06/01/1994
Lavaldens (38) 11 mm 76.1 mm18/05/1994104.1 mm21/12/1991
Lus-la-Croix-Haute (26) 11 mm 107 mm30/05/2023134 mm03/09/1948
Lescheraines (73) 10.9 mm 61.2 mm18/05/1994102 mm30/09/1960
Coublevie (38) 10.8 mm 52.7 mm21/05/201280.2 mm03/06/2017
Divonne Zone Art. (01) 10.7 mm 40.6 mm06/05/200662.2 mm12/06/2018
Montmélian (73) 10.7 mm 52 mm30/05/201062.1 mm10/08/2004
Evian - Sionnex (74) 10.6 mm 43.3 mm22/05/201469.5 mm03/08/2020
Droue - Morache (41) 10.5 mm 43 mm27/05/200894 mm30/04/1993
Varces (38) 10.5 mm
Tarentaise (42) 10.3 mm 138 mm31/05/1995142 mm01/12/2003
Sewen - Lac Alfeld (68) 10.2 mm 115 mm17/05/1902167.4 mm23/12/1919
La Faurie (05) 10.2 mm 64 mm02/05/200275 mm15/06/2010
Entremont le Vieux (73) 10 mm
Ayze (74) 10 mm 62.8 mm18/05/1994104.2 mm27/06/1970
Ornon (38) 10 mm
Arces-Dilo (89) 9.9 mm
Château-Chinon (58) 9.8 mm 53.4 mm18/05/1996107.6 mm04/06/1979
Linthal (68) 9.8 mm 115.4 mm30/05/2000115.4 mm30/05/2000
La Balme sur Cerdon (01) 9.8 mm
Joigny (89) 9.7 mm 64 mm16/05/1926100.7 mm19/03/1942
Col de la République (42) 9.7 mm
La Souche (07) 9.7 mm
Val-de-Meuse (52) 9.7 mm 42.8 mm21/05/201275.9 mm11/06/1988
Saint-Pierre-Les Egaux (38) 9.6 mm 91.3 mm01/05/2015116.5 mm10/12/2017
Le Russey (25) 9.5 mm 78.8 mm31/05/2013118 mm27/06/1990
Éole Viabon (28) 9.5 mm
Saint-Pierre-d'Entremont (38) 9.4 mm
La Mure (38) 9.4 mm 41.9 mm25/05/200865.7 mm02/08/2007
Trois Épis (68) 9.4 mm 41.7 mm30/05/200896.5 mm20/06/2007
Luçay-le-Mâle (36) 9.3 mm
Bussang (88) 9.3 mm
Civray (86) 9.2 mm 33.2 mm07/05/200086.4 mm09/07/2017
Chauny (02) 9.2 mm 34.1 mm30/05/201695.1 mm07/06/2007
Volmunster (57) 9.2 mm 48.2 mm17/05/202460.5 mm13/09/2017
Saint Maurice (54) 9 mm 43.8 mm30/05/201886.1 mm17/09/2006
Lorris (45) 8.9 mm
Lesse (57) 8.9 mm 34.1 mm17/05/202477.4 mm13/09/2017
Ballon d'Alsace (90) 8.8 mm 120.6 mm30/05/2000133.6 mm19/03/2002
Bonneuil-Matour (86) 8.7 mm
Novel (74) 8.6 mm
Saint-Didier-sur-Beaujeu (69) 8.6 mm 62 mm03/05/2000125.6 mm10/06/2000
Nemours (77) 8.6 mm 43.8 mm10/05/202058.4 mm14/09/2013
Sabres (40) 8.6 mm 81.2 mm10/05/202094 mm08/08/1992
Cheylard (07) 8.4 mm 163.9 mm10/05/2021271.6 mm20/09/1973
Le Plénay (74) 8.4 mm 137.7 mm01/05/2015137.7 mm01/05/2015
Palinges (71) 8.3 mm
Chevillon (52) 8.3 mm 60.6 mm08/05/200484.7 mm14/07/2021
Valence (26) 8.3 mm 74.2 mm27/05/1998170 mm28/08/2003
Conflans-sur-Lanterne (70) 8.2 mm 60 mm30/05/200871.5 mm06/08/1963
Taurinya (66) 8.2 mm
Chatte (38) 8.2 mm 58 mm08/05/2006109 mm12/09/1995
Targassonne (66) 8.2 mm
Orléans (45) 8.1 mm 63.4 mm30/05/201664.4 mm15/07/1958
Laragne Montéglin (05) 8.1 mm 61.1 mm10/05/2021118.3 mm21/11/2016
Saint-Firmin (05) 8.1 mm 80 mm10/05/2021117.9 mm04/11/2014
Tours (37) 8.1 mm 62 mm11/05/200962 mm11/05/2009
Agnieres-en-Devoluy (05) 8 mm
La Selve (02) 8 mm 31.4 mm06/05/201477 mm13/07/2021
La Brosse-Montceaux (77) 8 mm 47.7 mm25/05/200785 mm18/07/1983
Colombier Jeune (07) 8 mm 103.6 mm10/05/2021170 mm08/12/2000
Saint-Agrève (07) 8 mm 170 mm10/05/2021180 mm12/10/2014
Pilat Graix (42) 7.8 mm 124.5 mm10/05/2021124.5 mm10/05/2021
Villard-de-Lans (38) 7.8 mm 65.6 mm15/05/1983122.3 mm08/11/1982
Albon (26) 7.8 mm 115.7 mm10/05/2021115.7 mm10/05/2021
Saint-Léger-Vauban (89) 7.8 mm
Saint-Quentin (02) 7.7 mm 47.4 mm11/05/201676.6 mm20/06/1992
Tignes (73) 7.7 mm 90.4 mm30/05/201091.2 mm14/10/2000
Bonneville (74) 7.6 mm 42.3 mm22/05/201467.7 mm16/06/2020
Vauxrenard (69) 7.6 mm 67 mm05/05/194995.1 mm30/09/1958
Ouzouer (41) 7.6 mm
Jarsy (73) 7.6 mm
Ognéville (54) 7.5 mm
Contamine-sur- Arve (74) 7.5 mm 46.5 mm25/05/198187.9 mm30/08/1955
Menat (63) 7.5 mm 100 mm31/05/1936119.8 mm13/06/1973
Saint-Loup (23) 7.5 mm
Arbent (01) 7.4 mm 87.3 mm31/05/2007100 mm27/07/2019
Saulgond (16) 7.4 mm 62.5 mm20/05/201462.5 mm20/05/2014
Mont du Chat (73) 7.4 mm
Lezay (79) 7.4 mm 50.2 mm21/05/201491.5 mm15/09/1937
Boviolles (55) 7.4 mm
Saint-Marsal (66) 7.4 mm
Vocance (07) 7.4 mm
Châtellerault (86) 7.2 mm
Saint-Christophe La-Grotte (73) 7.2 mm
Montbeugny (03) 7.2 mm 47.4 mm13/05/200980.2 mm25/09/1991
Sailly (52) 7.1 mm
Limoges (87) 7.1 mm 66 mm26/05/200777.2 mm25/06/1994
Beaufort-sur-Gervanne (26) 7 mm 63.2 mm03/05/1977115 mm20/09/1982
Le Vieux-Cérier (16) 7 mm 46.5 mm05/05/200362 mm30/08/2000
Pont-de-Beauvoisin (38) 7 mm 55.2 mm20/05/1993133.1 mm25/09/1999
Issoudun (36) 7 mm
Villar-Loubière (05) 7 mm 79.4 mm10/05/2021112.4 mm04/11/2011
Cruzy (89) 6.9 mm 61.1 mm08/05/198872 mm11/06/1988
Dun-les-Places (58) 6.9 mm 42.4 mm21/05/201262.3 mm06/08/2011
Sablières Oara (07) 6.9 mm 232.3 mm10/05/2021343.6 mm18/09/2014
Lablachère (07) 6.8 mm 161 mm27/05/1998321.3 mm30/09/1958
Gizy (02) 6.8 mm 33.1 mm16/05/197198.3 mm13/07/2021
Ferrieres (45) 6.8 mm
Grandfontaine (67) 6.6 mm
Mauprevoir (86) 6.6 mm
Servoz (74) 6.6 mm 87.7 mm01/05/201587.7 mm01/05/2015
Barnas (07) 6.6 mm 265.1 mm10/05/2021320.1 mm18/09/2014
Caixas (66) 6.6 mm 66.3 mm30/05/2018125.7 mm21/04/2020
Saint-Maurice-les-Couches (71) 6.5 mm 33.2 mm05/05/201279.9 mm02/10/2020
Saint Montan (07) 6.5 mm
Gérardmer (88) 6.5 mm 65 mm08/05/200490 mm17/09/2006
Maxey-Sur-Vaise (55) 6.4 mm
Epinac (71) 6.4 mm
La Valla-en-Gier (42) 6.4 mm
Triaucourt (55) 6.4 mm 35.5 mm30/05/201669.6 mm14/07/2021
Munster (68) 6.4 mm 46.4 mm01/05/201584.9 mm13/01/2004
Cessy (01) 6.4 mm 53.8 mm01/05/201569 mm10/11/2012
Gresse-en-Vercors (38) 6.3 mm
La Pesse (39) 6.2 mm 62.8 mm10/05/2021169.3 mm27/07/2019
Céret (66) 6.2 mm
Mâcon (71) 6.2 mm 72.4 mm24/05/199098 mm30/09/1958
Montclar (04) 6.2 mm 63.2 mm10/05/202180 mm09/08/2009
La Mothe-Achard (85) 6.2 mm 56.3 mm29/05/201694 mm06/07/2001
Vagney (88) 6.2 mm 44.1 mm01/05/201587.1 mm12/08/2008
Saint-Etienne - La Purinière (42) 6.2 mm 93.3 mm10/05/2021140.6 mm07/09/2010
La Plagne (73) 6.2 mm
Tusson (16) 6.2 mm 42 mm21/05/201454 mm27/10/1987
Orbey - Lac Blanc (68) 6.1 mm
Grenoble CEA (38) 6 mm
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) 6 mm 80.3 mm04/05/2010219.7 mm29/11/2014
Le Grand-Bornand (74) 6 mm 88.4 mm01/05/201588.4 mm01/05/2015
Antraigues (07) 6 mm
Eus (66) 6 mm 87.5 mm08/05/2002171.9 mm21/01/2020
Les Sauvages (69) 6 mm 55 mm13/05/200094 mm01/12/2003
Saulieu (21) 6 mm
Remalard (61) 6 mm
Busson (52) 6 mm 106.6 mm09/05/2018106.6 mm09/05/2018
Flaine (74) 5.9 mm
Marcilly-en-Villette (45) 5.9 mm
Boulay (57) 5.9 mm
Molesmes (89) 5.9 mm 37.9 mm04/05/202466.2 mm21/08/1996
Canet-en-Roussillon (66) 5.8 mm 168 mm18/05/1977385.5 mm13/10/1986
Faverges (38) 5.8 mm
Balbigny (42) 5.8 mm
Novalaise (73) 5.8 mm 70.6 mm30/05/1967119 mm06/06/2002
Ascou Lavail (09) 5.8 mm 77 mm14/05/1966130 mm30/01/1986
Saint-Léger-la-Montagne (87) 5.8 mm 52.2 mm05/05/200387.3 mm13/07/2021
Embrun (05) 5.8 mm 44 mm30/05/187791.8 mm21/10/1928
Magnac-Laval (87) 5.8 mm 69 mm10/05/200069 mm10/05/2000
Vives (66) 5.8 mm 78.8 mm03/05/2004304 mm12/11/1999
Seingbouse (57) 5.8 mm 46.6 mm17/05/202459 mm08/08/2009
Lalouvesc (07) 5.7 mm 172 mm10/05/2021230 mm03/08/1963
Lormes (58) 5.7 mm 54.1 mm30/05/201662.9 mm09/09/1983
Nancy - Essey (54) 5.7 mm 103 mm21/05/2012103 mm21/05/2012
Pouilly-en-Auxois (21) 5.7 mm 59.2 mm18/05/199659.2 mm18/05/1996
Levier (25) 5.7 mm 75.5 mm08/05/2004128.5 mm09/06/1953
Le Boulou (66) 5.6 mm 110 mm18/05/1977192.5 mm16/02/1982
Cros Georand (07) 5.6 mm 161.4 mm19/05/1993286 mm20/09/1980
Changis (77) 5.6 mm 36.5 mm30/05/201667 mm15/08/2010
La Bresse (88) 5.6 mm
Chateaumeillant (18) 5.6 mm 71 mm26/05/1977180.8 mm15/07/1958
Saint-Sylvestre - La Crouzille (87) 5.6 mm
Groisy (74) 5.6 mm 73.4 mm15/05/198392.2 mm25/09/1999
Jours-lès-Baigneux (21) 5.6 mm
Kruth (68) 5.6 mm 163.1 mm30/05/2000163.1 mm30/05/2000
Gueugnon (71) 5.6 mm 40.9 mm30/05/198974.1 mm02/07/2008
Chouilly (51) 5.6 mm 40.8 mm10/05/201951.6 mm14/06/2006
Valenciennes (59) 5.6 mm 40.8 mm28/05/201857.1 mm15/08/2010
Saint-Georges-Reneins (69) 5.6 mm 62.4 mm10/05/202171.8 mm01/11/2008
Le Val-d'Ajol (88) 5.6 mm
Labergement-Sainte-Marie (25) 5.5 mm 60 mm01/05/2015137 mm25/09/1987
Donnemarie (77) 5.4 mm
Rancennes (08) 5.4 mm
Toulon (83) 5.4 mm 85.3 mm20/05/2012156 mm16/01/1978
Lugny (71) 5.4 mm
Saint-Chamond-l'Horme (42) 5.4 mm 101.6 mm10/05/2021130.1 mm07/09/2010
Haguenau (67) 5.4 mm
Erckartswiller (67) 5.4 mm
Cirfontaines (52) 5.4 mm 51.4 mm13/05/200969.9 mm14/07/2021
Bellegarde-en-Diois (26) 5.4 mm 60.5 mm15/05/198396 mm21/04/1995
Alpe-d'Huez (38) 5.4 mm 54.2 mm01/05/201571.6 mm10/11/2012
Turquestein-Blancrupt (57) 5.4 mm 46.4 mm31/05/201361.5 mm02/02/2020
Bourgoin (38) 5.4 mm 70.1 mm10/05/202186.7 mm23/10/2020
Bloye (74) 5.2 mm 46.9 mm06/05/2021106.4 mm25/09/1999
Bourdeaux (26) 5.2 mm 87.2 mm03/05/1977160 mm23/09/2001
Chambon-la-Forêt (45) 5.2 mm 78.8 mm30/05/201678.8 mm30/05/2016
Saint-Hilaire (38) 5.2 mm
Mont-Saint-Vincent (71) 5.2 mm 60.8 mm23/05/197996 mm18/09/1974
Ancy (69) 5.2 mm
Angoulême - Brie Champniers (16) 5.1 mm 27 mm03/05/202462.1 mm28/04/2012
Saint-Jean de Belleville (73) 5.1 mm
Vaujany (38) 5.1 mm
Roissard (38) 5 mm
Jouy-Le-Chatel (77) 4.9 mm
Bellac (87) 4.8 mm
Vinça (66) 4.8 mm
Massingy-Les-Vitteaux (21) 4.8 mm
Berg (67) 4.8 mm 59.5 mm16/05/2024143.9 mm17/09/2006
Bozel (73) 4.7 mm
Col de Rossatière (38) 4.6 mm
Mazet-Volamont (43) 4.6 mm 134.8 mm10/05/2021136.8 mm12/11/1996
Wangenbourg (67) 4.6 mm 54 mm08/05/200797.2 mm28/10/1998
Sublaines (37) 4.6 mm 43.2 mm30/05/201688.2 mm31/08/2015
Dijon - La Chartreuse (21) 4.6 mm
Le Bouchet (74) 4.6 mm
Rocroi (08) 4.6 mm 97.6 mm27/05/201897.6 mm27/05/2018
Saint-Rémy-sur-Durolle (63) 4.6 mm
Giez (74) 4.6 mm 81.1 mm01/05/201581.1 mm01/05/2015
Cogna (39) 4.6 mm 71.8 mm10/05/202179.6 mm03/06/2017
Blois - Ville (41) 4.5 mm
Bâle / Mulhouse (68) 4.5 mm 56.4 mm28/05/200358.6 mm08/08/2007
Phalsbourg (57) 4.4 mm 62.6 mm11/05/1970101 mm28/10/1998
Louvemont (52) 4.4 mm
Gentioux (23) 4.4 mm
Fitou (11) 4.4 mm 126 mm18/05/1977300 mm13/10/1986
Savigneux (42) 4.4 mm 58.3 mm09/05/200090.4 mm12/11/1996
Mornant (69) 4.4 mm 101.6 mm10/05/2021179.2 mm07/09/2010
Evian - Les Serres (74) 4.4 mm 78 mm12/05/199593 mm11/07/1995
Feurs (42) 4.3 mm 61.3 mm10/05/202194 mm12/11/1996
Belfahy (70) 4.3 mm 73.4 mm30/05/2000107.6 mm19/12/1993
Échassières (03) 4.2 mm 61.7 mm13/05/198894 mm25/08/2002
Melun (77) 4.2 mm 40.6 mm30/05/200089.8 mm24/08/1987
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 4.2 mm 49.4 mm09/05/201371.6 mm28/07/2013
Jalogny (71) 4.2 mm 45.6 mm04/05/2001116.6 mm12/11/1996
Ille-sur-Tet (66) 4.2 mm
Plauzat (63) 4.2 mm 51 mm28/05/2023118.4 mm02/07/2008
Neuvy-Saint-Sépulchre (36) 4.2 mm
Valdrôme (26) 4.2 mm 70 mm18/05/2013140.5 mm06/01/1994
Chazelles-sur-Lyon (42) 4.2 mm 85 mm10/05/2021101 mm30/09/1958
Chevru (77) 4.2 mm 48.7 mm10/05/201956.2 mm15/08/2010
Chablis (89) 4.2 mm 49.6 mm14/05/199891.5 mm31/08/2015
Millevaches (19) 4.2 mm
Meymac (19) 4.1 mm 50.2 mm06/05/1990112.5 mm27/09/1968
Mouterhouse (57) 4.1 mm 50.3 mm11/05/197083.1 mm25/02/1997
Mathaux-Étape (10) 4 mm 38.4 mm30/05/200050.6 mm14/07/2021
Chichilianne (38) 4 mm
Saint-Genis-l'Argentière (69) 4 mm
Saint-Sauveur-en-Diois (26) 4 mm
Le Reposoir (74) 4 mm
Martigny-Courpierre (02) 4 mm 39.5 mm11/05/1970116 mm06/08/1995
Saint-Romain-Lachalm (43) 4 mm 106.4 mm10/05/2021115.8 mm01/11/2008
Grammond (42) 4 mm 88.3 mm10/05/2021130 mm07/09/2010
Perpignan (66) 4 mm 127.2 mm18/05/1977222 mm12/11/1999
Motte-Molines (05) 4 mm
Tallard (05) 4 mm 55 mm10/05/202190.4 mm04/11/2014
Aston - Plateau de Beille (09) 4 mm 63.6 mm26/05/200384.2 mm06/11/2011
Les Carroz (74) 4 mm 65.2 mm30/05/201070 mm29/11/1996
Chamonix-Mont-Blanc (74) 4 mm 80.7 mm01/05/201586 mm26/11/1983
Bonzée (55) 4 mm 54.3 mm30/05/201666.6 mm14/07/2021
Bourg-Saint-Maurice (73) 3.8 mm 55.1 mm01/05/2015101.2 mm21/12/1991
Orgnac Aven (07) 3.8 mm 205 mm27/05/1998380 mm08/09/2002
Saint-Christophe-en-Oisans (38) 3.8 mm
Ban-de-Sapt (88) 3.8 mm 48.3 mm08/05/200664.3 mm24/06/2016
Breuvannes (52) 3.8 mm
Tencin (38) 3.8 mm
Chamrousse - Le Recoin (38) 3.8 mm 53.5 mm31/05/201199.5 mm21/08/2005
Montigny en Morvan (58) 3.8 mm 46.8 mm31/05/197386 mm14/08/2011
Theys (38) 3.8 mm
Nangis (77) 3.6 mm 53 mm30/05/200071.7 mm13/09/2017
Albiez-Montrond (73) 3.6 mm
Mercurol (26) 3.6 mm 84.1 mm10/05/2021168.5 mm23/10/2013
Pers-Jussy (74) 3.6 mm
Courouvre (55) 3.6 mm
Thorey-Sous-Charny (21) 3.6 mm
Donzère (26) 3.6 mm 151.5 mm27/05/1998153 mm08/09/2002
Coulans (25) 3.6 mm 45.2 mm10/05/202074.4 mm07/06/2012
Montpezat-sous-Bauzon (07) 3.6 mm 194.7 mm10/05/2021332 mm18/09/2014
Marigny (03) 3.6 mm
Erneville-aux-Bois (55) 3.6 mm 51.7 mm30/05/201892 mm28/10/1998
Behonne (55) 3.6 mm 25.1 mm08/05/201995.5 mm14/07/2021
Avrieux (73) 3.5 mm 49 mm30/05/2010116 mm31/03/1981
Brétigny-sur-Orge (91) 3.5 mm 45.8 mm30/05/201692 mm05/08/1997
Marlieux - Le Clou (01) 3.4 mm 68.6 mm10/05/2021113 mm07/09/2010
Markstein Crêtes (68) 3.4 mm 150.4 mm30/05/2000150.4 mm30/05/2000
Dambach (67) 3.4 mm
Saint-Martin-du-Mont (21) 3.4 mm 53.7 mm30/05/200878.6 mm29/06/1993
Availles-Limouzine (86) 3.4 mm
Douzy (08) 3.4 mm 50 mm13/05/202353.8 mm11/06/2018
Cuers (83) 3.4 mm 68.6 mm17/05/2005169.2 mm17/01/1999
L'Ile-Bouchard (37) 3.4 mm
Saint-Bonnet-le-Château (42) 3.4 mm 69.4 mm10/05/2021120.8 mm06/06/2015
Romans (26) 3.4 mm 62.5 mm27/05/1998169.5 mm09/09/1993
Martizay (36) 3.4 mm 71 mm29/05/2016110 mm05/09/1946
Savigny sur Clairis (89) 3.4 mm 53 mm08/05/198862.6 mm24/08/1987
Faverolles (41) 3.4 mm
Saint-Martin de Belleville (73) 3.4 mm 52 mm31/05/201168.5 mm26/11/1983
Saint-Just-en-Chevalet (42) 3.2 mm 46.2 mm21/05/200576.4 mm15/06/2009
Saint Roman-Diois (26) 3.2 mm 40.5 mm25/05/200881.8 mm04/09/2008
Peaugres (07) 3.2 mm 129.9 mm10/05/2021129.9 mm10/05/2021
Longuyon (54) 3.2 mm
Saint-Christophe Laris (26) 3.2 mm 58 mm10/05/2021218.5 mm25/09/1999
Douvaine (74) 3.2 mm 34.4 mm31/05/201760.9 mm13/09/2015
Metz (57) 3.2 mm 41.1 mm11/05/197061.2 mm25/02/1997
Le Tour (74) 3.2 mm
Veynes (05) 3 mm
Sablons (38) 3 mm 146.4 mm10/05/2021146.4 mm10/05/2021
Ambérieu (01) 3 mm 98.1 mm10/05/2021101.9 mm07/10/1970
Bourges (18) 3 mm 79 mm26/05/200779 mm26/05/2007
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 3 mm 65.7 mm15/05/1983120.8 mm14/02/1990
Bourget-en-Huile (73) 3 mm
Chamblanc Seurre (21) 3 mm 34.3 mm09/05/201871.4 mm19/06/2013
Villemurlin (45) 3 mm 64.4 mm30/05/201664.4 mm30/05/2016
Cours-la-Ville (69) 3 mm
Saint-Maur-des-Fossés (94) 3 mm 47.6 mm26/05/188181 mm24/08/1987
Chappes (63) 3 mm 56.5 mm24/05/1964124 mm04/06/2007
Peyrelevade (19) 3 mm 61 mm31/05/197398.2 mm02/09/1969
Strasbourg - Botanique (67) 3 mm
Chavaniac-Lafayette (43) 3 mm 68.5 mm18/05/196594.3 mm01/07/2007
Torreilles (66) 3 mm 51.5 mm03/05/2004304 mm13/10/1986
Saint-Martin-de-Fressengeas (24) 2.9 mm 60.3 mm13/05/202475 mm20/10/2009
Annecy (74) 2.8 mm 42 mm12/05/197795 mm25/09/1999
Bessey (21) 2.8 mm 60.7 mm02/05/201387.5 mm02/10/2020
Villefort (48) 2.8 mm 256.1 mm17/05/1999427.8 mm01/11/2008
Uhrwiller (67) 2.8 mm 56 mm21/05/201258 mm07/07/2014
Cran-Gevrier (74) 2.8 mm 64.1 mm15/05/1983120.2 mm25/09/1999
La Motte du Caire (04) 2.8 mm
Clermont-Ferrand (63) 2.8 mm 55.4 mm24/05/196476.8 mm24/08/1939
Montauban-sur-Ouvèze (26) 2.8 mm
Pouilly-sur-Vingeanne (21) 2.8 mm
Oderen - Vallée (68) 2.8 mm
Dornes (58) 2.8 mm
Leucate (11) 2.8 mm
Kiffis (68) 2.6 mm
