• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Gourdon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Gourdon ( 46300 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
08
03:0018.82220.919.617.555979010261517----94 %1014569 dam4022
04:0018.721.920.419.316.1560791102715170.1 mm--93 %1014568 dam3958
05:0018.621.62019.115.5556787102315120.1 mm--94 %1013568 dam3936
06:0018.621.219.91915.3550781101715060.1 mm--93 %1013568 dam3954
07:0018.621.119.918.514.954977910151503----92 %1013567 dam3916
08:0019.121.12018.41554577610111499----91 %1012568 dam3919
09:0020.221.119.818.61554577510111499----87 %1012567 dam3901
10:0021.920.419.818.51554477510111499----82 %1012567 dam3905
11:0023.520.320.118.714.854277210091496----74 %1012567 dam3894
12:0025.221.319.618.714.654177110071495----66 %1011568 dam3900
13:0026.522.420.218.614.853776810041492----59 %1011568 dam3963
14:0027.12320.718.514.953476610031490----56 %1010569 dam3967
15:0027.522.520.318.315.15297609961485----55 %1010568 dam3973
16:0027.222.520.318.315.15297609961485----57 %1010568 dam3973
17:0026.222.520.318.315.15297609961485----62 %1010568 dam3973
18:0025.922.620.518.515.75207519881477----61 %1009568 dam3882
19:0025.822.620.518.515.75207519881477----61 %1009568 dam3882
20:002522.620.518.515.75207519881477----62 %1009568 dam3882
21:0023.820.119.318.615.352275398814780.1 mm--69 %1009567 dam3879
22:0022.420.119.318.615.352275398814780.5 mm--78 %1009567 dam3879
23:0020.720.119.318.615.352275398814781.2 mm--89 %1009567 dam3879
Dim
09
00:002019.518.617.61551374397814650.8 mm--89 %1009566 dam3824
01:0019.319.518.617.61551374397814650.3 mm--91 %1009566 dam3824
02:001919.518.617.61551374397814650.3 mm--92 %1009566 dam3824
03:0018.817.616.815.913.650273096314480.1 mm--93 %1008565 dam3678
04:0018.417.616.815.913.650273096314480.7 mm--96 %1008565 dam3678
05:0018.417.616.815.913.650273096314481.5 mm--96 %1008565 dam3678
06:0018.216.115.415.112.649972695914422.7 mm--97 %1007563 dam3556
07:0018.116.115.415.112.649972695914422 mm--98 %1007563 dam3556
08:0018.216.115.415.112.649972695914421.9 mm--98 %1007563 dam3556
09:0018.316.515.514.411.650473296414461.7 mm--97 %1008563 dam3487
10:0018.616.515.514.411.650473296414461.1 mm--97 %1008563 dam3487
11:0018.916.515.514.411.650473296414460.7 mm--96 %1008563 dam3487
12:0019.316.314.913.811.350673396514460.6 mm--95 %1008563 dam3513
13:0019.516.314.913.811.350673396514461 mm--95 %1008563 dam3513
14:0018.816.314.913.811.350673396514462.4 mm--96 %1008563 dam3513
15:0018.115.413.712.811.250873496514441.3 mm--95 %1008562 dam3491
16:0018.315.413.712.811.250873496514440.1 mm--92 %1008562 dam3491
17:0017.915.413.712.811.25087349651444----87 %1008562 dam3491
18:0017.716.215.113.69.75217479791458----83 %1009561 dam3618
19:0017.616.215.113.69.75217479791458----79 %1009561 dam3618
20:0018.116.215.113.69.75217479791458----73 %1010561 dam3618
21:0017.716.915.813.89.65377649961475----76 %1010560 dam3632
22:0016.916.915.813.89.65377649961475----76 %1011560 dam3632
23:0016.516.915.813.89.65377649961475----78 %1012560 dam3632
Lun
10
00:0016.116.815.313.59.45407669981476----80 %1012560 dam3575
01:0015.716.815.313.59.45407669981476----80 %1012560 dam3575
02:0015.416.815.313.59.45407669981476----81 %1012560 dam3575
03:0014.715.514.813.28.85387659961473----80 %1012559 dam3493
04:001415.514.813.28.85387659961473----81 %1012559 dam3493
05:0013.415.514.813.28.85387659961473----84 %1012559 dam3493
06:0012.91514.212.58.254577010011477----86 %1013558 dam3451
07:0012.71514.212.58.254577010011477----89 %1013558 dam3451
08:0013.71514.212.58.254577010011477----86 %1013558 dam3451
09:0015.615.313.911.97.755478010101484----70 %1014558 dam3366
10:0017.415.313.911.97.755478010101484----64 %1014558 dam3366
11:0019.315.313.911.97.755478010101484----55 %1014558 dam3366
12:0020.617.615.3138.455478110121488----45 %1014559 dam3290
13:0021.417.615.3138.455478110121488----43 %1014559 dam3290
14:0021.817.615.3138.455478110121488----43 %1014559 dam3290
15:0022.619.417.214.910.354477310051485----42 %1013559 dam3220
16:0022.919.417.214.910.354477310051485----41 %1012559 dam3220
17:0022.319.417.214.910.354477310051485----43 %1012559 dam3220
18:002219.117.215.210.754677410071487----47 %1012559 dam3135
19:0021.119.117.215.210.754677410071487----53 %1012559 dam3135
20:0020.219.117.215.210.754677410071487----60 %1012559 dam3135
21:001917.315.9141055478110141493----65 %1013558 dam3040
22:0017.817.315.9141055478110141493----64 %1013558 dam3040
23:0017.317.315.9141055478110141493----61 %1014558 dam3040
Mar
11
00:0016.41412.112.89.555778210111489----60 %1014556 dam2855
01:0015.71412.112.89.555778210111489----61 %1014556 dam2855
02:00151412.112.89.555778210111489----67 %1015556 dam2855
03:0014.410.9108.65.755978210101480----74 %1014554 dam2745
04:0013.710.9108.65.755978210101480----81 %1015554 dam2745
05:0013.110.9108.65.755978210101480----88 %1015554 dam2745
06:0013.210.9108.65.755978210101480----88 %1015554 dam2745
07:0013.510.9108.65.755978210101480----87 %1015554 dam2745
08:0013.910.9108.65.755978210101480----87 %1015554 dam2745
09:0014.614.212.19.96.656378810171490----85 %1016553 dam2553
10:0015.714.212.19.96.656378810171490----80 %1016553 dam2553
11:0017.214.212.19.96.656378810171490----73 %1015553 dam2553
12:001714.212.19.96.6563788101714900.3 mm--77 %1016553 dam2553
13:0017.414.212.19.96.6563788101714900.2 mm--75 %1016553 dam2553
14:0018.314.212.19.96.6563788101714900.1 mm--70 %1015553 dam2553
15:0016.314.812.810.86.4567792102114940.8 mm--84 %1016550 dam2383
16:0017.414.812.810.86.456779210211494----69 %1015550 dam2383
17:0018.214.812.810.86.456779210211494----59 %1015550 dam2383
18:001814.812.810.86.456779210211494----52 %1015550 dam2383
19:0017.514.812.810.86.456779210211494----51 %1015550 dam2383
20:0017.614.812.810.86.456779210211494----57 %1016550 dam2383
21:0016.713.912.410.46.358681010391511----66 %1016546 dam2189
22:0015.313.912.410.46.3586810103915110.1 mm--69 %1017546 dam2189
23:0014.113.912.410.46.358681010391511----75 %1018546 dam2189
Mer
12
00:0013.213.912.410.46.358681010391511----81 %1018546 dam2189
01:0012.413.912.410.46.358681010391511----86 %1018546 dam2189
02:0012.313.912.410.46.358681010391511----83 %1018546 dam2189
03:0011.812.4119.45.659281610431514----85 %1018546 dam2125
04:0011.212.4119.45.659281610431514----88 %1018546 dam2125
05:0010.812.4119.45.659281610431514----92 %1018546 dam2125
06:0010.312.4119.45.659281610431514----94 %1019546 dam2125
07:0010.312.4119.45.659281610431514----93 %1019546 dam2125
08:0011.412.4119.45.659281610431514----90 %1020546 dam2125

 Météo Gourdon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Lot

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Gourdon ( Lot ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Gourdon : Latitude N 44°44' / Longitude E 1°23' / Altitude : 269 m
Altitude du point du modèle : 261 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact