• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Born

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Born ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
07
15:0020.916.213.911.6759081610461520----42 %1018556 dam2839
16:0020.716.31411.77.158881410441518----40 %1018556 dam2909
17:0020.416.21411.77.458781310431517----40 %1018556 dam3103
18:0020.116.414.111.97.558681210421516----42 %1018557 dam3193
19:0019.616.414.211.97.558481010401515----43 %1017557 dam3248
20:0018.61613.811.67.458280810381512----46 %1017557 dam3323
21:0017.315.413.411.37.658180610361510----50 %1017556 dam3382
22:0015.615.11311.27.558480910391513----52 %1018556 dam3422
23:0014.414.712.8117.358380810381511----55 %1018556 dam3440
Sam
08
00:0013.314.312.510.67.358380710361510----59 %1018557 dam3427
01:0012.414.112.210.57.258180510341507----63 %1017557 dam3438
02:0011.713.91210.47.257780110301503----66 %1017557 dam3448
03:0011.213.411.69.7756378710151488----68 %1017557 dam3436
04:0010.713.411.69.7756378710151488----70 %1016557 dam3436
05:0010.313.411.69.7756378710151488----72 %1016557 dam3436
06:00101311.79.97.855477810061479----77 %1015557 dam3417
07:0010.51311.79.97.855477810061479----81 %1015557 dam3417
08:0012.11311.79.97.855477810061479----78 %1015557 dam3417
09:0014.514.612.410.27.354877310021474----66 %1015558 dam3510
10:0016.814.612.410.27.354877310021474----57 %1014558 dam3510
11:0018.514.612.410.27.354877310021474----51 %1013558 dam3510
12:0019.717.31512.78.15397659961472----48 %1013559 dam3487
13:0020.617.31512.78.15397659961472----46 %1012559 dam3487
14:0021.517.31512.78.15397659961472----44 %1012559 dam3487
15:0021.918.215.913.695287559871465----42 %1011559 dam3361
16:0021.818.215.913.695287559871465----42 %1011559 dam3361
17:0021.118.215.913.695287559871465----43 %1010559 dam3361
18:0020.716.914.812.57.95337599901466----44 %1011557 dam3249
19:0019.816.914.812.57.95337599901466----47 %1011557 dam3249
20:001916.914.812.57.95337599901466----51 %1011557 dam3249
21:001815.213.1116.65457709991473----52 %1012556 dam3300
22:0016.615.213.1116.65457709991473----56 %1012556 dam3300
23:0015.715.213.1116.65457709991473----62 %1013556 dam3300
Dim
09
00:0015.412.510.69.16.155177410021473----65 %1014556 dam3383
01:0014.612.510.69.16.155177410021473----66 %1014556 dam3383
02:0013.912.510.69.16.155177410021473----68 %1014556 dam3383
03:0013.110.38.78.25.15467679941464----70 %1014555 dam3407
04:0012.310.38.78.25.15467679941464----72 %1014555 dam3407
05:0011.710.38.78.25.15467679941464----77 %1014555 dam3407
06:0011.29.78.88.455397609871457----84 %1014555 dam3379
07:0011.59.78.88.455397609871457----82 %1014555 dam3379
08:0012.59.78.88.455397609871457----74 %1013555 dam3379
09:0013.812.610.48.14.55347579841453----70 %1013556 dam3414
10:0015.212.610.48.14.55347579841453----65 %1012556 dam3414
11:0016.512.610.48.14.55347579841453----57 %1012556 dam3414
12:0017.615.613.310.96.55257509801453----52 %1012557 dam3335
13:0018.615.613.310.96.55257509801453----48 %1011557 dam3335
14:0019.715.613.310.96.55257509801453----43 %1011557 dam3335
15:0020.517.415.112.88.45107369671443----38 %1010558 dam3352
16:0020.717.415.112.88.45107369671443----35 %1009558 dam3352
17:0020.817.415.112.88.45107369671443----34 %1009558 dam3352
18:0020.717.615.413.28.85017289591436----35 %1008558 dam3307
19:0020.517.615.413.28.85017289591436----39 %1008558 dam3307
20:0019.717.615.413.28.85017289591436----41 %1007558 dam3307
21:0018.214.512.611.18.35077319611436----41 %1008556 dam3182
22:0016.714.512.611.18.35077319611436----43 %1008556 dam3182
23:0015.514.512.611.18.35077319611436----44 %1009556 dam3182
Lun
10
00:0014.413.312.111.17.65007249531427----44 %1009556 dam3137
01:0013.413.312.111.17.65007249531427----47 %1008556 dam3137
02:0012.613.312.111.17.65007249531427----50 %1008556 dam3137
03:0011.812.911.69.86.94927159441415----53 %1008555 dam3083
04:0011.212.911.69.86.94927159441415----56 %1008555 dam3083
05:0010.612.911.69.86.94927159441415----58 %1007555 dam3083
06:0010.311.411.19.77.34917149411413----65 %1007553 dam2898
07:0010.811.411.19.77.34917149411413----70 %1008553 dam2898
08:0012.611.411.19.77.34917149411413----60 %1007553 dam2898
09:0014.413.711.49.16.34957189461417----57 %1007553 dam2749
10:001613.711.49.16.34957189461417----56 %1007553 dam2749
11:0017.313.711.49.16.34957189461417----53 %1007553 dam2749
12:0018.315.41310.76.24937189481421----50 %1007552 dam2347
13:001915.41310.76.24937189481421----47 %1007552 dam2347
14:0018.715.41310.76.24937189481421----50 %1007552 dam2347
15:0018.110.48.66.62.75197419671433----53 %1007546 dam1820
16:0017.310.48.66.62.751974196714330.1 mm--60 %1007546 dam1820
17:0012.310.48.66.62.751974196714331.9 mm--85 %1009546 dam1820
18:0010.910.48.66.62.751974196714330.6 mm--88 %1010546 dam1820
19:0011.110.48.66.62.75197419671433----88 %1011546 dam1820
20:0012.110.48.66.62.75197419671433----84 %1011546 dam1820
21:0011.77.55.53.515467659881450----76 %1012541 dam1755
22:0010.87.55.53.515467659881450----77 %1013541 dam1755
23:0010.27.55.53.515467659881450----78 %1013541 dam1755
Mar
11
00:009.87.55.53.515467659881450----80 %1014541 dam1755
01:009.17.55.53.515467659881450----82 %1015541 dam1755
02:008.57.55.53.515467659881450----84 %1015541 dam1755
03:0086.96.14.60.755777610001462----86 %1015539 dam1580
04:007.56.96.14.60.755777610001462----88 %1015539 dam1580
05:007.16.96.14.60.755777610001462----89 %1015539 dam1580
06:006.96.96.14.60.755777610001462----90 %1016539 dam1580
07:007.66.96.14.60.755777610001462----87 %1016539 dam1580
08:008.76.96.14.60.755777610001462----82 %1016539 dam1580
09:0010.611.49.26.92.656578710131480----74 %1017541 dam1835
10:0012.711.49.26.92.656578710131480----59 %1016541 dam1835
11:001411.49.26.92.656578710131480----59 %1016541 dam1835
12:0014.311.49.26.92.656578710131480----57 %1016541 dam1835
13:001511.49.26.92.656578710131480----55 %1016541 dam1835
14:0015.411.49.26.92.656578710131480----53 %1016541 dam1835
15:0015.911.79.57.33.557079210191486----52 %1016543 dam1978
16:0016.311.79.57.33.557079210191486----48 %1016543 dam1978
17:0016.511.79.57.33.557079210191486----51 %1016543 dam1978
18:0015.611.79.57.33.557079210191486----52 %1016543 dam1978
19:0015.711.79.57.33.557079210191486----49 %1016543 dam1978
20:0014.711.79.57.33.557079210191486----57 %1017543 dam1978

 Météo Born - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Born ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Born : Latitude N 49°45' / Longitude E 6°31' / Altitude : 241 m
Altitude du point du modèle : 332 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact