• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brigueuil

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brigueuil ( 16420 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:44 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
10
15:0019.915.31310.76.155578010091481----42 %1014556 dam3148
16:0019.915.513.110.86.255477910081481----45 %1014556 dam3123
17:0019.915.613.3116.455377910081482----49 %1014556 dam3070
18:0019.315.413.210.96.355377910091482----51 %1014556 dam3071
19:0018.815.413.210.96.455477910091482----52 %1014556 dam3069
20:0018.315.413.2116.555578010101483----55 %1014556 dam3039
21:0017.615.112.910.76.555578110101483----57 %1014556 dam2782
22:0016.614.312.110.16.455878210111484----62 %1015555 dam2704
23:0015.713.311.49.66.356178510141486----66 %1015555 dam2637
Mar
11
00:0015.112.710.996.256378710151487----68 %1015554 dam2624
01:0014.712.310.58.96.156378710151486----72 %1016554 dam2602
02:001310.39.58.76563785101314840.3 mm--85 %1016553 dam2499
03:0011.79.59.88.25.7558780100714780.1 mm--83 %1016552 dam2334
04:0011.39.59.88.25.755878010071478----84 %1016552 dam2334
05:0011.29.59.88.25.755878010071478----86 %1016552 dam2334
06:0011.18.98.37.14.856578610111480----89 %1016551 dam2199
07:0011.18.98.37.14.856578610111480----92 %1016551 dam2199
08:0011.58.98.37.14.856578610111480----91 %1017551 dam2199
09:0012.210.78.66.83.857479510211489----87 %1017550 dam2125
10:0013.310.78.66.83.857479510211489----80 %1017550 dam2125
11:001510.78.66.83.857479510211489----69 %1017550 dam2125
12:0016.51310.88.64.257679910271496----60 %1017550 dam2138
13:0017.21310.88.64.257679910271496----56 %1017550 dam2138
14:0017.71310.88.64.257679910271496----51 %1017550 dam2138
15:0018.614.912.710.45.857479910281500----44 %1017550 dam2171
16:0019.314.912.710.45.857479910281500----40 %1016550 dam2171
17:0019.314.912.710.45.857479910281500----39 %1016550 dam2171
18:0018.914.612.410.25.757680110291501----37 %1016549 dam2205
19:0018.514.612.410.25.757680110291501----38 %1016549 dam2205
20:0017.614.612.410.25.757680110291501----40 %1017549 dam2205
21:0016.613.511.49.35.558881110391510----41 %1017547 dam2210
22:0015.613.511.49.35.558881110391510----45 %1018547 dam2210
23:0014.613.511.49.35.558881110391510----48 %1018547 dam2210
Mer
12
00:0013.612.811.194.859381610431513----49 %1019546 dam2138
01:0012.912.811.194.859381610431513----48 %1019546 dam2138
02:0012.412.811.194.859381610431513----50 %1019546 dam2138
03:0011.71210.38.44.458981210391508----57 %1019546 dam2115
04:0011.11210.38.44.458981210391508----62 %1019546 dam2115
05:0010.61210.38.44.458981210391508----67 %1019546 dam2115
06:0010.111.4107.84.159681810451514----72 %1019545 dam2023
07:009.911.4107.84.159681810451514----78 %1020545 dam2023
08:001111.4107.84.159681810451514----78 %1020545 dam2023
09:0012.711.69.67.83.960282410511520----75 %1021546 dam2024
10:0014.611.69.67.83.960282410511520----68 %1021546 dam2024
11:0016.311.69.67.83.960282410511520----59 %1020546 dam2024
12:0017.613.711.49.14.560382710541524----52 %1020547 dam2046
13:0018.313.711.49.14.560382710541524----47 %1020547 dam2046
14:001913.711.49.14.560382710541524----42 %1020547 dam2046
15:0019.515.112.810.55.959582010491521----38 %1020548 dam2188
16:0019.815.112.810.55.959582010491521----37 %1019548 dam2188
17:002015.112.810.55.959582010491521----36 %1019548 dam2188
18:0019.114.412.2105.559882210511522----34 %1019549 dam2238
19:0018.714.412.2105.559882210511522----35 %1019549 dam2238
20:0017.814.412.2105.559882210511522----36 %1019549 dam2238
21:0016.713.611.59.45.460983310611532----37 %1020550 dam2173
22:0015.413.611.59.45.460983310611532----38 %1020550 dam2173
23:0014.213.611.59.45.460983310611532----43 %1021550 dam2173
Jeu
13
00:0013.313.111.29560983210601530----47 %1021551 dam2118
01:0012.713.111.29560983210601530----51 %1021551 dam2118
02:0012.213.111.29560983210601530----54 %1021551 dam2118
03:0011.712.310.58.74.860282410521521----57 %1021552 dam2434
04:001112.310.58.74.860282410521521----60 %1020552 dam2434
05:0010.412.310.58.74.860282410521521----62 %1020552 dam2434
06:001012.210.58.84.559982210501519----65 %1020553 dam3022
07:009.712.210.58.84.559982210501519----72 %1020553 dam3022
08:001112.210.58.84.559982210501519----70 %1020553 dam3022
09:0013.413.311.18.94.559882110491519----63 %1020555 dam3249
10:0015.813.311.18.94.559882110491519----51 %1020555 dam3249
11:0017.813.311.18.94.559882110491519----44 %1020555 dam3249
12:0019.11613.711.46.758781310431516----40 %1019557 dam3336
13:0020.61613.711.46.758781310431516----37 %1019557 dam3336
14:0021.11613.711.46.758781310431516----35 %1018557 dam3336
15:0021.818.916.714.49.756479210241503----32 %1017560 dam3444
16:0022.218.916.714.49.756479210241503----31 %1016560 dam3444
17:0022.518.916.714.49.756479210241503----30 %1015560 dam3444
18:0022.518.916.714.49.756479210241503----27 %1015560 dam3444
19:0022.118.916.714.49.756479210241503----28 %1015560 dam3444
20:0021.118.916.714.49.756479210241503----28 %1015560 dam3444
21:0020.115.314.313.99.654977510061484----28 %1015562 dam3536
22:0019.315.314.313.99.654977510061484----30 %1014562 dam3536
23:0018.715.314.313.99.654977510061484----35 %1014562 dam3536
Ven
14
Premier quartier
00:0018.515.314.313.99.654977510061484----35 %1014562 dam3536
01:0018.115.314.313.99.654977510061484----39 %1014562 dam3536
02:0017.515.314.313.99.654977510061484----44 %1013562 dam3536
03:0017.311.911.310.99.55427659941471----43 %1013560 dam3483
04:0016.711.911.310.99.55427659941471----43 %1013560 dam3483
05:001511.911.310.99.554276599414710.4 mm--61 %1013560 dam3483
06:0013.111.911.310.99.554276599414711 mm--87 %1013560 dam3483
07:0013.211.911.310.99.554276599414711.2 mm--93 %1013560 dam3483
08:0013.411.911.310.99.554276599414711.4 mm--95 %1013560 dam3483
09:0013.713.712.411.29547772100214780.6 mm--97 %1013561 dam3499
10:0014.313.712.411.29547772100214780.8 mm--97 %1013561 dam3499
11:0015.113.712.411.29547772100214780.7 mm--96 %1014561 dam3499
12:0015.313.712.411.29547772100214780.7 mm--96 %1014561 dam3499
13:0015.513.712.411.29547772100214781.1 mm--96 %1014561 dam3499
14:0015.713.712.411.29547772100214780.7 mm--96 %1013561 dam3499
15:0016.214.613.412.39.852475098014590.4 mm--95 %1013561 dam3468
16:0016.914.613.412.39.852475098014590.1 mm--93 %1012561 dam3468
17:0017.714.613.412.39.852475098014590.1 mm--90 %1012561 dam3468
18:0017.714.613.412.39.85247509801459----90 %1011561 dam3468
19:0017.214.613.412.39.85247509801459----89 %1011561 dam3468
20:0016.814.613.412.39.852475098014590.1 mm--90 %1011561 dam3468

 Météo Brigueuil - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brigueuil ( Charente ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brigueuil : Latitude N 45°57' / Longitude E 0°53' / Altitude : 294 m
Altitude du point du modèle : 298 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact