• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sochaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sochaux ( 25600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
15:002825.222.920.616.255278610241514----38 %1013568 dam3870
16:0028.225.623.22116.555278510231514----35 %1012568 dam3846
17:0027.825.22320.716.355278510231513----37 %1012568 dam3860
18:0026.924.922.720.616.355078310211511----40 %1012568 dam3900
19:0026.124.722.720.716.454878110191510----45 %1012568 dam3920
20:0024.924.522.92116.654677910171508----57 %1012568 dam3932
21:0023.324.222.820.916.554577810161506----61 %1012568 dam3927
22:0021.524.222.820.916.654677910171507----62 %1012568 dam3948
23:0020.224.222.820.716.454677910161507----64 %1012568 dam3896
Mer
19
00:0019.323.222.420.516.154978110191509----68 %1013567 dam3787
01:0018.922.221.119.415.855178310191508----66 %1013567 dam3736
02:0018.919.819.51814.955478410201507----68 %1013566 dam3751
03:0018.618.117.117.116.155077910131501----78 %1014566 dam3666
04:0018.218.117.117.116.155077910131501----78 %1014566 dam3666
05:0017.818.117.117.116.155077910131501----79 %1013566 dam3666
06:0017.417.617.719.215.955478210171506----82 %1013565 dam3664
07:0017.217.617.719.215.955478210171506----86 %1013565 dam3664
08:0018.217.617.719.215.955478210171506----84 %1014565 dam3664
09:0019.520.719.818.81556379310291517----77 %1014566 dam3864
10:0021.420.719.818.81556379310291517----68 %1014566 dam3864
11:0023.520.719.818.81556379310291517----60 %1014566 dam3864
12:0025.724.42219.815.656579810351524----52 %1014568 dam3937
13:0027.224.42219.815.656579810351524----48 %1014568 dam3937
14:0028.224.42219.815.656579810351524----44 %1014568 dam3937
15:0028.525.42320.916.756579810371528----43 %1014570 dam4081
16:0028.725.42320.916.756579810371528----42 %1014570 dam4081
17:0028.725.42320.916.756579810371528----43 %1014570 dam4081
18:0028.325.523.521.517.457180410431536----43 %1014570 dam3978
19:0027.725.523.521.517.457180410431536----44 %1014570 dam3978
20:0027.125.523.521.517.457180410431536----48 %1015570 dam3978
21:0025.221.319.218.917.258781710531544----54 %1015570 dam4180
22:002421.319.218.917.258781710531544----53 %1016570 dam4180
23:0023.121.319.218.917.258781710531544----55 %1017570 dam4180
Jeu
20
00:0022.418.518.32016.659382110581548----58 %1018569 dam4167
01:0021.318.518.32016.659382110581548----60 %1018569 dam4167
02:0020.418.518.32016.659382110581548----64 %1018569 dam4167
03:0019.717.119.320.316.758281010471538----65 %1018569 dam4137
04:0019.317.119.320.316.758281010471538----65 %1017569 dam4137
05:0018.917.119.320.316.758281010471538----65 %1017569 dam4137
06:0018.917.620.819.815.659282210591548----65 %1018568 dam4154
07:0018.917.620.819.815.659282210591548----65 %1018568 dam4154
08:0019.117.620.819.815.659282210591548----67 %1018568 dam4154
09:0019.118.319.41814.358981810541541----68 %1018568 dam3913
10:0019.718.319.41814.358981810541541----68 %1018568 dam3913
11:0020.218.319.41814.358981810541541----67 %1018568 dam3913
12:0020.919.618.417.914.758381310481535----66 %1018569 dam4258
13:0022.319.618.417.914.758381310481535----63 %1017569 dam4258
14:0021.419.618.417.914.7583813104815350.4 mm--74 %1017569 dam4258
15:0021.720.620.318.414.6580811104715350.1 mm--76 %1017569 dam4289
16:0022.120.620.318.414.6580811104715350.1 mm--75 %1016569 dam4289
17:0022.120.620.318.414.658081110471535----75 %1016569 dam4289
18:0022.222.521.219.516.456880010371526----76 %1015571 dam4407
19:0023.622.521.219.516.456880010371526----70 %1015571 dam4407
20:0023.622.521.219.516.456880010371526----70 %1015571 dam4407
21:0022.823.221.719.716.357180310401531----73 %1015570 dam4081
22:0021.823.221.719.716.357180310401531----76 %1015570 dam4081
23:0021.223.221.719.716.357180310401531----79 %1015570 dam4081
Ven
21
00:0020.821.620.118.515.557380410401528----78 %1015568 dam3945
01:0020.521.620.118.515.557380410401528----78 %1015568 dam3945
02:0020.121.620.118.515.5573804104015280.1 mm--81 %1015568 dam3945
03:002018.116.815.513.8574803103715210.8 mm--89 %1015566 dam3793
04:0019.918.116.815.513.8574803103715211.4 mm--89 %1015566 dam3793
05:0019.218.116.815.513.8574803103715211.6 mm--94 %1016566 dam3793
06:0018.617.21614.612.6568795102815111.1 mm--97 %1016564 dam3666
07:0018.517.21614.612.6568795102815110.3 mm--98 %1016564 dam3666
08:0018.517.21614.612.656879510281511----97 %1015564 dam3666
09:0018.715.614.113.311.5575801103215130.5 mm--97 %1015562 dam3631
10:0018.715.614.113.311.5575801103215130.7 mm--95 %1016562 dam3631
11:0017.515.614.113.311.5575801103215130.7 mm--96 %1016562 dam3631
12:001715.813.912.710.2577804103515140.7 mm--95 %1017561 dam3550
13:0017.115.813.912.710.2577804103515140.1 mm--94 %1017561 dam3550
14:0017.915.813.912.710.257780410351514----90 %1017561 dam3550
15:00181816.114.511.156078810211502----88 %1016560 dam3190
16:0018.81816.114.511.156078810211502----84 %1016560 dam3190
17:0019.41816.114.511.156078810211502----81 %1016560 dam3190
18:0019.71816.114.511.1560788102115020.1 mm--83 %1014560 dam3190
19:0020.21816.114.511.156078810211502----79 %1014560 dam3190
20:0019.21816.114.511.1560788102115020.3 mm--83 %1014560 dam3190
21:0017.916.114.31310.4557784101514951.4 mm--93 %1015557 dam3001
22:0017.816.114.31310.455778410151495----90 %1015557 dam3001
23:0017.316.114.31310.4557784101514950.3 mm--91 %1015557 dam3001
Sam
22
Pleine lune
00:001716.114.31310.4557784101514950.4 mm--91 %1015557 dam3001
01:0016.516.114.31310.4557784101514950.1 mm--90 %1015557 dam3001
02:0016.316.114.31310.4557784101514950.2 mm--89 %1014557 dam3001
03:001611.19.78.35.5561783101014810.2 mm--90 %1014552 dam2578
04:0015.511.19.78.35.5561783101014811.8 mm--94 %1014552 dam2578
05:0013.611.19.78.35.5561783101014811.7 mm--90 %1015552 dam2578
06:0012.511.19.78.35.5561783101014810.8 mm--95 %1016552 dam2578
07:0012.211.19.78.35.5561783101014810.6 mm--92 %1016552 dam2578
08:0012.311.19.78.35.5561783101014810.3 mm--94 %1016552 dam2578
09:0012.813.611.810.16.7554778100714800.9 mm--93 %1016550 dam2521
10:0013.213.611.810.16.7554778100714800.2 mm--93 %1016550 dam2521
11:0013.913.611.810.16.7554778100714800.2 mm--90 %1015550 dam2521
12:0014.413.611.810.16.7554778100714800.7 mm--92 %1015550 dam2521
13:0014.413.611.810.16.7554778100714801.1 mm--92 %1015550 dam2521
14:0015.113.611.810.16.7554778100714800.6 mm--89 %1014550 dam2521
15:0013.411.810.59.25.5571794102214933.5 mm--87 %1016548 dam2296
16:0012.311.810.59.25.5571794102214932.1 mm--89 %1016548 dam2296
17:0013.411.810.59.25.557179410221493----86 %1016548 dam2296
18:0014.711.810.59.25.557179410221493----79 %1015548 dam2296
19:0014.311.810.59.25.5571794102214930.3 mm--86 %1016548 dam2296
20:0013.411.810.59.25.5571794102214931.1 mm--91 %1017548 dam2296

 Météo Sochaux - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sochaux ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sochaux : Latitude N 47°31' / Longitude E 6°50' / Altitude : 319 m
Altitude du point du modèle : 406 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact