• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Catherine

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sainte-Catherine ( 62223 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:56 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
12
03:007.88.57.15.640.938159581410371499----84 %1021541 dam1642
04:007.38.475.53.90.938059481310361498----85 %1021541 dam1635
05:006.68.46.95.43.80.837859281110341496----86 %1021541 dam1627
06:006.58.36.85.23.70.738159581310371498----87 %1021541 dam1605
07:0088.26.653.50.538459881610391500----86 %1021541 dam1580
08:0010.586.44.83.30.338760181910421503----80 %1022540 dam1545
09:0012.28.36.34.73.30.238860282010431504----74 %1022540 dam1533
10:0013.39.174.93.30.238860382110441505----70 %1021541 dam1530
11:0013.89.87.75.53.50.138960482310461507----68 %1021541 dam1514
12:0013.6107.95.83.80.138960482310471508----69 %1021541 dam1522
13:0014.110.28.15.93.90.338860382310461508----67 %1021541 dam1550
14:0014.110.58.36.24.10.538860382310471508----66 %1021541 dam1580
15:0014.710.88.76.54.40.638760382310471509----64 %1021542 dam1605
16:0014.911.196.84.70.738660282210471509----64 %1021542 dam1619
17:001511.39.274.90.838660282210461509----63 %1021542 dam1644
18:0014.911.49.37.250.938460082110451508----63 %1021542 dam1657
19:0014.811.59.47.25138359981910441507----63 %1020543 dam1681
20:0014.711.69.47.35.11.138259881910441507----63 %1020543 dam1702
21:0014.511.59.47.251.138159781810421505----64 %1020544 dam1710
22:0013.711.39.27.14.91.238359981910431507----66 %1020544 dam1724
23:0013.511.29.16.94.81.238660282210461509----66 %1021545 dam1729
Jeu
13
00:0013.111.196.94.81.338360082010441507----70 %1021545 dam1721
01:0012.210.58.76.84.91.538059681610411504----80 %1020545 dam1721
02:0011.310.28.66.64.91.438059581510401503----88 %1020546 dam1714
03:009.9108.56.54.41.637759381210371499----88 %1020546 dam1708
04:008.89.78.36.24.31.437358880810311495----87 %1020547 dam1713
05:008.69.28.16.24.21.236958480310271490----89 %1019547 dam1816
06:008.38.77.75.83.81.536958380210261488----93 %1019547 dam1976
07:009.78.37.35.43.31.536858380210251487----90 %1019548 dam2147
08:0011.186.85.44.22.136658079910221484----86 %1019548 dam2324
09:0012.38.56.65.34.12.436557979810211484----75 %1019549 dam2333
10:0013.49.37.25.342.136658079910221485----65 %1019549 dam2280
11:0014.410.28.15.93.92.236457979910221485----61 %1018549 dam2296
12:0015.411.18.96.74.52.236057679610201483----60 %1018550 dam2360
13:0016.111.89.77.45.22.135657379310181482----59 %1017550 dam2486
14:0016.112.2107.85.62.135256979010151479----62 %1017551 dam2569
15:0016.212.610.48.26234856578710121477----65 %1016551 dam2594
16:0016.813.110.98.76.52.234256078110071473----63 %1015551 dam2659
17:0017.113.711.59.47.12.833655477610031469----62 %1014551 dam2677
18:0017.114.2129.87.63.23325507729991467----60 %1014551 dam2655
19:001714.512.410.283.73275467699961464----62 %1013551 dam2588
20:0016.714.712.610.48.23.93245427659931461----63 %1013552 dam2497
21:0015.914.812.810.78.54.13215407639901459----68 %1013552 dam2393
22:0014.614.912.910.98.74.53175367609871457----74 %1012552 dam2251
23:0014.214.913.1118.94.83135327569841454----78 %1012552 dam2014
Ven
14
Premier quartier
00:0014.214.712.910.88.84.73095287519791449----79 %1011552 dam1974
01:0013.81311.79.984.23055237459721441----85 %1011552 dam2022
02:0013.113.512.210.68.74.72965157379651434----90 %1010552 dam2028
03:0011.81311.79.87.84.42915097329591427----94 %1009552 dam2753
04:0011.412.511.19.17.242855027249501418----95 %1009552 dam2752
05:0010.911.910.58.67.24.82804977189441413----95 %1008552 dam2701
06:0011.611.2109.17.64.82784957169431412----86 %1008552 dam2667
07:0012.410.99.98.97.75.12784947169431412----79 %1008553 dam2748
08:0012.811.19.88.67.75.42764937149411410----78 %1008553 dam2803
09:0013.511.29.58.77.85.52774937159411411----79 %1008553 dam2805
10:0014.611.99.88.77.95.12764937159411411----80 %1008553 dam2813
11:0016.313.2119.27.95.12754937159421411----78 %1007553 dam2809
12:0017.414.111.99.78.15.12774967189451415----76 %1007553 dam2740
13:0017.414.612.410.38.35.22764957189461416----76 %1007553 dam2676
14:0017.915.112.910.88.85.72734937169441415----76 %1007553 dam2654
15:0018.315.713.511.39.35.92704907149431414----74 %1006553 dam2680
16:0017.715.813.711.79.76.22674877119401411--1.8 mm77 %1006553 dam2689
17:0017.816.114.112.1106.32634837089371409--1.8 mm77 %1006553 dam2669
18:0017.816.414.512.610.56.62584787039331406--2.5 mm80 %1005553 dam2638
19:0017.616.714.91310.86.72514726979271400--3.3 mm81 %1004553 dam2636
20:0017.316.9151310.96.92434646899191392--3.3 mm81 %1003554 dam2677
21:001716.514.712.810.772374586839131386--3.4 mm84 %1003553 dam2698
22:0016.315.7141210.16.72374586829111384--3.5 mm88 %1003553 dam2656
23:0015.214.512.811.19.46.12394586829101382--2.3 mm91 %1003551 dam2576
Sam
15
00:0013.712.611109.15.92384566789061378--1.5 mm94 %1003550 dam2502
01:0013.312.4119.78.55.32344526749011372--1 mm96 %1003549 dam2396
02:0013.212.510.89.17.65.42324506728991368--0.9 mm94 %1002548 dam2269
03:001211.4108.77.44.72314486698961364----92 %1002547 dam2149
04:0010.710.59.58.16.74.12294456668921360----95 %1002545 dam2028
05:0010.29.88.97.563.72284446658901356----95 %1002544 dam1952
06:009.99.48.36.75.43.22314476678911357----95 %1003542 dam1878
07:0010.69.37.86.25.12.72374526718961360----92 %1003541 dam1834
08:0011.79.87.76.14.82.42404556758991363----87 %1004541 dam1770
09:0012.610.38.16.14.92.52464626819051370----82 %1004541 dam1792
10:0013.710.98.76.65.132514676879121376----77 %1005542 dam1884
11:0014.811.79.47.25.232564736939181383----73 %1005543 dam1922
12:0015.112.19.87.65.62.72634807019261391----71 %1006544 dam1889
13:001512.29.97.85.72.32704877089331397----71 %1007545 dam1826
14:0015.612.410.285.92.22754927139381403----70 %1007545 dam1780

 Météo Sainte-Catherine - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sainte-Catherine ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sainte-Catherine : Latitude N 50°19' / Longitude E 2°46' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 87 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact